ALLIANCE NATATION BESANCON

  Nos groupes compétition 

Rimesse FARHAT
Née en 2012


Saison
Bassin de 50 métres
EpreuveTempsPtsDate Compétition
50 Nage Libre 0:44:80 232 10/06/23 VAIVRE-E... -Meeting du Ludolac 2023
0:44:41 244 28/05/23 CHALON-S... -Meeting National Benjamins...
100 Nage Libre 1:40:75 146 27/05/23 CHALON-S... -Meeting National Benjamins...
50 Dos 0:45:97 456 02/07/23 DIJON (FRA)-Championnats Régionaux Ave...
0:46:49 438 10/06/23 VAIVRE-E... -Meeting du Ludolac 2023
0:47:05 419 10/06/23 VAIVRE-E... -Meeting du Ludolac 2023
100 Dos 1:39:80 405 02/07/23 DIJON (FRA)-Championnats Régionaux Ave...
1:41:70 375 28/05/23 CHALON-S... -Meeting National Benjamins...
1:44:57 331 28/05/23 CHALON-S... -Meeting National Benjamins...
50 Brasse 0:53:20 350 01/07/23 DIJON (FRA)-Championnats Régionaux Ave...
0:53:50 341 10/06/23 VAIVRE-E... -Meeting du Ludolac 2023
0:52:47 372 10/06/23 VAIVRE-E... -Meeting du Ludolac 2023
100 Brasse 1:52:85 421 01/07/23 DIJON (FRA)-Championnats Régionaux Ave...
1:54:97 392 26/05/23 CHALON-S... -Meeting National Benjamins...
50 Papillon 0:57:36 49 27/05/23 CHALON-S... -Meeting National Benjamins...
Bassin de 25 métres
EpreuveTempsPtsDate Compétition
100 Nage Libre 1:43:82 110 21/05/23 MONTBÉLI... -4e Journée Inter-dptle Ave...
1:48:52 65 04/12/22 GRAY-Circuit Avenirs district e...
1:54:30 25 16/10/22 VESOUL-Circuit Avenirs - District Est
200 Nage Libre 3:51:66 104 13/05/23 BELFORT-Meeting de Belfort
4:00:99 65 12/03/23 BESANÇON-2e Journée Interdépartemen...
50 Dos 0:49:25 348 21/05/23 MONTBÉLI... -4e Journée Inter-dptle Ave...
0:51:74 276 20/11/22 MONTBÉLI... -Interclubs Avenirs Montbeliard
50 Brasse 0:53:33 346 21/05/23 MONTBÉLI... -4e Journée Inter-dptle Ave...
0:57:25 240 04/12/22 GRAY-Circuit Avenirs district e...
0:58:07 220 16/10/22 VESOUL-Circuit Avenirs - District Est
100 Brasse 2:01:96 302 21/05/23 MONTBÉLI... -4e Journée Inter-dptle Ave...
2:05:35 262 04/12/22 GRAY-Circuit Avenirs district e...
50 Papillon 1:02:52 4 21/05/23 MONTBÉLI... -4e Journée Inter-dptle Ave...
100 4 Nages 1:51:96 228 13/05/23 BELFORT-Meeting de Belfort
2:03:26 108 20/11/22 MONTBÉLI... -Interclubs Avenirs Montbeliard
2:07:47 74 16/10/22 VESOUL-Circuit Avenirs - District Est
0:20:84 0 13/05/23 BELFORT-Meeting de Belfort
0:21:98 0 12/03/23 BESANÇON-2e Journée Interdépartemen...
0:23:75 0 13/05/23 BELFORT-Meeting de Belfort
0:24:77 0 13/05/23 BELFORT-Meeting de Belfort
0:24:11 0 12/03/23 BESANÇON-2e Journée Interdépartemen...
0:24:41 0 13/05/23 BELFORT-Meeting de Belfort
0:26:58 0 12/03/23 BESANÇON-2e Journée Interdépartemen...

* Réalisé au départ d'un relais

CONTACTEZ-NOUS







ALLIANCE NATATION BESANCON


Label National
13 Rue Stéphane Mallarmé
25000 Besançon
Tél : 09 63 57 27 18

Secrétariat contact.anbesancon@gmail.com
Webmaster contact.anbesancon@gmail.com

Correspondant :
Coralie Marchal
SIRET : 08 041 045 60000
Agrément Ministériel : W2 5 100

J'accepte les conditions d'utilisation
*champs obligatoire
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement
Mercredi 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00
Jeudi 18h35↔19h00
Vendredi 17h45↔19h00
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires