Date | Nom | Temps | ||
---|---|---|---|---|
Historiques 7 ans et moins au 200 4 Nages - bassin de 50m | ||||
Historiques 8 ans et moins au 200 4 Nages - bassin de 50m | ||||
Historiques 9 ans et moins au 200 4 Nages - bassin de 50m | ||||
Historiques 10 ans et moins au 200 4 Nages - bassin de 50m | ||||
Historiques 11 ans et moins au 200 4 Nages - bassin de 50m | ||||
10-06-2017 | Perle CHABOD (11 ans) | 3:33:98 | ||
Historiques 12 ans et moins au 200 4 Nages - bassin de 50m | ||||
01-06-2019 | Héloïse STUDER (12 ans) | 2:52:57 | ||
14-04-2019 | Héloïse STUDER (12 ans) | 2:59:72 | ||
23-06-2017 | Athena FADDA SAUVAGEOT (12 ans) | 3:02:60 | ||
30-05-2015 | Sofia ED DAHABI (12 ans) | 3:09:64 | ||
Historiques 13 ans et moins au 200 4 Nages - bassin de 50m | ||||
05-07-2015 | Pauline BIGUENET (13 ans) | 2:40:37 | ||
30-05-2015 | Pauline BIGUENET (13 ans) | 2:44:20 | ||
Historiques 14 ans et moins au 200 4 Nages - bassin de 50m | ||||
25-11-2018 | Ilona HADHOUM (14 ans) | 2:37:88 | ||
11-06-2016 | Pauline BIGUENET (14 ans) | 2:38:98 | ||
05-07-2015 | Pauline BIGUENET (13 ans) | 2:40:37 | ||
30-05-2015 | Pauline BIGUENET (13 ans) | 2:44:20 | ||
Historiques 15 ans et moins au 200 4 Nages - bassin de 50m | ||||
13-06-2015 | Cécile ROY (15 ans) | 2:35:30 | ||
30-05-2015 | Cécile ROY (15 ans) | 2:43:70 | ||
Historiques 16 ans et moins au 200 4 Nages - bassin de 50m | ||||
30-05-2015 | Léa MARCHAL (16 ans) | 2:33:23 | ||
25-01-2015 | Lena MONTEIL (16 ans) | 2:42:34 | ||
Historiques records toutes catégories au 200 4 Nages - bassin de 50m | ||||
31-03-2015 | Clothilde PESEUX (17 ans) | 2:25:12 | ||
25-01-2015 | Lena MONTEIL (16 ans) | 2:42:34 |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |