Date | Nom | Temps | ||
---|---|---|---|---|
Historiques 7 ans et moins au 100 Dos - bassin de 50m | ||||
Historiques 8 ans et moins au 100 Dos - bassin de 50m | ||||
Historiques 9 ans et moins au 100 Dos - bassin de 50m | ||||
Historiques 10 ans et moins au 100 Dos - bassin de 50m | ||||
Historiques 11 ans et moins au 100 Dos - bassin de 50m | ||||
Historiques 12 ans et moins au 100 Dos - bassin de 50m | ||||
30-05-2015 | Phily TONGUET (12 ans) | 1:16:04 | ||
Historiques 13 ans et moins au 100 Dos - bassin de 50m | ||||
20-12-2019 | Falemana LOPEZ (13 ans) | 1:08:98 | ||
02-07-2016 | Louka DEMEYRE (13 ans) | 1:09:02 | ||
04-07-2015 | Hugo MILA (13 ans) | 1:15:18 | ||
30-05-2015 | Phily TONGUET (12 ans) | 1:16:04 | ||
Historiques 14 ans et moins au 100 Dos - bassin de 50m | ||||
21-12-2018 | Florian GILBERT (14 ans) | 1:05:27 | ||
14-06-2015 | Mathias GILBERT (14 ans) | 1:06:20 | ||
22-03-2015 | Mathias GILBERT (14 ans) | 1:06:56 | ||
Historiques 15 ans et moins au 100 Dos - bassin de 50m | ||||
21-07-2016 | Mathias GILBERT (15 ans) | 1:02:20 | ||
12-06-2016 | Mathias GILBERT (15 ans) | 1:04:10 | ||
02-04-2016 | Mathias GILBERT (15 ans) | 1:04:65 | ||
14-06-2015 | Mathias GILBERT (14 ans) | 1:06:20 | ||
22-03-2015 | Mathias GILBERT (14 ans) | 1:06:56 | ||
Historiques 16 ans et moins au 100 Dos - bassin de 50m | ||||
20-03-2016 | Pierre CARDOT (16 ans) | 0:59:86 | ||
14-06-2015 | Mathias GILBERT (14 ans) | 1:06:20 | ||
22-03-2015 | Mathias GILBERT (14 ans) | 1:06:56 | ||
25-01-2015 | Julien PICHARD (16 ans) | 1:11:06 | ||
Historiques records toutes catégories au 100 Dos - bassin de 50m | ||||
24-03-2017 | Pierre CARDOT (17 ans) | 0:59:67 | ||
20-03-2016 | Pierre CARDOT (16 ans) | 0:59:86 | ||
30-05-2015 | Léo VANNIER (18 ans) | 1:03:55 | ||
22-03-2015 | Mathias GILBERT (14 ans) | 1:06:56 | ||
25-01-2015 | Julien PICHARD (16 ans) | 1:11:06 |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |