Date | Nom | Temps |
---|
Historiques 7 ans et moins au 50 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
Historiques 8 ans et moins au 50 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
30-11-2019 | Zélie GAULARD (8 ans) | 0:42:26 |
Historiques 9 ans et moins au 50 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
22-05-2016 | Héloïse STUDER (9 ans) | 0:41:95 |
23-11-2014 | Athena FADDA SAUVAGEOT (9 ans) | 0:42:09 |
Historiques 10 ans et moins au 50 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
24-06-2017 | Héloïse STUDER (10 ans) | 0:35:45 |
28-05-2017 | Héloïse STUDER (10 ans) | 0:35:89 |
22-11-2015 | Athena FADDA SAUVAGEOT (10 ans) | 0:36:18 |
14-12-2014 | Juliette MAREUGE (10 ans) | 0:37:81 |
09-11-2014 | Juliette MAREUGE (10 ans) | 0:38:78 |
Historiques 11 ans et moins au 50 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
18-11-2018 | Héloïse STUDER (11 ans) | 0:32:30 |
24-06-2018 | Héloïse STUDER (11 ans) | 0:32:76 |
15-10-2016 | Athena FADDA SAUVAGEOT (11 ans) | 0:33:11 |
03-07-2016 | Athena FADDA SAUVAGEOT (11 ans) | 0:33:53 |
22-11-2015 | Camille CRAMPONNE (11 ans) | 0:34:05 |
23-11-2014 | Sofia ED DAHABI (11 ans) | 0:35:55 |
09-11-2014 | Juliette MAREUGE (10 ans) | 0:38:78 |
Historiques 12 ans et moins au 50 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
21-12-2014 | Pauline BIGUENET (12 ans) | 0:29:83 |
23-11-2014 | Pauline BIGUENET (12 ans) | 0:30:11 |
19-10-2014 | Alexandra BORNE (12 ans) | 0:33:93 |
Historiques 13 ans et moins au 50 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
18-12-2015 | Pauline BIGUENET (13 ans) | 0:28:51 |
18-10-2015 | Pauline BIGUENET (13 ans) | 0:28:79 |
21-12-2014 | Pauline BIGUENET (12 ans) | 0:29:83 |
19-12-2014 | Léna VAILLIER-FRANCOIS (13 ans) | 0:30:05 |
23-11-2014 | Pauline BIGUENET (12 ans) | 0:30:11 |
16-11-2014 | Léna VAILLIER-FRANCOIS (13 ans) | 0:30:28 |
19-10-2014 | Alexandra BORNE (12 ans) | 0:33:93 |
Historiques 14 ans et moins au 50 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
20-11-2016 | Pauline BIGUENET (14 ans) | 0:28:09 |
18-12-2015 | Pauline BIGUENET (13 ans) | 0:28:51 |
18-10-2015 | Pauline BIGUENET (13 ans) | 0:28:79 |
29-11-2014 | Cécile ROY (14 ans) | 0:28:94 |
16-11-2014 | Cécile ROY (14 ans) | 0:29:58 |
19-10-2014 | Alexandra BORNE (12 ans) | 0:33:93 |
Historiques 15 ans et moins au 50 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
19-12-2014 | Lilou JEANNINGROS (15 ans) | 0:28:08 |
29-11-2014 | Lilou JEANNINGROS (15 ans) | 0:28:13 |
19-10-2014 | Lilou JEANNINGROS (15 ans) | 0:28:40 |
Historiques 16 ans et moins au 50 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
18-12-2015 | Lilou JEANNINGROS (16 ans) | 0:27:31 |
28-11-2015 | Lilou JEANNINGROS (16 ans) | 0:27:58 |
19-12-2014 | Lilou JEANNINGROS (15 ans) | 0:28:08 |
29-11-2014 | Lilou JEANNINGROS (15 ans) | 0:28:13 |
19-10-2014 | Lilou JEANNINGROS (15 ans) | 0:28:40 |
Historiques records toutes catégories au 50 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
03-12-2016 | Lilou JEANNINGROS (17 ans) | 0:26:86 |
18-12-2015 | Lilou JEANNINGROS (16 ans) | 0:27:31 |
28-11-2015 | Lilou JEANNINGROS (16 ans) | 0:27:58 |
19-12-2014 | Lilou JEANNINGROS (15 ans) | 0:28:08 |
29-11-2014 | Lilou JEANNINGROS (15 ans) | 0:28:13 |
19-10-2014 | Lilou JEANNINGROS (15 ans) | 0:28:40 |