Date | Nom | Temps | ||
---|---|---|---|---|
Historiques 7 ans et moins au 200 Nage Libre - bassin de 25m | ||||
Historiques 8 ans et moins au 200 Nage Libre - bassin de 25m | ||||
Historiques 9 ans et moins au 200 Nage Libre - bassin de 25m | ||||
14-12-2014 | Mathis GIRERD (9 ans) | 2:57:52 | ||
Historiques 10 ans et moins au 200 Nage Libre - bassin de 25m | ||||
06-12-2015 | Mathis GIRERD (10 ans) | 2:41:67 | ||
05-07-2015 | Mathis GIRERD (10 ans) | 2:45:71 | ||
17-05-2015 | Mathis GIRERD (10 ans) | 2:53:56 | ||
12-04-2015 | Mathis GIRERD (10 ans) | 2:54:30 | ||
14-12-2014 | Mathis GIRERD (9 ans) | 2:57:52 | ||
Historiques 11 ans et moins au 200 Nage Libre - bassin de 25m | ||||
13-10-2018 | Albert OUDOT (11 ans) | 2:30:70 | ||
05-07-2015 | Florian GILBERT (11 ans) | 2:36:80 | ||
17-05-2015 | Mathis GIRERD (10 ans) | 2:53:56 | ||
12-04-2015 | Mathis GIRERD (10 ans) | 2:54:30 | ||
14-12-2014 | Mathis GIRERD (9 ans) | 2:57:52 | ||
Historiques 12 ans et moins au 200 Nage Libre - bassin de 25m | ||||
12-05-2019 | Roméo-César FADDA SAUVAGEOT (12 ans) | 2:17:54 | ||
19-12-2015 | Louka DEMEYRE (12 ans) | 2:20:17 | ||
20-12-2014 | Hugo MILA (12 ans) | 2:23:90 | ||
14-12-2014 | Mathis GIRERD (9 ans) | 2:57:52 | ||
Historiques 13 ans et moins au 200 Nage Libre - bassin de 25m | ||||
01-12-2019 | Falemana LOPEZ (13 ans) | 2:04:82 | ||
09-12-2018 | Mathieu JOLY (13 ans) | 2:09:85 | ||
29-11-2014 | Mathias GILBERT (13 ans) | 2:11:20 | ||
19-10-2014 | Mathias GILBERT (13 ans) | 2:12:37 | ||
Historiques 14 ans et moins au 200 Nage Libre - bassin de 25m | ||||
22-11-2015 | Mathias GILBERT (14 ans) | 2:02:32 | ||
18-10-2015 | Mathias GILBERT (14 ans) | 2:03:14 | ||
29-11-2014 | Léo CATTIN (14 ans) | 2:03:29 | ||
02-11-2014 | Léo CATTIN (14 ans) | 2:06:95 | ||
19-10-2014 | Léo CATTIN (14 ans) | 2:07:77 | ||
Historiques 15 ans et moins au 200 Nage Libre - bassin de 25m | ||||
19-12-2015 | Pierre CARDOT (15 ans) | 1:57:19 | ||
28-11-2015 | Léo CATTIN (15 ans) | 1:58:03 | ||
22-11-2015 | Mathias GILBERT (14 ans) | 2:02:32 | ||
20-12-2014 | Julien PICHARD (15 ans) | 2:02:88 | ||
29-11-2014 | Léo CATTIN (14 ans) | 2:03:29 | ||
16-11-2014 | Julien PICHARD (15 ans) | 2:04:74 | ||
02-11-2014 | Léo CATTIN (14 ans) | 2:06:95 | ||
19-10-2014 | Léo CATTIN (14 ans) | 2:07:77 | ||
Historiques 16 ans et moins au 200 Nage Libre - bassin de 25m | ||||
19-12-2015 | Pierre CARDOT (15 ans) | 1:57:19 | ||
28-11-2015 | Léo CATTIN (15 ans) | 1:58:03 | ||
22-11-2015 | Mathias GILBERT (14 ans) | 2:02:32 | ||
20-12-2014 | Thomas VUILLEMIN (16 ans) | 2:02:71 | ||
29-11-2014 | Thomas VUILLEMIN (16 ans) | 2:03:20 | ||
02-11-2014 | Thomas VUILLEMIN (16 ans) | 2:03:26 | ||
19-10-2014 | Thomas VUILLEMIN (16 ans) | 2:06:49 | ||
Historiques records toutes catégories au 200 Nage Libre - bassin de 25m | ||||
29-11-2014 | Léo VANNIER (17 ans) | 1:53:28 | ||
09-11-2014 | Léo VANNIER (17 ans) | 1:55:31 | ||
02-11-2014 | Thomas VUILLEMIN (16 ans) | 2:03:26 | ||
19-10-2014 | Thomas VUILLEMIN (16 ans) | 2:06:49 |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |