Date | Nom | Temps | ||
---|---|---|---|---|
Historiques 7 ans et moins au 200 Dos - bassin de 25m | ||||
Historiques 8 ans et moins au 200 Dos - bassin de 25m | ||||
Historiques 9 ans et moins au 200 Dos - bassin de 25m | ||||
Historiques 10 ans et moins au 200 Dos - bassin de 25m | ||||
10-11-2019 | Jeanne KLEIN (10 ans) | 3:38:13 | ||
Historiques 11 ans et moins au 200 Dos - bassin de 25m | ||||
09-04-2017 | Perle CHABOD (11 ans) | 3:35:00 | ||
Historiques 12 ans et moins au 200 Dos - bassin de 25m | ||||
21-05-2017 | Stella CORNU-TRUCHE (12 ans) | 3:08:66 | ||
14-02-2016 | Gabrielle HUMBERT (12 ans) | 3:12:09 | ||
12-04-2015 | Sofia ED DAHABI (12 ans) | 3:14:61 | ||
15-02-2015 | Sofia ED DAHABI (12 ans) | 3:22:83 | ||
Historiques 13 ans et moins au 200 Dos - bassin de 25m | ||||
12-04-2015 | Pauline BIGUENET (13 ans) | 2:45:33 | ||
15-02-2015 | Sofia ED DAHABI (12 ans) | 3:22:83 | ||
Historiques 14 ans et moins au 200 Dos - bassin de 25m | ||||
19-12-2014 | Cécile ROY (14 ans) | 2:28:22 | ||
19-10-2014 | Cécile ROY (14 ans) | 2:38:54 | ||
Historiques 15 ans et moins au 200 Dos - bassin de 25m | ||||
08-11-2015 | Cécile ROY (15 ans) | 2:25:33 | ||
29-11-2014 | Lilou JEANNINGROS (15 ans) | 2:26:22 | ||
19-10-2014 | Cécile ROY (14 ans) | 2:38:54 | ||
Historiques 16 ans et moins au 200 Dos - bassin de 25m | ||||
04-12-2016 | Cécile ROY (16 ans) | 2:23:03 | ||
06-11-2016 | Cécile ROY (16 ans) | 2:23:13 | ||
08-11-2015 | Cécile ROY (15 ans) | 2:25:33 | ||
29-11-2014 | Lilou JEANNINGROS (15 ans) | 2:26:22 | ||
19-10-2014 | Cécile ROY (14 ans) | 2:38:54 | ||
Historiques records toutes catégories au 200 Dos - bassin de 25m | ||||
04-12-2016 | Cécile ROY (16 ans) | 2:23:03 | ||
06-11-2016 | Cécile ROY (16 ans) | 2:23:13 | ||
08-11-2015 | Cécile ROY (15 ans) | 2:25:33 | ||
29-11-2014 | Lilou JEANNINGROS (15 ans) | 2:26:22 | ||
16-11-2014 | Camille PRETOT (17 ans) | 2:35:90 | ||
19-10-2014 | Cécile ROY (14 ans) | 2:38:54 |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |