ALLIANCE NATATION BESANCON

  Nos Groupes compétition 

Championnat Ligue Hiver Jeunes Bourgogne Franche-Comté

Compétition Régionale

MONTCEAU-LES-MINES (FRA)

Du Samedi 17 Decembre 2022 au Dimanche 18 Decembre 2022

Bassin de 50m

200 Brasse Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LEGRAND Marion 2009 3:05:36 854 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
2 DIDRY Charlotte 2009 3:07:11 836 CA AVALLON FRA
3 BOUCHAREB Imane 2011 3:07:29 834 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
4 SULTANA Anna 2011 3:11:77 789 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
5 IONESCU DORE Maria-Anastasia 2009 3:15:39 754 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
6 LAHOUEGUE Almasse 2009 3:17:87 730 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
7 POEU Lynah 2009 3:18:64 723 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
8 LAUREAU Ysee 2010 3:20:19 708 ALLIANCE DIJON NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOZINO Salomé 2010 3:18:13 728 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
2 PINATON Jeanne 2010 3:19:92 711 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
3 JOSSERAND Pauline 2010 3:21:97 692 MACON NATATION FRA
4 DELEVAL Margaux 2011 3:22:57 686 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
5 KLEIN Jeanne 2009 3:23:37 679 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
6 CARREAU Lénaelle 2009 3:25:18 663 MIGENNES NATATION FRA
7 MADMOUNE Rita 2009 3:36:98 560 A.S.M BELFORT NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MAZIER Line 2011 3:24:78 666 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
2 SCHELLEKENS Marie-Louise 2011 3:31:89 603 CN BEAUNE FRA
3 ALI-BOUKHALFA Camille 2011 3:35:06 576 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
4 TRIMAILLE Berenice 2011 3:40:36 533 ENTENTE DELLE ETUEFFONT N 99 FRA
5 CAZORLA Alexandra 2011 3:42:96 512 MACON NATATION FRA
6 TRIMAILLE Clementine 2011 3:55:20 419 ENTENTE DELLE ETUEFFONT N 99 FRA
7 SALMON Leonie 2011 3:58:64 395 US LA CHARITE NATATION FRA
8 ROUILLARD Sohane 2011 4:00:92 379 A.S.M BELFORT NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOUCHAREB Imane 2011 3:10:54 801 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
2 DIDRY Charlotte 2009 3:11:26 794 CA AVALLON FRA
3 LEGRAND Marion 2009 3:11:87 788 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
4 SULTANA Anna 2011 3:15:56 752 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
5 IONESCU DORE Maria-Anastasia 2009 3:16:49 743 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
6 LAUREAU Ysee 2010 3:18:06 728 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
7 POEU Lynah 2009 3:19:33 716 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
8 LAHOUEGUE Almasse 2009 3:21:11 700 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
9 BOZINO Salomé 2010 3:23:13 681 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
10 KLEIN Jeanne 2009 3:23:54 677 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
11 PINATON Jeanne 2010 3:23:90 674 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
12 JOSSERAND Pauline 2010 3:23:97 674 MACON NATATION FRA
13 COLOBERT Livia 2010 3:24:95 665 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
14 DELEVAL Margaux 2011 3:26:65 649 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
15 CARREAU Lénaelle 2009 3:27:67 640 MIGENNES NATATION FRA
16 BALCER Alice 2010 3:28:02 637 A.S.M BELFORT NATATION FRA
17 MADMOUNE Rita 2009 3:29:01 628 A.S.M BELFORT NATATION FRA
18 ROYER Oceane 2009 3:29:83 621 CN DOLE & REG FRA
19 VIVANCOS-CHAVES Anais 2009 3:30:01 620 ESPÉRANCE LONS-LE-SAUNIER FRA
20 MAZIER Line 2011 3:30:03 620 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
21 SCHELLEKENS Marie-Louise 2011 3:32:63 597 CN BEAUNE FRA
22 AZOUAGH Mina 2010 3:33:49 590 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
23 CABRAS Bérénice 2010 3:33:60 589 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
24 ALI-BOUKHALFA Camille 2011 3:36:58 564 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
25 TAILLARD GUYON Adèle 2010 3:37:13 559 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
26 POGNANT Audrey 2010 3:38:01 552 ENTENTE DELLE ETUEFFONT N 99 FRA
27 TRIMAILLE Berenice 2011 3:42:42 516 ENTENTE DELLE ETUEFFONT N 99 FRA
28 CAZORLA Alexandra 2011 3:43:08 511 MACON NATATION FRA
29 TRIMAILLE Clementine 2011 3:53:88 429 ENTENTE DELLE ETUEFFONT N 99 FRA
30 ROUILLARD Sohane 2011 3:57:97 400 A.S.M BELFORT NATATION FRA
31 SALMON Leonie 2011 4:00:69 381 US LA CHARITE NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







ALLIANCE NATATION BESANCON


Label National
13 Rue Stéphane Mallarmé
25000 Besançon
Tél : 09 63 57 27 18

Secrétariat contact.anbesancon@gmail.com
Webmaster contact.anbesancon@gmail.com

Correspondant :
Coralie Marchal
SIRET : 08 041 045 60000
Agrément Ministériel : W2 5 100

Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement
Mercredi 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00
Jeudi 18h35↔19h00
Vendredi 17h45↔19h00
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires