Compétition Nationale
RENNES
Du Jeudi 26 Mars 2015 au Dimanche 29 Mars 2015
Bassin de 25m
Equipe | Temps | Pts | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CN VIRY-CHÂTILLON | 1:37:98 | 1236 | FRA | ||
2 | USM MALAKOFF | 1:38:37 | 1230 | FRA | ||
3 | NEPTUNE CLUB DE FRANCE | 1:38:84 | 1213 | FRA | ||
4 | CN AIX EN SAVOIE | 1:39:70 | 1200 | FRA | ||
5 | BOULOGNE BILLANCOURT NATATION | 1:40:73 | 1299 | FRA | ||
6 | ES NANTERRE | 1:41:30 | 1290 | FRA | ||
7 | VILLEURBANNE NATATION | 1:42:24 | 1160 | FRA | ||
8 | SCUF PARIS | 1:42:48 | 1166 | FRA | ||
9 | USM MALAKOFF | 1:42:60 | 1200 | FRA | ||
10 | EMS BRON | 1:43:10 | 1156 | FRA | ||
11 | NAUTIC CLUB ALP'38 | 1:43:60 | 1184 | FRA | ||
12 | CN VIRY-CHÂTILLON | 1:43:90 | 1180 | FRA | ||
13 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 1:44:08 | 1141 | FRA | ||
14 | SN MONTGERON | 1:44:31 | 1138 | FRA | ||
15 | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE | 1:44:62 | 1169 | FRA | ||
16 | NEPTUNE CLUB DE FRANCE | 1:44:66 | 1132 | FRA | ||
17 | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | 1:44:82 | 1130 | FRA | ||
18 | ST-MALO NATATION | 1:45:00 | 1127 | FRA | ||
19 | LAVAUR NATATION 81 | 1:45:14 | 1125 | FRA | ||
20 | ASC PESSAC-ALOUETTE | 1:45:32 | 1122 | FRA | ||
21 | LILLE UC NATATION | 1:45:41 | 1121 | FRA | ||
22 | ES VITRY | 1:45:47 | 1120 | FRA | ||
23 | USM MALAKOFF | 1:45:53 | 1110 | FRA | ||
24 | TOULOUSE ATHLETIC CLUB | 1:47:41 | 1127 | FRA | ||
25 | ES NANTERRE | 1:47:53 | 1125 | FRA | ||
26 | EMS BRON | 1:47:77 | 1194 | FRA | ||
27 | ASPTT POITIERS | 1:48:21 | 1079 | FRA | ||
28 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 1:48:22 | 1115 | FRA | ||
29 | NEPTUNE CLUB DE FRANCE | 1:48:43 | 1184 | FRA | ||
30 | LES SABLES D'OLONNE D.P.O | 1:48:51 | 1075 | FRA | ||
31 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | 1:48:55 | 1297 | FRA | ||
32 | BOULOGNE BILLANCOURT NATATION | 1:49:33 | 1171 | FRA | ||
33 | US COLOMIERS NATATION | 1:49:48 | 1097 | FRA | ||
34 | DINAN NATATION SAUVETAGE | 1:50:03 | 1052 | FRA | ||
35 | JN COMPIÈGNE | 1:50:14 | 1087 | FRA | ||
36 | USM MALAKOFF | 1:50:19 | 1086 | FRA | ||
37 | CN VIRY-CHÂTILLON | 1:50:33 | 1084 | FRA | ||
38 | AS CHERBOURG NATATION | 1:51:92 | 1134 | FRA | ||
39 | EXOCET MASTER CLUB | 1:52:33 | 1128 | FRA | ||
40 | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | 1:52:42 | 1127 | FRA | ||
41 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 1:52:42 | 1054 | FRA | ||
42 | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE | 1:52:51 | 1053 | FRA | ||
43 | US CHAMBRAY-LÈS-TOURS | 1:53:10 | 1044 | FRA | ||
44 | MARSOUINS HÉROUVILLE | 1:53:18 | 1043 | FRA | ||
45 | DAUPHINS OBERNAI | 1:53:23 | 1006 | FRA | ||
46 | ST-SÉBASTIEN NATATION | 1:53:26 | 1005 | FRA | ||
47 | LAVAL WATER-POLO | 1:53:92 | 1106 | FRA | ||
48 | UNION QUIMPER NATATION | 1:54:59 | 1097 | FRA | ||
49 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ | 1:54:99 | 1091 | FRA | ||
50 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ | 1:56:20 | 1000 | FRA | ||
51 | CN MARSEILLE | 1:56:61 | 1185 | FRA | ||
52 | AMICALE CREIL NATATION | 1:57:57 | 981 | FRA | ||
53 | PARIS AQUATIQUE | 1:57:89 | 1051 | FRA | ||
54 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:58:16 | 973 | FRA | ||
55 | AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE | 2:00:65 | 939 | FRA | ||
56 | CN FOUGÈRES | 2:02:57 | 913 | FRA | ||
57 | BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB | 2:03:38 | 977 | FRA | ||
58 | SN MONTGERON | 2:04:46 | 1082 | FRA | ||
59 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 2:05:06 | 955 | FRA | ||
60 | STADE MONTOIS NATATION | 2:05:56 | 874 | FRA | ||
61 | AS CHERBOURG NATATION | 2:05:58 | 874 | FRA | ||
62 | EN LONGJUMEAU | 2:05:95 | 943 | FRA | ||
63 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:06:53 | 861 | FRA | ||
64 | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 2:06:87 | 1051 | FRA | ||
65 | ANGERS NATATION | 2:08:07 | 841 | FRA | ||
66 | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | 2:08:79 | 907 | FRA | ||
67 | OCTEVILLE NATATION | 2:09:59 | 897 | FRA | ||
68 | ROCHEFORT NEPTUNE CLUB | 2:10:30 | 1008 | FRA | ||
69 | BAYEUX OLYMPIQUE NATATION | 2:10:56 | 810 | FRA | ||
70 | BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB | 2:14:50 | 1131 | FRA | ||
71 | REIMS CHAMPAGNE NATATION | 2:14:63 | 954 | FRA | ||
72 | CN LE MANS | 2:19:78 | 893 | FRA | ||
73 | CN COUTANCES | 2:43:26 | 816 | FRA |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |