Compétition Nationale
MONTPELLIER
Du Jeudi 20 Novembre 2014 au Dimanche 23 Novembre 2014
Bassin de 25m
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PANNIER Anthony | 1988 | 14:39:31 | 1409 | AAS SARCELLES NATATION 95 | FRA | ||
2 | BOUCHAUT Joris | 1995 | 14:43:55 | 1399 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
3 | REYMOND Axel | 1994 | 15:00:65 | 1359 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | FRA | ||
4 | AUBRY David | 1996 | 15:08:21 | 1342 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
5 | OLIVIER Marc-Antoine | 1996 | 15:09:31 | 1339 | DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT | FRA | ||
6 | GOZDOWSKI Antoine | 1995 | 15:09:76 | 1338 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
7 | DEBAST Benoît | 1989 | 15:12:74 | 1331 | AAS SARCELLES NATATION 95 | FRA | ||
8 | BERAUD Romain | 1988 | 15:27:76 | 1297 | GRENOBLE NATATION | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D'ORIANO Nicolas | 1997 | 14:54:82 | 1373 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
2 | CUIGNET Charlie | 1990 | 15:14:27 | 1328 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
3 | CACHEUX Théo | 1997 | 15:19:00 | 1317 | MULHOUSE ON | FRA | ||
4 | VANNIER Léo | 1997 | 15:19:99 | 1315 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
5 | PIELOWSKI Krzysztof | 1991 | 15:22:10 | 1310 | CO SAINT-DIZIER NATATION | FRA | ||
6 | BOSCHER Guillaume | 1993 | 15:23:24 | 1307 | STADE CLERMONT NATATION | FRA | ||
7 | CASTERA Mathis | 1996 | 15:24:85 | 1304 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
8 | BRANTU Benjamin | 1995 | 15:29:18 | 1294 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
9 | AUBRY Yohann | 1993 | 15:32:03 | 1287 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
10 | GUILLOT Remy | 1998 | 15:32:58 | 1286 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | FRA | ||
11 | CORBEL Yann | 1995 | 15:35:63 | 1279 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
12 | LEGOUT Pierre | 1996 | 15:37:76 | 1275 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
13 | COIFFARD Florian | 1995 | 15:38:10 | 1274 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
14 | BOULIER Romain | 1998 | 15:45:13 | 1258 | AQUATIC CLUB BOURGES | FRA | ||
15 | CHENITI Anis | 1999 | 15:45:20 | 1258 | CN POISSY | FRA | ||
16 | JEAN Hugo | 1997 | 15:50:00 | 1247 | LYON NATATION | FRA | ||
17 | ABDELKHALEK Haythem | 1994 | 15:52:58 | 1242 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
18 | SIOU Anthony | 1998 | 15:52:87 | 1241 | CN BREST | FRA | ||
19 | PHILIPPE Baptiste | 1997 | 15:55:29 | 1236 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
20 | ZITOUNI Fares | 1999 | 15:55:88 | 1234 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
21 | ROLDAN MUNOZ Enzo | 1999 | 16:02:29 | 1220 | DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS | FRA | ||
22 | CACHOT Arthur | 2000 | 16:03:29 | 1218 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
23 | CHIOTTI Enzo | 1998 | 16:04:18 | 1216 | SO MILLAU N | FRA | ||
24 | BOILEAU Samson | 1999 | 16:08:12 | 1207 | MULHOUSE ON | FRA | ||
25 | LEGOUT Antoine | 1998 | 16:09:12 | 1205 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
26 | PLATAUX Robin | 1997 | 16:14:13 | 1194 | NOGENT NATATION 94 | FRA | ||
27 | CABIOCH Clément | 2000 | 16:14:13 | 1194 | AC HYÈRES | FRA | ||
28 | MARMIER Mathieu | 1999 | 16:15:51 | 1191 | STADE CLERMONT NATATION | FRA | ||
29 | GUILLERAULT Maxime | 1999 | 16:15:90 | 1191 | MARTIGUES NATATION | FRA | ||
30 | MOKHFI Naim | 2000 | 16:17:38 | 1187 | ES MASSY NATATION | FRA | ||
31 | AUNE Romain | 2000 | 16:18:36 | 1185 | AAS SARCELLES NATATION 95 | FRA | ||
32 | FONTAINE Logan | 1999 | 16:18:74 | 1184 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
33 | ALFONSO Julien | 1998 | 16:20:12 | 1181 | TOULON VAR NATATION | FRA | ||
34 | TORIS Hugo | 2000 | 16:30:96 | 1158 | CANET 66 NATATION | FRA | ||
35 | RODRIGUES Adrien | 2000 | 16:33:60 | 1152 | ES MASSY NATATION | FRA | ||
36 | GIBOT Florian | 2000 | 16:33:81 | 1152 | SOISSONS NATATION SPORTIVE | FRA | ||
37 | MARC Antoine | 2000 | 16:36:14 | 1147 | MULHOUSE ON | FRA | ||
38 | LEPLANT BRIDE Arthur | 1999 | 16:49:24 | 1119 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
39 | CORNEC Benjamin | 2000 | 16:51:05 | 1116 | NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS | FRA |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |