Compétition Régionale
DOLE
Du Samedi 20 Decembre 2014 au Dimanche 21 Decembre 2014
Bassin de 25m
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WEHRLI Laurence | 1997 | 1:05:83 | 1229 | SUISSE | SUI | ||
2 | GLAUSER Morgane | 1997 | 1:06:78 | 1202 | SUISSE | SUI | ||
3 | PYTHON Julie | 1996 | 1:07:50 | 1181 | SUISSE | SUI | ||
4 | SIMON Charlotte | 1998 | 1:07:57 | 1179 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
5 | CHANAVAT GILLET Alicia | 1999 | 1:07:78 | 1173 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
6 | FRIEDEN Zaylie | 2001 | 1:09:54 | 1123 | SUISSE | SUI | ||
7 | LUTZELSCHWAB Josephine | 2000 | 1:09:86 | 1115 | SUISSE | SUI | ||
8 | FUJII Saya | 2002 | 1:13:48 | 1016 | SUISSE | SUI | ||
9 | BEHAR Julie | 2000 | 1:13:54 | 1015 | SUISSE | SUI | ||
10 | DA COSTA CRUZ Elisa | 2001 | 1:17:74 | 906 | PORTUGAL | POR |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAUER Emma | 1997 | 1:11:15 | 1079 | SUISSE | SUI | ||
2 | OSWALD Morgane | 1998 | 1:12:40 | 1045 | SUISSE | SUI | ||
3 | GIGON Meryl | 1995 | 1:12:74 | 1036 | SUISSE | SUI | ||
4 | MENIERE Charlotte | 1996 | 1:13:62 | 1012 | SUISSE | SUI | ||
5 | TOURAY Fatoumata | 2001 | 1:14:84 | 980 | SUISSE | SUI | ||
6 | HALLEUR Charline | 1998 | 1:15:14 | 973 | VAL DE GRAY NATATION | FRA | ||
7 | MARGUIER Lucie | 2000 | 1:19:26 | 868 | CN PONTARLIER | FRA | ||
8 | BARBIER Mina | 2003 | 1:24:76 | 739 | CN DOLE & REG | FRA | ||
9 | COURDIER Candice | 2003 | 1:28:61 | 654 | CN DOLE & REG | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GLAUSER Morgane | 1997 | 1:07:32 | 1186 | SUISSE | SUI | ||
2 | WEHRLI Laurence | 1997 | 1:07:87 | 1171 | SUISSE | SUI | ||
3 | SIMON Charlotte | 1998 | 1:07:99 | 1167 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
4 | PYTHON Julie | 1996 | 1:08:14 | 1163 | SUISSE | SUI | ||
5 | CHANAVAT GILLET Alicia | 1999 | 1:10:43 | 1099 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
6 | LUTZELSCHWAB Josephine | 2000 | 1:11:34 | 1074 | SUISSE | SUI | ||
7 | FRIEDEN Zaylie | 2001 | 1:12:78 | 1035 | SUISSE | SUI | ||
8 | BAUER Emma | 1997 | 1:13:47 | 1016 | SUISSE | SUI | ||
9 | OSWALD Morgane | 1998 | 1:14:06 | 1001 | SUISSE | SUI | ||
10 | FUJII Saya | 2002 | 1:14:29 | 995 | SUISSE | SUI | ||
11 | GIGON Meryl | 1995 | 1:15:20 | 971 | SUISSE | SUI | ||
12 | HALLEUR Charline | 1998 | 1:15:27 | 969 | VAL DE GRAY NATATION | FRA | ||
13 | BEHAR Julie | 2000 | 1:15:40 | 966 | SUISSE | SUI | ||
14 | MENIERE Charlotte | 1996 | 1:15:89 | 953 | SUISSE | SUI | ||
15 | PETITE Morgane | 1997 | 1:17:26 | 918 | CN PONTARLIER | FRA | ||
16 | DA COSTA CRUZ Elisa | 2001 | 1:17:62 | 909 | PORTUGAL | POR | ||
17 | AUFFRET Maelle | 1998 | 1:17:67 | 908 | SUISSE | SUI | ||
18 | TOURAY Fatoumata | 2001 | 1:17:88 | 903 | SUISSE | SUI | ||
19 | STEININGER Jennifer | 1999 | 1:18:82 | 879 | SUISSE | SUI | ||
20 | MARGUIER Agathe | 1997 | 1:19:26 | 868 | CN PONTARLIER | FRA | ||
21 | MARGUIER Lucie | 2000 | 1:20:06 | 849 | CN PONTARLIER | FRA | ||
22 | DORIGNY Megane | 1996 | 1:21:01 | 826 | AS TONNERRE | FRA | ||
23 | CLEMENT Valentine | 1999 | 1:22:19 | 798 | SUISSE | SUI | ||
24 | TONGHINI Marine | 1999 | 1:23:60 | 765 | CN DOLE & REG | FRA | ||
25 | BARBIER Mina | 2003 | 1:24:61 | 742 | CN DOLE & REG | FRA | ||
26 | BACCHETTA Lisa | 2001 | 1:27:53 | 677 | SUISSE | SUI | ||
27 | COURDIER Candice | 2003 | 1:30:54 | 614 | CN DOLE & REG | FRA | ||
28 | BOUTON Marylou | 2003 | 1:35:66 | 512 | CN DOLE & REG | FRA | ||
29 | SOMMIER Léane | 2003 | 1:53:21 | 235 | ESPÉRANCE LONS-LE-SAUNIER | FRA |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |