ALLIANCE NATATION BESANCON

  Nos groupes compétition 

Championnats de Nationale 2 d'hiver

Compétition Interrégionale

SCHILTIGHEIM

Du Vendredi 18 Mars 2016 au Dimanche 20 Mars 2016

Bassin de 50m

100 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CARDOT Pierre 2000 0:59:86 1193 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
2 SCHMITT Emilien 1994 1:01:10 1156 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
3 BELLAHCEN Mohamed 1998 1:01:55 1143 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
4 LARQUE Juan 2000 1:01:61 1141 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
5 STEPHAN William 2000 1:02:51 1115 CN SARREGUEMINES FRA
6 CAMPISI Luca 1997 1:03:09 1098 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
7 DANGUEL Benjamin 1997 1:03:17 1096 SC SÉLESTAT FRA
8 MERLIN Quentin 1993 1:04:69 1052 ALLIANCE DIJON NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GARLAND Gabin 1999 1:03:68 1081 ASPTT NANCY FRA
2 STOETZEL Steve 1999 1:04:23 1065 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
3 MARTIN Tristan 1999 1:04:28 1064 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
4 DELAGE Jean-Baptiste 1998 1:05:03 1043 MIGENNES NATATION FRA
5 SCHMITT Victor 1999 1:05:60 1027 NATATION HOCHFELDEN FRA
6 GUILLAMIN Tom 2002 1:05:69 1024 CN DOLE & REG FRA
7 BENDER Adrien 2002 1:06:67 997 DAUPHINS OBERNAI FRA
8 BURKEL Victor 2000 1:07:08 986 SN METZ FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BRILLIARD Théo 2001 1:05:57 1027 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
2 CARPENTIER Aymeric 2001 1:06:20 1010 VAL DE GRAY NATATION FRA
3 COLOMBO Pierre 2001 1:06:40 1004 SN METZ FRA
4 MERZÉ Alexis 2002 1:06:76 994 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
5 HUG-DREYFUS Tom 2002 1:07:63 971 MULHOUSE ON FRA
6 LARCHET Antoine 2001 1:08:37 951 DAUPHINS OBERNAI FRA
7 LEIBEL Florian 2001 1:08:61 944 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
8 JOUBAUD Gaetan 2002 1:08:95 935 DAUPHINS OBERNAI FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GOZZO Rémi 1995 1:00:87 1163 SC THIONVILLE FRA
2 CARDOT Pierre 2000 1:01:33 1149 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
3 STEPHAN William 2000 1:01:79 1136 CN SARREGUEMINES FRA
4 CAMPISI Luca 1997 1:02:08 1127 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
5 BELLAHCEN Mohamed 1998 1:02:46 1116 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
6 LARQUE Juan 2000 1:02:82 1106 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
7 MERLIN Quentin 1993 1:03:03 1100 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
8 DANGUEL Benjamin 1997 1:03:39 1089 SC SÉLESTAT FRA
9 SCHMITT Emilien 1994 1:03:78 1078 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
10 STOETZEL Steve 1999 1:03:91 1074 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
11 MARTIN Tristan 1999 1:04:23 1065 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
12 GARLAND Gabin 1999 1:04:26 1064 ASPTT NANCY FRA
13 DELAGE Jean-Baptiste 1998 1:05:03 1043 MIGENNES NATATION FRA
14 GUILLAMIN Tom 2002 1:05:31 1035 CN DOLE & REG FRA
15 SCHMITT Victor 1999 1:05:45 1031 NATATION HOCHFELDEN FRA
16 BENDER Adrien 2002 1:05:82 1020 DAUPHINS OBERNAI FRA
17 BURKEL Victor 2000 1:05:85 1020 SN METZ FRA
18 CARPENTIER Aymeric 2001 1:06:32 1006 VAL DE GRAY NATATION FRA
19 COLOMBO Pierre 2001 1:06:48 1002 SN METZ FRA
20 BRILLIARD Théo 2001 1:07:00 988 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
21 MERZÉ Alexis 2002 1:07:08 986 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
22 LARCHET Antoine 2001 1:07:63 971 DAUPHINS OBERNAI FRA
23 LEIBEL Florian 2001 1:07:86 964 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
24 JOUBAUD Gaetan 2002 1:08:33 952 DAUPHINS OBERNAI FRA
25 HUG-DREYFUS Tom 2002 1:08:68 942 MULHOUSE ON FRA
26 GLATRE Nicolas 2001 1:09:02 933 SENS NATATION FRA
27 BARRE Corentin 2002 1:09:04 933 MULHOUSE ON FRA
28 DURIEUX Yannick 2002 1:09:57 918 USB LONGWY NATATION FRA
29 FRANKE Nicolas 2001 1:09:87 911 SC THIONVILLE FRA
30 TACNET Eliot 2002 1:10:51 894 CN AUTUN FRA
31 TLIDJANE Mohamed 2002 1:14:49 793 A.S MONTBELIARD NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







ALLIANCE NATATION BESANCON


Label National
13 Rue Stéphane Mallarmé
25000 Besançon
Tél : 09 63 57 27 18

Secrétariat contact.anbesancon@gmail.com
Webmaster contact.anbesancon@gmail.com

Correspondant :
Coralie Marchal
SIRET : 08 041 045 60000
Agrément Ministériel : W2 5 100

J'accepte les conditions d'utilisation
*champs obligatoire
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement
Mercredi 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00
Jeudi 18h35↔19h00
Vendredi 17h45↔19h00
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires