Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Vendredi 19 Decembre 2025 au Dimanche 21 Decembre 2025 à TAVERNY
| 58ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:27.05 | 1083 pts |
|||
| 32ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:32:11 - 0:39:00 |
1:11.11 | 1028 pts |
|||
| 39ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:31.99 | 1042 pts |
|||
| 34ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:26:38 - 0:28:91 |
0:55.29 | 1079 pts |
|||
| 65ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.35 | 1079 pts |
| 30ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:26.34 | 1130 pts |
|||
| 3ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:29:81 - 0:35:08 |
1:04.89 | 1190 pts |
|||
| 2ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:29.21 | 1188 pts |
|||
| 2ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:29.02 | 1198 pts |
| 8ème | 400 4 Nages Messieurs - Série Rapide 0:31:68 - 0:37:09 - 0:36:88 - 0:37:18 - 0:43:58 - 0:44:37 - 0:34:58 - 0:34:85 |
5:00.21 | 956 pts |
|||
| 20ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:31:35 - 0:35:43 - 0:41:03 - 0:31:77 |
2:19.58 | 996 pts |
|||
| 8ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale B 0:30:81 - 0:37:32 - 0:40:42 - 0:33:37 |
2:21.92 | 964 pts |
|||
| 19ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:32:49 - 0:34:37 - 0:36:69 - 0:36:89 |
2:20.44 | 955 pts |
|||
| 7ème | 200 Dos Messieurs - Finale B 0:32:06 - 0:34:68 - 0:35:22 - 0:35:99 |
2:17.95 | 988 pts |
|||
| 58ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:30.60 | 963 pts |
|||
| 152ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.49 | 1003 pts |
| Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
|---|---|
| Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
| Jeudi | 18h35↔19h00 |
| Vendredi | 17h45↔19h00 |
| Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires | |