Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Samedi 15 Novembre 2025 à BESANÇON
| 9ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:51:23 - 0:56:02 |
1:47.25 | 179 pts |
| 8ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:40:94 - 0:52:66 - 1:03:95 - 0:43:47 |
3:21.02 | 466 pts |
| 7ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:40:71 - 0:50:99 - 0:55:30 - 0:47:26 |
3:14.26 | 529 pts |
| 11ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:52:63 - 1:03:82 |
1:56.45 | 152 pts |
| 7ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:43:75 - 0:53:93 |
1:37.68 | 469 pts |
| 11ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:46:25 - 0:57:19 - 1:03:81 - 1:03:72 - 1:04:48 - 1:04:20 - 1:04:64 - 1:01:26 |
8:05.55 | 18 pts |
|||
| 50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:38.62 |
| 9ème | 200 Dos Dames - Séries 0:44:18 - 0:46:56 - 0:48:38 - 0:45:91 |
3:05.03 | 615 pts |
| 3ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:35:63 - 0:45:34 - 0:50:10 - 0:40:29 |
2:51.36 | 601 pts |
| 6ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:40:16 - 0:46:47 |
1:26.63 | 378 pts |
|||
| 50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:37.26 |
| 9ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:49:79 - 0:59:35 |
1:49.14 | 236 pts |
|||
| 50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:37.60 |
| - | 100 Brasse Messieurs - Séries | Disq. |
| 1ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:35:34 - 0:42:46 - 0:45:65 - 0:45:15 |
2:48.60 | 823 pts |
| 8ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:45:97 - 0:55:26 - 0:56:28 - 0:53:05 |
3:30.56 | 362 pts |
| 6ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:43:70 - 0:52:08 - 0:54:98 - 0:55:44 |
3:26.20 | 457 pts |
| 6ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:36:45 - 0:40:37 |
1:16.82 | 670 pts |
| 3ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:89 - 0:31:95 |
1:00.84 | 904 pts |
| 4ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:38:59 - 0:39:28 |
1:17.87 | 662 pts |
| 11ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:46:20 - 0:58:49 |
1:44.69 | 193 pts |
| 4ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:44:96 - 0:47:59 |
1:32.55 | 541 pts |
| 200 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 2:24.40 | |||||
| 5ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:53 - 0:34:36 |
1:06.89 | 732 pts |
| 7ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:39:35 - 0:45:31 - 0:44:73 - 0:46:13 - 0:46:20 - 0:45:87 - 0:48:48 - 0:46:44 |
6:02.51 | 547 pts |
| 5ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:42:31 - 0:51:77 |
1:34.08 | 511 pts |
| 11ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:52:78 - 1:00:59 - 0:58:19 - 0:49:59 |
3:41.15 | 302 pts |
| 3ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:33:30 - 0:36:68 |
1:09.98 | 844 pts |
| 9ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:42:11 - 0:45:37 |
1:27.48 | 281 pts |
|||
| 50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:39.24 |
| 1ème | 200 Papillon Messieurs - Séries | 2:26.72 | 884 pts |
| 7ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:48:58 - 0:57:90 |
1:46.48 | 272 pts |
|||
| 200 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 3:18.34 |
| 7ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:42:39 - 0:47:57 - 1:01:23 - 0:40:76 |
3:11.95 | 398 pts |
| 10ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:41:86 - 0:46:98 - 0:50:88 - 0:51:34 - 0:53:15 - 0:54:57 - 0:53:02 - 0:50:97 |
6:42.77 | 211 pts |
|||
| 200 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 3:10.94 |
| 6ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:45:52 - 0:48:55 |
1:34.07 | 358 pts |
| 3ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:39:80 - 0:49:85 - 0:52:68 - 0:51:26 |
3:13.59 | 512 pts |
| 4ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:47:83 - 0:58:82 |
1:46.65 | 514 pts |
| 2ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:75 - 0:38:55 |
1:11.30 | 752 pts |
| 8ème | 200 Dos Dames - Séries 0:42:91 - 0:46:60 - 0:48:22 - 0:46:75 |
3:04.48 | 621 pts |
|||
| 100 Dos Dames - Au départ du relais | 1:26.46 |
| - | 200 Brasse Messieurs - Séries | Disq. |
| 4ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:43:43 - 0:48:92 - 0:50:67 - 0:50:82 |
3:13.84 | 769 pts |
| 8ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:49:80 - 0:53:92 |
1:43.72 | 345 pts |
|||
| 50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:43.47 |
| 6ème | 100 Dos Dames - Séries 0:43:36 - 0:47:65 |
1:31.01 | 559 pts |
| 1ème | 200 Dos Dames - Séries 0:39:20 - 0:41:80 - 0:42:39 - 0:40:99 |
2:44.38 | 839 pts |
|||
| 100 Dos Dames - Au départ du relais | 1:18.68 | |||||
| 200 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 2:29.70 |
| 1ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:32:91 - 0:35:22 - 0:36:44 - 0:36:19 |
2:20.76 | 951 pts |
|||
| 100 Dos Messieurs - Au départ du relais | 1:07.87 | |||||
| 200 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 2:11.64 |
| 5ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:33:69 - 0:40:21 |
1:13.90 | 762 pts |
| 9ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:47:74 - 0:51:72 - 0:55:73 - 0:55:32 |
3:30.51 | 264 pts |
|||
| 100 Dos Messieurs - Au départ du relais | 1:37.69 |
| 9ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:48:04 - 0:52:88 - 1:02:99 - 0:46:51 |
3:30.42 | 385 pts |
| 10ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:49:67 - 1:00:47 - 1:04:80 - 1:06:29 |
4:01.23 | 86 pts |
|||
| 50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:36.12 |
| 7ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:45:34 - 0:53:68 - 0:57:58 - 0:57:85 |
3:34.45 | 391 pts |
| 5ème | 100 Dos Dames - Séries 0:41:67 - 0:44:84 |
1:26.51 | 647 pts |
| 5ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:41:77 - 0:48:84 - 0:50:60 - 0:51:42 |
3:12.63 | 576 pts |
| 10ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:58:45 - 1:03:50 - 1:05:29 - 1:01:46 |
4:08.70 | 68 pts |
| 5ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:37:93 - 0:42:44 - 0:43:70 - 0:44:03 |
2:48.10 | 631 pts |
|||
| 100 Dos Messieurs - Au départ du relais | 1:16.74 |
| - | 100 Brasse Dames - Séries | Disq. | ||||
| 100 Dos Dames - Au départ du relais | 1:32.22 |
| 1ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:00 - 0:34:49 |
1:05.49 | 927 pts |
|||
| 50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:29.26 |
| 9ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:53:14 - 0:59:85 |
1:52.99 | 245 pts |
| 8ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:37:77 - 0:47:61 - 0:52:41 - 0:53:66 |
3:11.45 | 402 pts |
| 9ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:45:13 - 0:55:78 |
1:40.91 | 144 pts |
|||
| 50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:44.33 |
| 3ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:38:11 - 0:43:85 |
1:21.96 | 774 pts |
| 1ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:77 - 0:31:42 - 0:33:06 - 0:33:46 - 0:33:81 - 0:34:16 - 0:34:35 - 0:33:82 |
4:22.85 | 1015 pts |
|||
| 200 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 2:02.95 | |||||
| 50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:26.10 |
| 3ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:43:11 - 0:49:23 |
1:32.34 | 545 pts |
| - | 100 4 Nages Messieurs - Séries | Disq. |
| 10ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:49:39 - 0:55:13 |
1:44.52 | 68 pts |
| 2ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:37:11 - 0:47:06 - 0:49:60 - 0:38:59 |
2:52.36 | 762 pts |
| 1ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:33:49 - 0:36:71 - 0:37:81 - 0:38:11 - 0:38:21 - 0:38:13 - 0:37:84 - 0:37:68 |
4:57.98 | 945 pts |
| 7ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:72 - 0:43:93 - 0:44:92 - 0:45:44 - 0:45:19 - 0:45:54 - 0:45:62 - 0:45:25 |
5:54.61 | 420 pts |
| 10ème | 200 Dos Dames - Séries 0:48:04 - 0:57:50 - 0:57:56 - 0:52:82 |
3:35.92 | 345 pts |
|||
| 100 Dos Dames - Au départ du relais | 1:37.63 |
| - | 100 Brasse Dames - Séries | Disq. |
| 8ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:40:31 - 0:45:47 - 0:48:28 - 0:49:95 - 0:52:58 - 0:51:47 - 0:51:00 - 0:47:02 |
6:26.08 | 275 pts |
| 9ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:47:88 - 0:55:26 - 0:59:30 - 0:59:38 |
3:41.82 | 521 pts |
| 4ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:35:71 - 0:37:49 - 0:38:95 - 0:41:70 |
2:33.85 | 790 pts |
| 4ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:31:89 - 0:41:43 |
1:13.32 | 750 pts |
| 6ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:42:76 - 0:51:69 |
1:34.45 | 462 pts |
|||
| 200 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 2:38.19 |
| 10ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:41:46 - 0:57:42 |
1:38.88 | 269 pts |
| 10ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:42:19 - 0:49:68 - 0:52:44 - 0:54:44 - 0:53:77 - 0:54:75 - 0:54:32 - 0:49:69 |
6:51.28 | 318 pts |
| 2ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:30:18 - 0:37:63 |
1:07.81 | 919 pts |
| 1ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:36:83 - 0:41:19 |
1:18.02 | 862 pts |
| 6ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:44:02 - 0:49:78 |
1:33.80 | 537 pts |
| 11ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:49:19 - 0:59:80 - 1:09:09 - 1:02:61 |
4:00.69 | 159 pts |
| 4ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:33:67 - 0:40:00 |
1:13.67 | 768 pts |
| 11ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:51:84 - 1:02:32 - 1:07:75 - 1:16:32 |
4:18.23 | 31 pts |
| 7ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:36:50 - 0:46:31 |
1:22.81 | 543 pts |
|||
| 50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:31.89 |
| 6ème | 200 Papillon Messieurs - Séries | 2:43.26 | 684 pts |
| 2ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:07 - 0:36:96 - 0:37:79 - 0:38:74 - 0:38:96 - 0:38:97 - 0:38:13 - 0:36:82 |
5:00.44 | 740 pts |
| 11ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:54:70 - 1:03:84 - 1:07:16 - 1:07:44 |
4:13.14 | 300 pts |
| 4ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:42:27 - 0:49:50 - 0:52:89 - 0:52:34 |
3:17.00 | 480 pts |
| - | 100 Dos Messieurs - Séries | Disq. |
| 4ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:82 - 0:34:75 |
1:06.57 | 740 pts |
| 6ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:38:73 - 0:42:48 - 0:45:10 - 0:46:82 - 0:46:87 - 0:47:74 - 0:48:10 - 0:43:26 |
5:59.10 | 566 pts |
|||
| 200 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 2:48.04 |
| 8ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:47:07 - 0:55:64 - 0:56:96 - 0:56:37 |
3:36.04 | 378 pts |
| 8ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:49:11 - 0:53:76 - 0:58:34 - 0:57:19 |
3:38.40 | 549 pts |
| 3ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:08.58 | 899 pts |
|||
| 100 Dos Messieurs - Au départ du relais | 1:07.34 |
| 4ème | 100 Dos Dames - Séries 0:39:31 - 0:42:90 |
1:22.21 | 738 pts |
| - | 200 Dos Dames - Séries | Disq. |
| 2ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:41:85 - 0:47:04 |
1:28.89 | 614 pts |
| 8ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:31.65 | 389 pts |
| 3ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:32:22 - 0:37:56 - 0:39:39 - 0:38:67 |
2:27.84 | 870 pts |
| 2ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:31:90 - 0:39:01 |
1:10.91 | 808 pts |
| 7ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:42:81 - 0:45:86 - 0:50:27 - 0:50:15 |
3:09.09 | 429 pts |
| - | 100 Dos Dames - Séries | Disq. | ||||
| 200 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 3:10.82 |
| 3ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:40:80 - 0:46:82 - 0:49:95 - 0:50:04 |
3:07.61 | 831 pts |
| 8ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:41:11 - 0:44:97 - 0:46:46 - 0:47:22 - 0:48:30 - 0:48:46 - 0:48:19 - 0:46:72 |
6:11.43 | 501 pts |
| 2ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:40:54 - 0:48:16 |
1:28.70 | 835 pts |
| 2ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:34:28 - 0:42:08 |
1:16.36 | 843 pts |
| 9ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:44:43 - 0:56:73 - 0:59:52 - 0:42:70 |
3:23.38 | 304 pts |
|||
| 200 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 2:50.83 |
| 6ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:39:84 - 0:51:37 - 0:55:17 - 0:54:98 |
3:21.36 | 440 pts |
| 8ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:40:38 - 0:49:13 - 1:01:30 - 0:44:12 |
3:14.93 | 372 pts |
| 2ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:33:36 - 0:34:33 |
1:07.69 | 901 pts |
| 4ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:40:85 - 0:44:10 |
1:24.95 | 413 pts |
| 1ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:51 - 0:30:66 |
0:59.17 | 955 pts |
| 1ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:30:32 - 0:38:84 - 0:43:19 - 0:35:43 |
2:27.78 | 885 pts |
|||
| 100 Dos Messieurs - Au départ du relais | 1:08.83 |
| 1ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:41:94 - 0:46:15 |
1:28.09 | 848 pts |
| - | 200 4 Nages Messieurs - Séries | Disq. |
| 2ème | 100 Dos Dames - Séries 0:37:90 - 0:40:92 |
1:18.82 | 813 pts |
|||
| 100 Dos Dames - Au départ du relais | 1:21.26 |
| Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
|---|---|
| Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
| Jeudi | 18h35↔19h00 |
| Vendredi | 17h45↔19h00 |
| Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires | |