Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 22 Mars 2026 à BELFORT
| 1ème | 50 Nage Libre Mixte - Séries | 0:28.36 | 900 pts |
| 1ème | 50 Brasse Mixte - Séries | 0:47.97 | 927 pts |
| 1ème | 100 Brasse Mixte - Séries 0:28:69 - 0:33:04 |
1:01.73 | 1308 pts |
| 3ème | 50 Papillon Mixte - Séries | 0:35.35 | 749 pts |
| 1ème | 400 Nage Libre Mixte - Séries 0:33:06 - 0:37:46 - 0:37:50 - 0:40:47 - 0:43:01 - 0:41:77 - 0:42:33 - 0:41:52 |
5:17.12 | 751 pts |
|||
| 50 Dos Messieurs - Au départ du relais | 0:34.05 |
| 2ème | 100 Dos Mixte - Séries 0:38:68 - 0:41:78 |
1:20.46 | 823 pts |
| 1ème | 100 Papillon Mixte - Séries 0:32:07 - 0:38:09 |
1:10.16 | 921 pts |
|||
| 50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:27.57 |
| 1ème | 200 4 Nages Mixte - Séries 0:36:55 - 0:43:10 - 0:48:78 - 0:40:58 |
2:49.01 | 1003 pts |
| 1ème | 50 Dos Mixte - Séries | 0:36.62 | 1027 pts |
| 2ème | 100 Nage Libre Mixte - Séries 0:32:94 - 0:39:53 |
1:12.47 | 719 pts |
| Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
|---|---|
| Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
| Jeudi | 18h35↔19h00 |
| Vendredi | 17h45↔19h00 |
| Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires | |