1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2015-16 | 3 | 8 | 5 | 30 | 34 | 10 |
Saison 2014-15 | 6 | 1 | 4 | 24 | 25 | 6 |
Saison 2022-23 | 5 | 3 | 2 | 23 | 32 | 12 |
Saison 2016-17 | 3 | 4 | 1 | 18 | 20 | 8 |
Saison 2018-19 | 1 | 1 | 3 | 8 | 20 | 12 |
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
100 Nage Libre Messieurs | ||||
2 | SCHMITT Emilien | 0:51:96 | 17/18 | 23 ans |
200 Nage Libre Messieurs | ||||
10 | SCHMITT Emilien | 1:59:04 | 17/18 | 23 ans |
400 Nage Libre Messieurs | ||||
7 | NARJOZ Jordan | 4:16:50 | 17/18 | 17 ans |
800 Nage Libre Messieurs | ||||
5 | GIRARDET Samy | 8:40:01 | 17/18 | 16 ans |
1500 Nage Libre Messieurs | ||||
5 | GIRARDET Samy | 17:02:08 | 17/18 | 16 ans |
6 | MILA Hugo | 17:03:13 | 17/18 | 15 ans |
9 | GILBERT Mathias | 17:18:87 | 17/18 | 16 ans |
50 Dos Messieurs | ||||
5 | GILBERT Mathias | 0:28:46 | 17/18 | 16 ans |
8 | ALLEMANDET Mathieu | 0:29:57 | 17/18 | 19 ans |
10 | VANNIER Léo | 0:29:73 | 17/18 | 20 ans |
100 Dos Messieurs | ||||
4 | GILBERT Mathias | 1:00:49 | 17/18 | 16 ans |
200 Dos Messieurs | ||||
3 | GILBERT Mathias | 2:09:40 | 17/18 | 16 ans |
50 Brasse Messieurs | ||||
4 | ALLEMANDET Mathieu | 0:32:23 | 17/18 | 19 ans |
8 | VANNIER Léo | 0:33:63 | 17/18 | 20 ans |
100 Brasse Messieurs | ||||
4 | DAGON Maël | 1:08:24 | 17/18 | 23 ans |
9 | GARESSUS Maxime | 1:14:33 | 17/18 | 24 ans |
200 Brasse Messieurs | ||||
3 | THEURILLAT Benjamin | 2:28:01 | 17/18 | 17 ans |
50 Papillon Messieurs | ||||
4 | ALLEMANDET Mathieu | 0:25:89 | 17/18 | 19 ans |
9 | TONGUET Zypher | 0:27:13 | 17/18 | 17 ans |
100 Papillon Messieurs | ||||
3 | ALLEMANDET Mathieu | 0:57:06 | 17/18 | 19 ans |
7 | TONGUET Zypher | 1:00:63 | 17/18 | 17 ans |
9 | CURTON Davy | 1:00:82 | 17/18 | 22 ans |
200 Papillon Messieurs | ||||
6 | NARJOZ Jordan | 2:13:68 | 17/18 | 17 ans |
9 | CURTON Davy | 2:19:51 | 17/18 | 23 ans |
10 | TONGUET Zypher | 2:19:85 | 17/18 | 17 ans |
100 4 Nages Messieurs | ||||
10 | TONGUET Zypher | 1:04:88 | 17/18 | 17 ans |
200 4 Nages Messieurs | ||||
6 | GIRARDET Samy | 2:18:67 | 17/18 | 16 ans |
7 | SENN Matthieu | 2:19:16 | 17/18 | 16 ans |
400 4 Nages Messieurs |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |