1 LOPEZ Falemana 13 ans - 14284 pts - nombre de performances = 98 |
|
50 NL (17) | 1043 | 100 NL (12) | 991 | 200 NL (5) | 929 |
| 50 D (7) | 885 | 100 D (6) | 834 | 200 D (3) | 831 |
| 50 B (1) | 811 | 100 B (3) | 707 | 200 B (1) | 630 |
| 50 P (11) | 955 | 100 P (8) | 860 | 200 P (4) | 660 |
| 100 4N (2) | 794 | 200 4N (8) | 788 | 400 4N (3) | 700 |
|
2 OUDOT Charles 14 ans - 13256 pts - nombre de performances = 58 |
|
50 NL (5) | 861 | 100 NL (6) | 858 | 200 NL (5) | 874 |
| 50 D (5) | 803 | 100 D (7) | 819 | 200 D (6) | 830 |
| 50 B (3) | 835 | 100 B (4) | 781 | 200 B (2) | 690 |
| 50 P (2) | 663 | 100 P (1) | 562 | 200 P (1) | 566 |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 773 | 400 4N (2) | 737 |
|
3 JOLY Mathieu 14 ans - 13055 pts - nombre de performances = 90 |
|
50 NL (9) | 915 | 100 NL (14) | 947 | 200 NL (9) | 975 |
| 50 D (11) | 874 | 100 D (5) | 852 | 200 D (9) | 865 |
| 50 B () | | 100 B (2) | 763 | 200 B () | |
| 50 P (2) | 717 | 100 P (3) | 882 | 200 P (1) | 763 |
| 100 4N () | | 200 4N (8) | 898 | 400 4N (4) | 824 |
|
4 MILA Hugo 17 ans - 12374 pts - nombre de performances = 59 |
|
50 NL (6) | 1010 | 100 NL (8) | 1055 | 200 NL (9) | 1058 |
| | 50 B (2) | 955 | 100 B (1) | 935 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 1009 | 100 P (4) | 1056 | 200 P (6) | 1005 |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N (2) | 963 |
|
5 GIRERD Mathis 14 ans - 11820 pts - nombre de performances = 63 |
|
50 NL (7) | 875 | 100 NL (11) | 901 | 200 NL (8) | 893 |
| 50 D (4) | 760 | 100 D (8) | 775 | 200 D (5) | 733 |
| 50 B () | | 100 B (1) | 587 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 765 | 100 P (3) | 741 | 200 P (1) | 635 |
| 100 4N () | | 200 4N (5) | 769 | 400 4N (1) | 768 |
|
6 FADDA SAUVAGEOT Athena 14 ans - 11729 pts - nombre de performances = 66 |
|
50 NL (7) | 1005 | 100 NL (10) | 886 | 200 NL (5) | 884 |
| 50 D (3) | 906 | 100 D (1) | 832 | 200 D (1) | 778 |
| 50 B (1) | 821 | 100 B (1) | 699 | 200 B () | |
| 50 P (11) | 976 | 100 P (8) | 930 | 200 P (5) | 629 |
| 100 4N () | | 200 4N (7) | 834 | 400 4N (4) | 769 |
|
7 GILBERT Florian 15 ans - 11396 pts - nombre de performances = 57 |
|
50 NL (2) | 1008 | 100 NL (8) | 1025 | 200 NL (5) | 1006 |
| 50 D (8) | 981 | 100 D (9) | 985 | 200 D (10) | 949 |
| 50 B (1) | 893 | 100 B (2) | 896 | 200 B (1) | 825 |
| 50 P (1) | 934 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (9) | 975 | 400 4N () | |
|
8 DIEVAL LEROY Océane 12 ans - 11170 pts - nombre de performances = 62 |
|
50 NL (6) | 854 | 100 NL (8) | 773 | 200 NL (6) | 820 |
| 50 D (4) | 841 | 100 D (5) | 759 | 200 D () | |
| 50 B (3) | 653 | 100 B (2) | 660 | 200 B (1) | 646 |
| 50 P (9) | 755 | 100 P (6) | 592 | 200 P (1) | 444 |
| 100 4N (2) | 674 | 200 4N (5) | 730 | 400 4N (1) | 569 |
|
9 CHAHMA Nael 14 ans - 10750 pts - nombre de performances = 56 |
|
50 NL (7) | 778 | 100 NL (8) | 767 | 200 NL (3) | 708 |
| 50 D (2) | 689 | 100 D (3) | 629 | 200 D (2) | 664 |
| 50 B (1) | 540 | 100 B (1) | 502 | 200 B () | |
| 50 P (8) | 761 | 100 P (5) | 697 | 200 P (4) | 589 |
| 100 4N () | | 200 4N (5) | 653 | 400 4N (2) | 602 |
|
10 JEANNINGROS Lou-Anne 16 ans - 10747 pts - nombre de performances = 62 |
|
50 NL (8) | 953 | 100 NL (10) | 911 | 200 NL (1) | 867 |
| 50 D () | | 100 D (3) | 732 | 200 D (1) | 716 |
| 50 B (12) | 905 | 100 B (7) | 846 | 200 B (3) | 792 |
| 50 P (10) | 964 | 100 P () | | 200 P (1) | 497 |
| 100 4N (2) | 947 | 200 4N (3) | 803 | 400 4N () | |
|
11 STUDER Héloïse 12 ans - 10697 pts - nombre de performances = 68 |
|
50 NL (12) | 951 | 100 NL (10) | 926 | 200 NL (7) | 860 |
| 50 D (8) | 871 | 100 D (2) | 696 | 200 D () | |
| 50 B (2) | 639 | 100 B (2) | 599 | 200 B () | |
| 50 P (9) | 817 | 100 P (2) | 656 | 200 P () | |
| 100 4N (4) | 704 | 200 4N (3) | 759 | 400 4N (2) | 617 |
|
12 CAMELIN Corentin 19 ans - 10223 pts - nombre de performances = 60 |
|
50 NL (10) | 1101 | 100 NL (10) | 1114 | 200 NL (9) | 1082 |
| 50 D (8) | 986 | 100 D (7) | 984 | 200 D (8) | 1059 |
| | 50 P (2) | 997 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 871 | 400 4N () | |
|
13 PUYRAIMOND Marceau 16 ans - 10078 pts - nombre de performances = 68 |
|
50 NL (7) | 933 | 100 NL (8) | 899 | 200 NL (8) | 876 |
| 50 D (2) | 577 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (10) | 871 | 100 B (6) | 791 | 200 B (6) | 697 |
| 50 P (8) | 856 | 100 P (3) | 735 | 200 P (1) | 487 |
| 100 4N (2) | 838 | 200 4N (4) | 720 | 400 4N () | |
|
14 GILBERT Mathias 18 ans - 10066 pts - nombre de performances = 32 |
|
50 NL (2) | 1017 | 100 NL (3) | 1022 | 200 NL (2) | 972 |
| 50 D (2) | 986 | 100 D (9) | 1042 | 200 D (4) | 1043 |
| | 50 P (2) | 998 | 100 P (2) | 982 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
15 GIRARDET Samy 18 ans - 9917 pts - nombre de performances = 47 |
|
50 NL () | | 100 NL (1) | 970 | 200 NL (4) | 1020 |
| | 50 B (7) | 1020 | 100 B (7) | 967 | 200 B (7) | 927 |
| | 100 4N () | | 200 4N (9) | 970 | 400 4N (1) | 981 |
|
16 LEMAITRE Chloé 14 ans - 9914 pts - nombre de performances = 54 |
|
50 NL (8) | 875 | 100 NL (8) | 771 | 200 NL (3) | 713 |
| 50 D (5) | 861 | 100 D (8) | 832 | 200 D (4) | 711 |
| 50 B (4) | 752 | 100 B (4) | 789 | 200 B (3) | 675 |
| 50 P (3) | 772 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 810 | 200 4N (2) | 694 | 400 4N () | |
|
17 PUYRAIMOND Natan 13 ans - 9846 pts - nombre de performances = 53 |
|
50 NL (4) | 663 | 100 NL (6) | 733 | 200 NL (3) | 678 |
| 50 D (3) | 600 | 100 D (4) | 534 | 200 D (1) | 555 |
| 50 B (2) | 461 | 100 B (1) | 430 | 200 B (1) | 430 |
| 50 P (6) | 718 | 100 P (7) | 680 | 200 P (1) | 498 |
| 100 4N (2) | 532 | 200 4N (3) | 517 | 400 4N (2) | 444 |
|
18 ALLEMANDET Mathieu 21 ans - 9761 pts - nombre de performances = 16 |
|
50 NL (2) | 1086 | 100 NL (3) | 1080 | 200 NL (1) | 952 |
| 50 D (2) | 1001 | 100 D (1) | 909 | 200 D () | |
| 50 B (2) | 970 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (2) | 1114 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 1092 | 200 4N (1) | 816 | 400 4N (1) | 741 |
|
19 DOLE Matteo 14 ans - 9432 pts - nombre de performances = 46 |
|
50 NL (5) | 690 | 100 NL (4) | 666 | 200 NL (4) | 635 |
| 50 D (2) | 464 | 100 D (3) | 501 | 200 D () | |
| 50 B (5) | 587 | 100 B (3) | 677 | 200 B (2) | 599 |
| 50 P (1) | 367 | 100 P (1) | 431 | 200 P (1) | 346 |
| 100 4N (3) | 523 | 200 4N (4) | 588 | 400 4N (2) | 490 |
|
20 STUDER Flavie 14 ans - 9411 pts - nombre de performances = 40 |
|
50 NL (4) | 813 | 100 NL (5) | 802 | 200 NL (6) | 841 |
| 50 D (3) | 743 | 100 D () | | 200 D (1) | 676 |
| 50 B (4) | 712 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (2) | 638 | 100 P () | | 200 P (1) | 473 |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 706 | 400 4N (1) | 559 |
|
21 MARCHAL Léa 20 ans - 9315 pts - nombre de performances = 19 |
|
50 NL (1) | 959 | 100 NL (2) | 1026 | 200 NL (1) | 0 |
| 50 D () | | 100 D (1) | 0 | 200 D (1) | 994 |
| | 50 P (3) | 989 | 100 P (2) | 994 | 200 P (2) | 937 |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 1017 | 400 4N () | |
|
22 CHABOD Perle 13 ans - 9196 pts - nombre de performances = 34 |
|
50 NL (4) | 766 | 100 NL (4) | 715 | 200 NL (2) | 645 |
| 50 D (3) | 737 | 100 D (1) | 660 | 200 D () | |
| 50 B (5) | 857 | 100 B (1) | 710 | 200 B (3) | 734 |
| 50 P (5) | 660 | 100 P (1) | 436 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 653 | 200 4N (2) | 601 | 400 4N (1) | 506 |
|
23 FADDA SAUVAGEOT Roméo-César 12 ans - 9165 pts - nombre de performances = 65 |
|
50 NL (9) | 841 | 100 NL (8) | 832 | 200 NL (5) | 818 |
| 50 D (2) | 733 | 100 D (4) | 632 | 200 D () | |
| 50 B (11) | 764 | 100 B (9) | 719 | 200 B (3) | 673 |
| 50 P (1) | 400 | 100 P (2) | 660 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (6) | 716 | 400 4N (1) | 605 |
|
24 VAILLIER-FRANCOIS Léna 18 ans - 9043 pts - nombre de performances = 19 |
|
50 NL (4) | 1031 | 100 NL (2) | 971 | 200 NL (1) | 1078 |
| | 50 B () | | 100 B (1) | 934 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 998 | 100 P () | | 200 P (5) | 943 |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
25 SCHMITT Emilien 25 ans - 8864 pts - nombre de performances = 26 |
|
50 NL (5) | 1154 | 100 NL (4) | 1118 | 200 NL (1) | 1061 |
| 50 D () | | 100 D (1) | 0 | 200 D () | |
| | 50 P (6) | 1172 | 100 P (1) | 1206 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
26 BOILLON Matthieu 16 ans - 8801 pts - nombre de performances = 46 |
|
50 NL (7) | 920 | 100 NL (6) | 890 | 200 NL (6) | 812 |
| 50 D (10) | 802 | 100 D (3) | 746 | 200 D (4) | 684 |
| 50 B (1) | 583 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (2) | 689 | 100 P (4) | 615 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 722 | 200 4N (1) | 669 | 400 4N () | |
|
27 TONGUET Phily 16 ans - 8785 pts - nombre de performances = 21 |
|
50 NL (1) | 952 | 100 NL (1) | 893 | 200 NL (1) | 793 |
| 50 D (4) | 980 | 100 D (6) | 922 | 200 D () | |
| 50 B (2) | 857 | 100 B (1) | 746 | 200 B () | |
| 50 P (2) | 946 | 100 P (2) | 895 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 801 | 400 4N () | |
|
28 MAREUGE Juliette 15 ans - 8647 pts - nombre de performances = 50 |
|
50 NL (8) | 1043 | 100 NL (9) | 1014 | 200 NL (8) | 1035 |
| 50 D (4) | 900 | 100 D (1) | 884 | 200 D () | |
| | 50 P (10) | 1031 | 100 P (8) | 974 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
29 MASSON Chloe 18 ans - 8528 pts - nombre de performances = 15 |
|
50 NL (3) | 990 | 100 NL (1) | 892 | 200 NL (3) | 1024 |
| | 50 B () | | 100 B (1) | 907 | 200 B (1) | 866 |
| 50 P (1) | 973 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
30 ARZAGA Mark 41 ans - 8461 pts - nombre de performances = 20 |
|
50 NL () | | 100 NL () | | 200 NL () | |
| 50 D (1) | 993 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (3) | 1137 | 100 B (3) | 1145 | 200 B (1) | 873 |
| 50 P (3) | 1187 | 100 P (5) | 1149 | 200 P (3) | 1080 |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 897 | 400 4N () | |
|