Dans le calcul des records par âge, un nageur peut détenir le record de l'âge supérieur si son temps est meilleur
Age | Temps | Nom | Date | |
---|---|---|---|---|
10 ans | 4:24:95 | CHABOD Perle | 24/01/2016 | Historique |
11 ans | 3:34:88 | LEMAITRE Chloé | 24/01/2016 | Historique |
12 ans | 3:01:73 | BESCH Adele | 01/07/2023 | Historique |
13 ans | 2:50:00 | DIEVAL LEROY Océane | 26/01/2020 | Historique |
14 ans | 2:37:14 | BORLE ISNER Océane | 10/12/2022 | Historique |
15 ans | 2:31:22 | BORLE ISNER Océane | 17/12/2023 | Historique |
16 ans | 2:26:10 | ROY Cécile | 19/03/2016 | Historique |
17 ans | 2:24:68 | ROY Cécile | 23/07/2017 | Historique |
Toutes catégories | 2:24:57 | ROY Cécile | 09/06/2018 | Historique |
Age | Temps | Nom | Date | |
---|---|---|---|---|
Poussins | 3:34:88 | LEMAITRE Chloé | 24/01/2016 | Historique |
Benjamins | 2:50:00 | DIEVAL LEROY Océane | 26/01/2020 | Historique |
Minimes | 2:31:22 | BORLE ISNER Océane | 17/12/2023 | Historique |
Cadets | 2:24:68 | ROY Cécile | 23/07/2017 | Historique |
Juniors | 2:24:57 | ROY Cécile | 09/06/2018 | Historique |
Seniors | 2:45:70 | FAIVRE Charlotte | 22/01/2023 | Historique |
Age | Temps | Nom | Date | |
---|---|---|---|---|
C1 | 3:03:22 | VENINI Marion | 29/04/2018 | Historique |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |