Dans le calcul des records par âge, un nageur peut détenir le record de l'âge supérieur si son temps est meilleur
Age | Temps | Nom | Date | |
---|---|---|---|---|
11 ans | 1:48:41 | TUPIN Célestine | 30/06/2024 | Historique |
12 ans | 1:19:84 | CORROTTE Camille | 03/12/2023 | Historique |
13 ans | 1:12:73 | BIGUENET Pauline | 04/07/2015 | Historique |
14 ans | 1:08:89 | BIGUENET Pauline | 23/07/2016 | Historique |
15 ans | 1:07:72 | BIGUENET Pauline | 24/03/2017 | Historique |
16 ans | 1:07:26 | BIGUENET Pauline | 20/05/2018 | Historique |
17 ans | 1:07:26 | BIGUENET Pauline | 20/05/2018 | Historique |
Toutes catégories | 1:05:38 | BIGUENET Pauline | 03/12/2021 | Historique |
Age | Temps | Nom | Date | |
---|---|---|---|---|
Poussins | 1:48:41 | TUPIN Célestine | 30/06/2024 | Historique |
Benjamins | 1:12:73 | BIGUENET Pauline | 04/07/2015 | Historique |
Minimes | 1:07:72 | BIGUENET Pauline | 24/03/2017 | Historique |
Cadets | 1:07:26 | BIGUENET Pauline | 20/05/2018 | Historique |
Juniors | 1:05:38 | BIGUENET Pauline | 03/12/2021 | Historique |
Seniors | 1:08:98 | MARCHAL Léa | 13/03/2020 | Historique |
Age | Temps | Nom | Date | |
---|---|---|---|---|
C2 | 1:30:64 | GAILLARD Aurélie | 30/04/2017 | Historique |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |