Dans le calcul des records par âge, un nageur peut détenir le record de l'âge supérieur si son temps est meilleur
Age | Temps | Nom | Date | |
---|---|---|---|---|
11 ans | 3:28:92 | GAULARD Orane | 22/12/2019 | Historique |
13 ans | 3:05:56 | MAREUGE Léna | 05/12/2021 | Historique |
14 ans | 3:01:11 | MAREUGE Léna | 02/07/2022 | Historique |
15 ans | 2:48:73 | BIGUENET Pauline | 04/02/2017 | Historique |
16 ans | 2:42:94 | MONTEIL Lena | 24/01/2015 | Historique |
17 ans | 2:37:85 | VAILLIER-FRANCOIS Léna | 03/03/2018 | Historique |
Toutes catégories | 2:35:32 | VAILLIER-FRANCOIS Léna | 22/12/2019 | Historique |
Age | Temps | Nom | Date | |
---|---|---|---|---|
Poussins | 3:28:92 | GAULARD Orane | 22/12/2019 | Historique |
Benjamins | 3:05:56 | MAREUGE Léna | 05/12/2021 | Historique |
Minimes | 2:48:73 | BIGUENET Pauline | 04/02/2017 | Historique |
Cadets | 2:37:85 | VAILLIER-FRANCOIS Léna | 03/03/2018 | Historique |
Juniors | 2:35:32 | VAILLIER-FRANCOIS Léna | 22/12/2019 | Historique |
Seniors | 2:46:09 | DENIZOT Candice | 22/01/2023 | Historique |
Age | Temps | Nom | Date |
---|
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |