Dans le calcul des records par âge, un nageur peut détenir le record de l'âge supérieur si son temps est meilleur
Age | Temps | Nom | Date | |
---|---|---|---|---|
12 ans | 10:50:45 | STUDER Héloïse | 24/03/2019 | Historique |
13 ans | 10:10:50 | MORENO Julia | 27/11/2022 | Historique |
14 ans | 10:01:60 | ROY Cécile | 19/12/2014 | Historique |
15 ans | 8:44:63 | MARCHAL Léa | 21/11/2014 | Historique |
16 ans | 8:38:08 | MARCHAL Léa | 20/11/2015 | Historique |
17 ans | 8:38:08 | MARCHAL Léa | 20/11/2015 | Historique |
Toutes catégories | 8:38:08 | MARCHAL Léa | 20/11/2015 | Historique |
Age | Temps | Nom | Date | |
---|---|---|---|---|
Benjamins | 10:10:50 | MORENO Julia | 27/11/2022 | Historique |
Minimes | 8:44:63 | MARCHAL Léa | 21/11/2014 | Historique |
Cadets | 8:38:08 | MARCHAL Léa | 20/11/2015 | Historique |
Juniors | 8:54:60 | HADHOUM Ilona | 14/10/2022 | Historique |
Seniors | 8:51:45 | MARCHAL Léa | 28/10/2023 | Historique |
Age | Temps | Nom | Date | |
---|---|---|---|---|
C2 | 11:07:81 | RUNGE Audrey | 06/03/2016 | Historique |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |