Dans le calcul des records par âge, un nageur peut détenir le record de l'âge supérieur si son temps est meilleur
Age | Temps | Nom | Date | |
---|---|---|---|---|
13 ans | 20:54:35 | STUDER Flavie | 25/11/2018 | Historique |
14 ans | 18:37:70 | MORENO Julia | 13/05/2023 | Historique |
15 ans | 17:02:61 | MARCHAL Léa | 29/11/2014 | Historique |
16 ans | 16:24:60 | MARCHAL Léa | 19/11/2015 | Historique |
17 ans | 16:24:60 | MARCHAL Léa | 19/11/2015 | Historique |
Toutes catégories | 16:24:60 | MARCHAL Léa | 19/11/2015 | Historique |
Age | Temps | Nom | Date | |
---|---|---|---|---|
Benjamins | 20:54:35 | STUDER Flavie | 25/11/2018 | Historique |
Minimes | 17:02:61 | MARCHAL Léa | 29/11/2014 | Historique |
Cadets | 16:24:60 | MARCHAL Léa | 19/11/2015 | Historique |
Juniors | 17:01:12 | MARCHAL Léa | 12/12/2019 | Historique |
Seniors | 20:31:22 | REVIGLIO Marie | 06/03/2016 | Historique |
Age | Temps | Nom | Date | |
---|---|---|---|---|
C2 | 20:31:22 | REVIGLIO Marie | 06/03/2016 | Historique |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |