Dans le calcul des records par âge, un nageur peut détenir le record de l'âge supérieur si son temps est meilleur
Age | Temps | Nom | Date | |
---|---|---|---|---|
11 ans | 6:34:37 | GIRERD Hugo | 13/10/2019 | Historique |
12 ans | 5:35:90 | FADDA SAUVAGEOT Roméo-César | 01/12/2019 | Historique |
13 ans | 5:10:43 | MILA Hugo | 19/12/2015 | Historique |
14 ans | 4:40:66 | CATTIN Léo | 21/11/2014 | Historique |
15 ans | 4:38:39 | CATTIN Léo | 20/11/2015 | Historique |
16 ans | 4:38:39 | CATTIN Léo | 20/11/2015 | Historique |
17 ans | 4:35:81 | VANNIER Léo | 21/11/2014 | Historique |
Toutes catégories | 4:34:68 | VANNIER Léo | 28/11/2015 | Historique |
Age | Temps | Nom | Date | |
---|---|---|---|---|
Poussins | 6:34:37 | GIRERD Hugo | 13/10/2019 | Historique |
Benjamins | 5:10:43 | MILA Hugo | 19/12/2015 | Historique |
Minimes | 4:38:39 | CATTIN Léo | 20/11/2015 | Historique |
Cadets | 4:35:81 | VANNIER Léo | 21/11/2014 | Historique |
Juniors | 4:34:68 | VANNIER Léo | 28/11/2015 | Historique |
Seniors | 4:50:35 | SCHMITT Emilien | 28/11/2015 | Historique |
Age | Temps | Nom | Date |
---|
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |