Dans le calcul des records par âge, un nageur peut détenir le record de l'âge supérieur si son temps est meilleur
Age | Temps | Nom | Date | |
---|---|---|---|---|
9 ans | 1:31:09 | STUDER Héloïse | 13/11/2016 | Historique |
10 ans | 1:16:99 | STUDER Héloïse | 10/12/2017 | Historique |
11 ans | 1:13:05 | STUDER Héloïse | 18/11/2018 | Historique |
12 ans | 1:04:72 | STUDER Héloïse | 10/11/2019 | Historique |
13 ans | 1:02:01 | BIGUENET Pauline | 29/11/2015 | Historique |
14 ans | 1:01:26 | BIGUENET Pauline | 19/11/2016 | Historique |
15 ans | 0:58:88 | MARCHAL Léa | 20/11/2014 | Historique |
16 ans | 0:58:59 | JEANNINGROS Lilou | 29/11/2015 | Historique |
17 ans | 0:57:62 | HADHOUM Ilona | 21/12/2021 | Historique |
Toutes catégories | 0:57:62 | HADHOUM Ilona | 21/12/2021 | Historique |
Age | Temps | Nom | Date | |
---|---|---|---|---|
Poussins | 1:13:05 | STUDER Héloïse | 18/11/2018 | Historique |
Avenirs | 1:31:09 | STUDER Héloïse | 13/11/2016 | Historique |
Benjamins | 1:02:01 | BIGUENET Pauline | 29/11/2015 | Historique |
Minimes | 0:58:88 | MARCHAL Léa | 20/11/2014 | Historique |
Cadets | 0:57:62 | HADHOUM Ilona | 21/12/2021 | Historique |
Juniors | 0:58:90 | BIGUENET Pauline | 15/10/2022 | Historique |
Seniors | 1:00:04 | MARCHAL Léa | 15/10/2022 | Historique |
Age | Temps | Nom | Date | |
---|---|---|---|---|
C1 | 1:07:09 | PELLICCIA Lydie | 04/04/2015 | Historique |
C2 | 1:06:01 | RUNGE Audrey | 14/12/2014 | Historique |
C4 | 1:24:69 | MOUCHET Laëtitia | 27/11/2016 | Historique |
C5 | 1:17:68 | GILBERT Bernadette | 08/11/2015 | Historique |
C6 | 1:21:68 | DEVAUX Bénédicte | 16/12/2023 | Historique |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |