Dans le calcul des records par âge, un nageur peut détenir le record de l'âge supérieur si son temps est meilleur
Age | Temps | Nom | Date | |
---|---|---|---|---|
12 ans | 4:48:92 | FADDA SAUVAGEOT Roméo-César | 22/12/2019 | Historique |
13 ans | 4:35:79 | LOPEZ Falemana | 22/12/2019 | Historique |
14 ans | 4:22:04 | ROUX Maël | 17/12/2022 | Historique |
15 ans | 4:09:05 | ROUX Maël | 05/04/2023 | Historique |
16 ans | 4:06:66 | ROUX Maël | 20/07/2024 | Historique |
17 ans | 4:06:66 | ROUX Maël | 20/07/2024 | Historique |
Toutes catégories | 4:02:93 | VANNIER Léo | 04/02/2017 | Historique |
Age | Temps | Nom | Date | |
---|---|---|---|---|
Benjamins | 4:35:79 | LOPEZ Falemana | 22/12/2019 | Historique |
Minimes | 4:09:05 | ROUX Maël | 05/04/2023 | Historique |
Cadets | 4:06:66 | ROUX Maël | 20/07/2024 | Historique |
Juniors | 4:02:93 | VANNIER Léo | 04/02/2017 | Historique |
Seniors | 4:08:97 | RETHORET Jules | 26/01/2024 | Historique |
Age | Temps | Nom | Date | |
---|---|---|---|---|
C1 | 4:20:92 | SCHMITT Emilien | 27/01/2019 | Historique |
C2 | 5:24:33 | RIOTTE Benjamin | 29/04/2018 | Historique |
C4 | 5:20:51 | MAURIS Sylvain | 15/05/2022 | Historique |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |