Dans le calcul des records par âge, un nageur peut détenir le record de l'âge supérieur si son temps est meilleur
Age | Temps | Nom | Date | |
---|---|---|---|---|
12 ans | 10:27:58 | MILA Hugo | 18/10/2014 | Historique |
13 ans | 9:23:54 | LOPEZ Falemana | 24/03/2019 | Historique |
14 ans | 9:04:68 | ROUX Maël | 13/03/2022 | Historique |
15 ans | 8:30:16 | ROUX Maël | 25/11/2023 | Historique |
16 ans | 8:18:96 | ROUX Maël | 19/10/2024 | Historique |
17 ans | 8:06:46 | VANNIER Léo | 21/11/2014 | Historique |
Toutes catégories | 8:06:46 | VANNIER Léo | 21/11/2014 | Historique |
Age | Temps | Nom | Date | |
---|---|---|---|---|
Benjamins | 9:23:54 | LOPEZ Falemana | 24/03/2019 | Historique |
Minimes | 8:30:16 | ROUX Maël | 25/11/2023 | Historique |
Cadets | 8:06:46 | VANNIER Léo | 21/11/2014 | Historique |
Juniors | 8:07:18 | VANNIER Léo | 20/11/2015 | Historique |
Seniors | 9:14:12 | HENEMAN Benoit | 24/11/2019 | Historique |
Age | Temps | Nom | Date | |
---|---|---|---|---|
C2 | 10:07:97 | ROUX Manuel | 14/03/2015 | Historique |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |