Dans le calcul des records par âge, un nageur peut détenir le record de l'âge supérieur si son temps est meilleur
Age | Temps | Nom | Date | |
---|---|---|---|---|
12 ans | 11:10:11 | CINI Theo | 04/12/2021 | Historique |
13 ans | 9:27:34 | LOPEZ Falemana | 21/12/2019 | Historique |
14 ans | 9:10:76 | MILA Hugo | 12/06/2016 | Historique |
15 ans | 8:45:25 | ROUX Maël | 22/07/2023 | Historique |
16 ans | 8:33:56 | ROUX Maël | 01/06/2024 | Historique |
17 ans | 8:33:56 | ROUX Maël | 01/06/2024 | Historique |
Toutes catégories | 8:22:75 | VANNIER Léo | 17/12/2016 | Historique |
Age | Temps | Nom | Date | |
---|---|---|---|---|
Benjamins | 9:27:34 | LOPEZ Falemana | 21/12/2019 | Historique |
Minimes | 8:45:25 | ROUX Maël | 22/07/2023 | Historique |
Cadets | 8:33:56 | ROUX Maël | 01/06/2024 | Historique |
Juniors | 8:22:75 | VANNIER Léo | 17/12/2016 | Historique |
Seniors | 8:45:16 | RETHORET Jules | 28/01/2024 | Historique |
Age | Temps | Nom | Date | |
---|---|---|---|---|
C1 | 9:15:12 | MILLOT Gwenael | 04/03/2023 | Historique |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |