Dans le calcul des records par âge, un nageur peut détenir le record de l'âge supérieur si son temps est meilleur
Age | Temps | Nom | Date | |
---|---|---|---|---|
12 ans | 19:42:89 | FADDA SAUVAGEOT Roméo-César | 20/12/2019 | Historique |
13 ans | 18:21:77 | LOPEZ Falemana | 20/12/2019 | Historique |
14 ans | 17:45:62 | MILA Hugo | 09/07/2016 | Historique |
15 ans | 16:51:81 | ROUX Maël | 24/03/2023 | Historique |
16 ans | 16:43:96 | MILA Hugo | 21/12/2018 | Historique |
17 ans | 16:38:02 | VUILLEMIN Thomas | 10/07/2015 | Historique |
Toutes catégories | 15:52:17 | VANNIER Léo | 18/12/2016 | Historique |
Age | Temps | Nom | Date | |
---|---|---|---|---|
Benjamins | 18:21:77 | LOPEZ Falemana | 20/12/2019 | Historique |
Minimes | 16:51:81 | ROUX Maël | 24/03/2023 | Historique |
Cadets | 16:38:02 | VUILLEMIN Thomas | 10/07/2015 | Historique |
Juniors | 15:52:17 | VANNIER Léo | 18/12/2016 | Historique |
Seniors | 16:27:99 | RETHORET Jules | 27/01/2024 | Historique |
Age | Temps | Nom | Date | |
---|---|---|---|---|
C1 | 17:13:24 | SCHMITT Emilien | 22/03/2019 | Historique |
C4 | 19:46:56 | CORROTTE Xavier | 22/01/2017 | Historique |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |