Dans le calcul des records par âge, un nageur peut détenir le record de l'âge supérieur si son temps est meilleur
Age | Temps | Bassin | Nom | Date | |
---|---|---|---|---|---|
9 ans | 1:32:55 | 25 | GIRERD Mathis | 14/12/2014 | Historique |
10 ans | 1:25:97 | 25 | GIRERD Mathis | 06/12/2015 | Historique |
11 ans | 1:21:08 | 25 | GIRERD Mathis | 11/12/2016 | Historique |
12 ans | 1:13:10 | 25 | LOPEZ Falemana | 18/11/2018 | Historique |
13 ans | 1:04:96 | 25 | GILBERT Florian | 17/12/2017 | Historique |
14 ans | 1:03:71 | 25 | GILBERT Florian | 04/02/2018 | Historique |
15 ans | 0:58:14 | 25 | CARDOT Pierre | 19/12/2015 | Historique |
16 ans | 0:58:14 | 25 | CARDOT Pierre | 19/12/2015 | Historique |
17 ans | 0:58:14 | 25 | CARDOT Pierre | 19/12/2015 | Historique |
Toutes catégories | 0:57:28 | 25 | SCHMITT Emilien | 20/12/2014 | Historique |
Age | Temps | Bassin | Nom | Date | |
---|---|---|---|---|---|
Poussins | 1:21:08 | 25 | GIRERD Mathis | 11/12/2016 | Historique |
Avenirs | 1:32:55 | 25 | GIRERD Mathis | 14/12/2014 | Historique |
Benjamins | 1:04:96 | 25 | GILBERT Florian | 17/12/2017 | Historique |
Minimes | 0:58:14 | 25 | CARDOT Pierre | 19/12/2015 | Historique |
Cadets | 0:58:29 | 25 | CARDOT Pierre | 03/12/2016 | Historique |
Juniors | 0:57:28 | 25 | SCHMITT Emilien | 20/12/2014 | Historique |
Seniors | 0:57:88 | 25 | SCHMITT Emilien | 19/12/2015 | Historique |
Age | Temps | Bassin | Nom | Date | |
---|---|---|---|---|---|
C1 | 0:58:99 * | 25 | GOGUEY Théo | 13/11/2022 | Historique |
C2 | 1:08:87 * | 25 | ESTASSE Théo | 13/11/2022 | Historique |
C3 | 1:12:33 | 25 | MAURIS Sylvain | 19/11/2017 | Historique |
C4 | 1:08:87 | 25 | MAURIS Sylvain | 07/04/2019 | Historique |
C5 | 1:12:63 | 25 | MAURIS Sylvain | 17/11/2024 | Historique |
C6 | 1:22:23 | 50 | JEANGIRARD Sebastien | 14/05/2023 | Historique |
C7 | 1:10:93 | 25 | WOLFF Thierry | 29/03/2015 | Historique |
C8 | 1:11:55 | 25 | WOLFF Thierry | 27/02/2020 | Historique |
C9 | 1:17:37 | 25 | WOLFF Thierry | 10/03/2024 | Historique |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |