Dans le calcul des records par âge, un nageur peut détenir le record de l'âge supérieur si son temps est meilleur
Age | Temps | Nom | Date | |
---|---|---|---|---|
12 ans | 5:57:33 | FADDA SAUVAGEOT Roméo-César | 30/06/2019 | Historique |
13 ans | 5:40:49 | LOPEZ Falemana | 08/03/2019 | Historique |
14 ans | 5:03:45 | MILA Hugo | 16/12/2016 | Historique |
15 ans | 4:54:37 | CATTIN Léo | 30/01/2015 | Historique |
16 ans | 4:54:37 | CATTIN Léo | 30/01/2015 | Historique |
17 ans | 4:54:37 | CATTIN Léo | 30/01/2015 | Historique |
Toutes catégories | 4:41:48 | VANNIER Léo | 23/05/2015 | Historique |
Age | Temps | Nom | Date | |
---|---|---|---|---|
Benjamins | 5:40:49 | LOPEZ Falemana | 08/03/2019 | Historique |
Minimes | 4:54:37 | CATTIN Léo | 30/01/2015 | Historique |
Cadets | 4:56:15 | MILA Hugo | 24/03/2018 | Historique |
Juniors | 4:41:48 | VANNIER Léo | 23/05/2015 | Historique |
Seniors | 5:16:22 | CURTON Davy | 22/01/2017 | Historique |
Age | Temps | Nom | Date |
---|
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |