Date | Nom | Temps | ||
---|---|---|---|---|
Historiques 7 ans et moins au 50 Dos - bassin de 25m | ||||
Historiques 8 ans et moins au 50 Dos - bassin de 25m | ||||
Historiques 9 ans et moins au 50 Dos - bassin de 25m | ||||
14-12-2014 | Mathis GIRERD (9 ans) | 0:41:80 | ||
23-11-2014 | Mathis GIRERD (9 ans) | 0:44:77 | ||
Historiques 10 ans et moins au 50 Dos - bassin de 25m | ||||
22-11-2015 | Mathis GIRERD (10 ans) | 0:38:41 | ||
12-04-2015 | Mathis GIRERD (10 ans) | 0:40:06 | ||
14-12-2014 | Mathis GIRERD (9 ans) | 0:41:80 | ||
23-11-2014 | Florian GILBERT (10 ans) | 0:42:87 | ||
Historiques 11 ans et moins au 50 Dos - bassin de 25m | ||||
21-12-2014 | Phily TONGUET (11 ans) | 0:36:01 | ||
23-11-2014 | Phily TONGUET (11 ans) | 0:36:75 | ||
Historiques 12 ans et moins au 50 Dos - bassin de 25m | ||||
13-12-2015 | Phily TONGUET (12 ans) | 0:32:28 | ||
21-12-2014 | Phily TONGUET (11 ans) | 0:36:01 | ||
23-11-2014 | Phily TONGUET (11 ans) | 0:36:75 | ||
19-10-2014 | Eliott GEORGES (12 ans) | 0:41:48 | ||
Historiques 13 ans et moins au 50 Dos - bassin de 25m | ||||
17-12-2017 | Florian GILBERT (13 ans) | 0:30:12 | ||
19-06-2016 | Phily TONGUET (13 ans) | 0:30:53 | ||
21-12-2014 | Mathias GILBERT (13 ans) | 0:30:78 | ||
23-11-2014 | Phily TONGUET (11 ans) | 0:36:75 | ||
16-11-2014 | William ROUSSET (13 ans) | 0:39:38 | ||
19-10-2014 | Eliott GEORGES (12 ans) | 0:41:48 | ||
Historiques 14 ans et moins au 50 Dos - bassin de 25m | ||||
20-12-2015 | Mathias GILBERT (14 ans) | 0:28:65 | ||
11-10-2015 | Mathias GILBERT (14 ans) | 0:29:11 | ||
21-12-2014 | Mathias GILBERT (13 ans) | 0:30:78 | ||
23-11-2014 | Phily TONGUET (11 ans) | 0:36:75 | ||
16-11-2014 | William ROUSSET (13 ans) | 0:39:38 | ||
19-10-2014 | Eliott GEORGES (12 ans) | 0:41:48 | ||
Historiques 15 ans et moins au 50 Dos - bassin de 25m | ||||
20-12-2015 | Pierre CARDOT (15 ans) | 0:27:16 | ||
29-11-2015 | Pierre CARDOT (15 ans) | 0:28:43 | ||
11-10-2015 | Mathias GILBERT (14 ans) | 0:29:11 | ||
21-12-2014 | Mathias GILBERT (13 ans) | 0:30:78 | ||
23-11-2014 | Phily TONGUET (11 ans) | 0:36:75 | ||
16-11-2014 | William ROUSSET (13 ans) | 0:39:38 | ||
19-10-2014 | Eliott GEORGES (12 ans) | 0:41:48 | ||
Historiques 16 ans et moins au 50 Dos - bassin de 25m | ||||
04-12-2016 | Pierre CARDOT (16 ans) | 0:26:91 | ||
20-12-2015 | Pierre CARDOT (15 ans) | 0:27:16 | ||
21-12-2014 | Lucas DAVID (16 ans) | 0:28:25 | ||
30-11-2014 | Lucas DAVID (16 ans) | 0:28:82 | ||
02-11-2014 | Lucas DAVID (16 ans) | 0:30:78 | ||
19-10-2014 | Eliott GEORGES (12 ans) | 0:41:48 | ||
Historiques records toutes catégories au 50 Dos - bassin de 25m | ||||
21-12-2014 | Emilien SCHMITT (20 ans) | 0:26:56 | ||
19-10-2014 | Emilien SCHMITT (20 ans) | 0:28:34 |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |