Date | Nom | Temps | ||
---|---|---|---|---|
Historiques 7 ans et moins au 200 4 Nages - bassin de 25m | ||||
Historiques 8 ans et moins au 200 4 Nages - bassin de 25m | ||||
Historiques 9 ans et moins au 200 4 Nages - bassin de 25m | ||||
Historiques 10 ans et moins au 200 4 Nages - bassin de 25m | ||||
22-11-2015 | Nael CHAHMA (10 ans) | 3:19:55 | ||
19-04-2015 | Basile MIGNOT (10 ans) | 3:36:77 | ||
Historiques 11 ans et moins au 200 4 Nages - bassin de 25m | ||||
22-11-2015 | Florian GILBERT (11 ans) | 2:57:67 | ||
23-11-2014 | Louka DEMEYRE (11 ans) | 3:05:46 | ||
09-11-2014 | Louka DEMEYRE (11 ans) | 3:07:04 | ||
Historiques 12 ans et moins au 200 4 Nages - bassin de 25m | ||||
22-11-2015 | Louka DEMEYRE (12 ans) | 2:40:37 | ||
20-06-2015 | Louka DEMEYRE (12 ans) | 2:43:39 | ||
23-11-2014 | Hugo MILA (12 ans) | 2:45:90 | ||
09-11-2014 | Louka DEMEYRE (11 ans) | 3:07:04 | ||
Historiques 13 ans et moins au 200 4 Nages - bassin de 25m | ||||
18-10-2020 | Roméo-César FADDA SAUVAGEOT (13 ans) | 2:24:63 | ||
09-11-2014 | Mathias GILBERT (13 ans) | 2:26:97 | ||
Historiques 14 ans et moins au 200 4 Nages - bassin de 25m | ||||
29-11-2014 | Léo CATTIN (14 ans) | 2:13:32 | ||
20-11-2014 | Léo CATTIN (14 ans) | 2:15:51 | ||
02-11-2014 | Léo CATTIN (14 ans) | 2:20:99 | ||
Historiques 15 ans et moins au 200 4 Nages - bassin de 25m | ||||
19-11-2015 | Léo CATTIN (15 ans) | 2:10:68 | ||
29-11-2014 | Léo CATTIN (14 ans) | 2:13:32 | ||
20-11-2014 | Léo CATTIN (14 ans) | 2:15:51 | ||
02-11-2014 | Léo CATTIN (14 ans) | 2:20:99 | ||
Historiques 16 ans et moins au 200 4 Nages - bassin de 25m | ||||
16-10-2016 | Léo CATTIN (16 ans) | 2:10:21 | ||
19-11-2015 | Léo CATTIN (15 ans) | 2:10:68 | ||
29-11-2014 | Léo CATTIN (14 ans) | 2:13:32 | ||
20-11-2014 | Léo CATTIN (14 ans) | 2:15:51 | ||
19-10-2014 | Thomas VUILLEMIN (16 ans) | 2:20:79 | ||
Historiques records toutes catégories au 200 4 Nages - bassin de 25m | ||||
28-11-2015 | Léo VANNIER (18 ans) | 2:08:96 | ||
02-11-2014 | Léo VANNIER (17 ans) | 2:10:37 | ||
19-10-2014 | Thomas VUILLEMIN (16 ans) | 2:20:79 |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |