ALLIANCE NATATION BESANCON

  Nos groupes compétition 

Championnats de Nationale 2 d'hiver

Compétition Interrégionale

CHALON-SUR-SAONE

Du Vendredi 20 Mars 2015 au Dimanche 22 Mars 2015

Bassin de 50m

200 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HORTER Nicolas 1995 1:53:22 1239 MULHOUSE ON FRA
2 WINLING Simon 1996 1:55:89 1192 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
3 BARBIER Antoine 1996 1:56:00 1190 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
4 GOGUEY Théo 1997 1:56:13 1188 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
5 GASTALDELLO Marvin 1991 1:56:41 1183 SC THIONVILLE FRA
6 GROSJEAN Hugo 1999 1:56:83 1175 CN EPINAL FRA
7 ASSFELD Arthur 1999 1:57:73 1160 US TOUL FRA
8 ESTNER Baptiste 1997 1:58:05 1154 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SERAICHE Yacin 1997 1:59:08 1137 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
2 GALOO Baptiste 1999 1:59:82 1124 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
3 HOFF Anthony 1998 2:00:76 1108 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
4 CHEVALIER Aymeric 1995 2:01:39 1097 MONTCEAU ON FRA
5 BROGGIO Joël 1989 2:02:49 1079 ASPTT NANCY FRA
6 MAETZ Maxime 1998 2:03:07 1069 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
7 LIBOZ Thomas 1997 2:03:44 1063 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
8 STEVENOT Maxime 1998 2:04:22 1050 CN EPINAL FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LARQUE Juan 2000 2:04:92 1039 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
2 SPRIET William 2000 2:05:12 1036 SN HAGUENAU FRA
3 PASCUAL Djani 2000 2:05:17 1035 US LA CHARITE NATATION FRA
4 KREYDER Arthur 2000 2:05:69 1026 DAUPHINS OBERNAI FRA
5 ALVES-SCHERRER Mathieu 2000 2:05:86 1024 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
6 STEPHAN William 2000 2:06:71 1010 CN SARREGUEMINES FRA
7 FURST Stephane 2000 2:08:78 977 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
8 BIDARD Clément 2001 2:09:48 966 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HORTER Nicolas 1995 1:52:52 1252 MULHOUSE ON FRA
2 GOGUEY Théo 1997 1:55:63 1196 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
3 WINLING Simon 1996 1:56:15 1187 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
4 ASSFELD Arthur 1999 1:56:33 1184 US TOUL FRA
5 GASTALDELLO Marvin 1991 1:56:95 1173 SC THIONVILLE FRA
6 BARBIER Antoine 1996 1:57:16 1170 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
7 GROSJEAN Hugo 1999 1:57:47 1164 CN EPINAL FRA
8 ESTNER Baptiste 1997 1:57:49 1164 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
9 LIBOZ Thomas 1997 1:58:44 1148 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
10 GONIN Bérenger 1997 1:58:80 1141 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
11 PHEDOL Swan 1996 1:59:12 1136 MULHOUSE ON FRA
12 CHEVALIER Aymeric 1995 1:59:65 1127 MONTCEAU ON FRA
13 STEVENOT Maxime 1998 1:59:87 1123 CN EPINAL FRA
14 SERAICHE Yacin 1997 1:59:88 1123 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
15 HOFF Anthony 1998 2:00:52 1112 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
16 LE BRAS Florian 1994 2:00:57 1111 MULHOUSE ON FRA
17 BROGGIO Joël 1989 2:00:80 1107 ASPTT NANCY FRA
18 MAETZ Maxime 1998 2:00:80 1107 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
19 GALOO Baptiste 1999 2:01:27 1099 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
20 IACONO Eliott 1997 2:01:52 1095 CN SARREGUEMINES FRA
21 DES BOSCS Arnaud 1999 2:02:38 1081 ASPTT NANCY FRA
22 PASCUAL Djani 2000 2:03:13 1068 US LA CHARITE NATATION FRA
23 VUILLEMIN Thomas 1998 2:03:53 1062 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
24 WALTZING Florian 1997 2:03:69 1059 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
25 DANGUEL Benjamin 1997 2:03:83 1057 SC SÉLESTAT FRA
26 BELLAHCEN Mohamed 1998 2:04:56 1045 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
27 VOEGELI Julien 1998 2:04:72 1042 ASPTT NANCY FRA
28 SPRIET William 2000 2:04:86 1040 SN HAGUENAU FRA
29 NOGUES Gwendal 1998 2:04:91 1039 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
30 GOUSSET Charles 1997 2:05:01 1037 VAL DE GRAY NATATION FRA
31 DURIEUX Damien 1999 2:05:17 1035 USB LONGWY NATATION FRA
32 NAAMOUNE Lyes 1997 2:05:18 1035 FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION FRA
33 FERREIRA Mathieu 1999 2:05:49 1030 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
34 DELAGE Jean-Baptiste 1998 2:05:51 1029 US JOIGNY FRA
35 LARQUE Juan 2000 2:05:59 1028 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
36 JULIAN Matys 1999 2:05:63 1027 ASPTT NANCY FRA
37 ESCOFFIER Quentin 1998 2:05:84 1024 SR COLMAR FRA
38 KREYDER Arthur 2000 2:05:88 1023 DAUPHINS OBERNAI FRA
39 PIERRON Lucas 1998 2:06:07 1020 CN DOLE & REG FRA
40 MOINEL édouard 1998 2:06:10 1020 CN EPINAL FRA
41 ALVES-SCHERRER Mathieu 2000 2:06:40 1015 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
42 STEPHAN William 2000 2:06:46 1014 CN SARREGUEMINES FRA
43 MARTIN Tristan 1999 2:06:61 1011 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
44 ARNOULD Adrien 1999 2:06:63 1011 CN EPINAL FRA
45 GARLAND Gabin 1999 2:06:80 1008 ASPTT NANCY FRA
46 BIDARD Clément 2001 2:07:15 1003 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
47 PICHARD Julien 1999 2:07:71 994 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
48 PETIT Rostom 1998 2:07:85 992 SENS NATATION FRA
49 MARTINEZ Vincent 1999 2:07:94 990 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
50 FURST Stephane 2000 2:08:02 989 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
51 SAUDER Arthur 1999 2:08:03 989 ASPTT NANCY FRA
52 GERMAIN Aymeric 1999 2:08:28 985 SN METZ FRA
53 WIRTZ Valentin 1999 2:08:37 983 CN SARREGUEMINES FRA
54 ROUX Romain 2001 2:08:76 977 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
55 WALTER Stéphane 2000 2:08:90 975 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
56 STOETZEL Steve 1999 2:09:14 971 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
57 EUVRARD Alexandre 2001 2:09:23 970 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
58 BURKEL Victor 2000 2:09:25 969 SN METZ FRA
59 DUCONGE Emmanuel 1999 2:09:44 966 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
60 HUMBERT-BRICHARD Pierre 1999 2:09:44 966 US TOUL FRA
61 PELAGATTI Kenzo 1999 2:09:63 963 MULHOUSE ON FRA
62 PELTRET Thibault 1999 2:09:83 960 MIGENNES NATATION FRA
63 DOLL Matisse 2001 2:09:87 960 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
64 RAMAUX Alexis 2000 2:10:46 950 CN DOLE & REG FRA
65 BAGUE Enzo 2001 2:10:64 948 CN PONTARLIER FRA
66 VOISIN Aymeric 1998 2:10:92 943 CN NEUFCHÂTEAU FRA
67 GEORGENTHUM Paul 2000 2:11:10 940 AQUAVALLÉES NATATION CLUB FRA
68 VOGELEISEN Lilian 2001 2:11:47 935 DAUPHINS OBERNAI FRA
69 GAUTHIER Louis 2001 2:11:57 933 MONTCEAU ON FRA
70 LARBI Mehdi 2000 2:11:81 929 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
71 PETRINI Julien 1999 2:12:05 926 VILLERUPT NATATION FRA
72 WALDECK Tom 2001 2:12:26 922 BACCARAT AQUATIC CLUB FRA
73 HENCHES Manahune 1999 2:12:27 922 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
74 KLEIN Robin 2001 2:12:56 918 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
75 CAMELIN Corentin 2000 2:12:80 914 CN HAUT-JURA FRA
76 JUDAS Julien 2000 2:12:81 914 THANN OLYMPIC N FRA
77 NARJOZ Jordan 2000 2:13:68 901 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
78 NASTASI Joseph 2001 2:13:75 900 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
79 WALTZING Loic 2000 2:14:48 888 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
80 BRUNET Mathis 2000 2:14:83 883 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
81 FORT Robin 2000 2:15:01 881 SC LANEUVEVILLE FRA
82 JENIN Thomas 2001 2:15:69 870 US TOUL FRA
83 SITTER David 2001 2:15:98 866 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
84 LE MEUR Victor 2001 2:15:98 866 MULHOUSE ON FRA
85 COLOMBO Pierre 2001 2:16:16 863 SA VERDUN FRA
86 D'ERRICO Enzo 2000 2:16:64 856 TCN CHAMPIGNEULLES FRA
87 CARPENTIER Aymeric 2001 2:16:79 854 VAL DE GRAY NATATION FRA
88 GEORGET Joris 2000 2:17:24 847 AS TONNERRE FRA
89 BOUCHARD Gaetan 2000 2:18:51 829 ASA VAUZELLES FRA
CONTACTEZ-NOUS







ALLIANCE NATATION BESANCON


Label National
13 Rue Stéphane Mallarmé
25000 Besançon
Tél : 09 63 57 27 18

Secrétariat contact.anbesancon@gmail.com
Webmaster contact.anbesancon@gmail.com

Correspondant :
Coralie Marchal
SIRET : 08 041 045 60000
Agrément Ministériel : W2 5 100

J'accepte les conditions d'utilisation
*champs obligatoire
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement
Mercredi 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00
Jeudi 18h35↔19h00
Vendredi 17h45↔19h00
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires