ALLIANCE NATATION BESANCON

  Nos groupes compétition 

Championnats de Nationale 2 d'été

Compétition Interrégionale

METZ

Du Vendredi 10 Juillet 2015 au Dimanche 12 Juillet 2015

Bassin de 50m

200 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GOGUEY Théo 1997 1:56:20 1186 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
2 MENAGE Raphael 1996 1:56:54 1180 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
3 LIBOZ Thomas 1997 1:57:18 1169 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
4 HENNEBELLE Vivien 1999 1:58:37 1149 DUNKERQUE NATATION FRA
5 ESTNER Baptiste 1997 1:59:38 1131 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
6 GRANGER Nicolas 1967 1:59:48 1130 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
7 DRUJON Colin 1999 2:02:75 1075 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
8 BROGGIO Joël 1989 2:03:36 1065 ASPTT NANCY FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GALOO Baptiste 1999 1:58:25 1151 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
2 DESPLECHIN Jonathan 1996 2:00:16 1118 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
3 GEORGES Thomas 1999 2:00:47 1113 LILLE UC NATATION FRA
4 HOFF Anthony 1998 2:00:79 1108 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
5 CHEVALIER Aymeric 1995 2:00:92 1105 MONTCEAU ON FRA
6 LENGLART Alexandre 1998 2:01:12 1102 DUNKERQUE NATATION FRA
7 MISSER Quentin 1997 2:01:77 1091 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
8 VUILLEMIN Thomas 1998 2:07:52 997 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MACHURET Tony 2000 2:03:01 1070 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
2 BLONDEL Timothée 2000 2:03:23 1067 US ST-ANDRÉ FRA
3 SPRIET William 2000 2:03:56 1061 SN HAGUENAU FRA
4 LARQUE Juan 2000 2:03:63 1060 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
5 BOUCHEZ Maxime 2000 2:04:10 1052 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
6 SCHNEIDER Arthur 2000 2:04:91 1039 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
7 BIDARD Clément 2001 2:06:10 1020 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
8 MOUILLEY Alexandre 2001 2:07:12 1003 TROYES CHAPELLE NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GOGUEY Théo 1997 1:55:58 1197 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
2 MENAGE Raphael 1996 1:56:94 1173 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
3 LIBOZ Thomas 1997 1:57:74 1160 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
4 ESTNER Baptiste 1997 1:58:88 1140 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
5 HENNEBELLE Vivien 1999 1:59:01 1138 DUNKERQUE NATATION FRA
6 GRANGER Nicolas 1967 1:59:11 1136 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
7 DRUJON Colin 1999 2:00:41 1114 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
8 BROGGIO Joël 1989 2:00:76 1108 ASPTT NANCY FRA
9 DESPLECHIN Jonathan 1996 2:00:95 1105 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
10 GEORGES Thomas 1999 2:00:98 1104 LILLE UC NATATION FRA
11 HOFF Anthony 1998 2:01:04 1103 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
12 GALOO Baptiste 1999 2:01:05 1103 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
13 GONIN Bérenger 1997 2:01:08 1103 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
14 CHEVALIER Aymeric 1995 2:01:23 1100 MONTCEAU ON FRA
15 MISSER Quentin 1997 2:01:28 1099 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
16 FASSIH Karim 1998 2:01:64 1093 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
17 VUILLEMIN Thomas 1998 2:01:79 1091 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
18 LENGLART Alexandre 1998 2:01:96 1088 DUNKERQUE NATATION FRA
19 LECLERCQ Thomas 1999 2:03:11 1069 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
20 MACHURET Tony 2000 2:03:32 1065 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
21 GROSJEAN Hugo 1999 2:03:41 1064 CN EPINAL FRA
22 LARQUE Juan 2000 2:03:54 1062 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
23 NOGUES Gwendal 1998 2:03:54 1062 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
24 SCHNEIDER Arthur 2000 2:03:86 1056 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
25 VANPARYS Paul 1999 2:03:90 1056 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
26 COGNEAU Maxime 1997 2:03:94 1055 CN CAMBRAI FRA
27 DEMON Aël 1998 2:04:19 1051 LILLE UC NATATION FRA
28 ALSBERGHE Tom 1997 2:04:37 1048 DAUPHINS WATTRELOS FRA
29 NAAMOUNE Lyes 1997 2:04:71 1042 FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION FRA
30 DES BOSCS Arnaud 1999 2:04:82 1041 ASPTT NANCY FRA
31 BIDARD Clément 2001 2:04:95 1038 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
32 BLONDEL Timothée 2000 2:04:97 1038 US ST-ANDRÉ FRA
33 SPRIET William 2000 2:05:17 1035 SN HAGUENAU FRA
34 MOUILLEY Alexandre 2001 2:05:32 1032 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
35 MARTINEZ Vincent 1999 2:05:48 1030 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
36 GARCIN Armand 1998 2:05:56 1028 ASA VAUZELLES FRA
37 WALTZING Florian 1997 2:05:66 1027 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
38 ARNOULD Adrien 1999 2:05:81 1024 CN EPINAL FRA
39 BOUCHEZ Maxime 2000 2:05:95 1022 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
40 MEGHEZ Adrien 1999 2:05:96 1022 CN EPINAL FRA
41 VOEGELI Julien 1998 2:05:98 1022 ASPTT NANCY FRA
42 HUMBERT-BRICHARD Pierre 1999 2:06:28 1017 US TOUL FRA
43 DESFONTAINES Bastien 2001 2:06:33 1016 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
44 LEJAY Hugo 2000 2:06:36 1016 CN CAMBRAI FRA
45 JULIAN Matys 1999 2:06:57 1012 ASPTT NANCY FRA
46 GARLAND Gabin 1999 2:06:58 1012 ASPTT NANCY FRA
47 GIACOMINI Paolo 1998 2:06:76 1009 SC THIONVILLE FRA
48 ESCOFFIER Quentin 1998 2:06:96 1006 SR COLMAR FRA
49 DAVID Lucas 1998 2:06:99 1005 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
50 DELAGE Jean-Baptiste 1998 2:07:06 1004 US JOIGNY FRA
51 STEPHAN William 2000 2:07:15 1003 CN SARREGUEMINES FRA
52 MARTIN Tristan 1999 2:07:20 1002 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
53 STEVENOT Maxime 1998 2:07:23 1001 CN EPINAL FRA
54 KREYDER Arthur 2000 2:07:24 1001 DAUPHINS OBERNAI FRA
55 WALTER Stéphane 2000 2:07:38 999 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
56 DANGUEL Benjamin 1997 2:07:39 999 SC SÉLESTAT FRA
57 CLAUDEL Valentin 1999 2:07:42 998 CALAIS NATATION FRA
58 PICHARD Julien 1999 2:07:50 997 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
59 DUBOIS Martin 1998 2:07:81 992 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
60 SAUDER Arthur 1999 2:07:90 991 ASPTT NANCY FRA
61 MESSIAEN Sacha 2000 2:07:99 989 DUNKERQUE NATATION FRA
62 GOUSSET Charles 1997 2:08:07 988 VAL DE GRAY NATATION FRA
63 HURTEVENT Tom 1999 2:08:22 986 CALAIS NATATION FRA
64 BURKEL Victor 2000 2:08:43 982 SN METZ FRA
65 ALVES-SCHERRER Mathieu 2000 2:08:43 982 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
66 GERMAIN Aymeric 1999 2:08:51 981 SN METZ FRA
67 CLEMENT Paul 2001 2:08:52 981 DAUPHINS ST-OMER FRA
68 TRINCHINI Luca 1997 2:08:64 979 CN COMMERCY FRA
69 TAVERNIER Ismaël 2001 2:08:70 978 US ST-ANDRÉ FRA
70 BERNARDOT Maxence 1999 2:09:03 973 TROYES ON FRA
71 DELMOTTE Loic 1999 2:09:14 971 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
72 VERNE Olivier 1999 2:09:50 965 MACON NATATION FRA
73 DEFERNEZ Maxance 2000 2:09:52 965 CN COURRIÈRES FRA
74 VERPLAETSE Alexandre 2000 2:09:53 965 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
75 GRARE Baptiste 1999 2:09:66 963 SC NATATION ABBEVILLE FRA
76 VAYSSE Nathan 1998 2:09:68 963 CN SÉZANNE FRA
77 BRILLIARD Théo 2001 2:09:87 960 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
78 SALOME Louis 2000 2:10:04 957 CN CAMBRAI FRA
79 VOGELEISEN Lilian 2001 2:10:25 954 DAUPHINS OBERNAI FRA
80 BELLAHCEN Mohamed 1998 2:10:30 953 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
81 EUVRARD Alexandre 2001 2:10:35 952 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
82 BOURGEOIS Mathieu 2001 2:10:49 950 EA NOGENT-VILLERS FRA
83 RAMAUX Alexis 2000 2:10:58 948 CN DOLE & REG FRA
84 RAUDOT Alexandre 2000 2:10:69 947 LANGRES NATATION 52 FRA
85 BAGUE Enzo 2001 2:10:81 945 CN PONTARLIER FRA
86 HENER Antoine 2000 2:10:86 944 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
87 CATTOEN Constant 2000 2:11:04 941 DUNKERQUE NATATION FRA
88 DOLL Matisse 2001 2:11:20 939 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
89 SCHAPMAN Fabien 2000 2:11:22 938 DUNKERQUE NATATION FRA
90 CAMELIN Corentin 2000 2:11:37 936 CN HAUT-JURA FRA
91 JUNKER Jonathan 2000 2:11:40 936 MULHOUSE ON FRA
92 POURCHEZ Aurelien 2001 2:11:41 936 ASL CANETONS LILLERS FRA
93 DELIGNY Samuel 2000 2:11:51 934 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA
94 REBECK Julien 1999 2:11:56 933 REIMS NATATION 89 FRA
95 GOSSELIN Axel 2000 2:11:57 933 SC NATATION ABBEVILLE FRA
96 CORNU Louis 2000 2:11:72 931 BERCK NATATION FRA
97 NARJOZ Jordan 2000 2:11:77 930 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
98 BOUKRICHE Yanis 2000 2:11:87 928 US ST-ANDRÉ FRA
99 LOURS-BENARD Laurent 2001 2:11:87 928 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
100 PELLE Clement 1999 2:11:92 928 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA
101 KHOBZAOUI Yannis 2000 2:12:00 926 ROUBAIX NATATION FRA
102 FIEF Tristan 2001 2:12:29 922 RACING CLUB ARRAS FRA
103 WINOCK Hugo 2000 2:12:33 921 DAUPHINS ST-OMER FRA
104 WADE Theo 2001 2:12:46 919 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
105 GAUTHIER Louis 2001 2:12:53 918 MONTCEAU ON FRA
106 TROLLÉ Pierre 2000 2:12:60 917 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
107 BEAU Adrien 2000 2:12:93 912 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
108 JAYET Zakari 2000 2:12:98 911 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
109 GEORGENTHUM Paul 2000 2:13:10 909 AQUAVALLÉES NATATION CLUB FRA
110 WALTZING Loic 2000 2:13:18 908 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
111 VIENNET Anthony 1998 2:13:18 908 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
112 RICHARD Robin 2001 2:13:22 908 CN NOYON FRA
113 NASTASI Joseph 2001 2:13:28 907 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
114 D'INCA Fabio 2000 2:13:44 904 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
115 MERCIER Antonin 2001 2:13:45 904 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
116 THUROTTE Cyprien 2001 2:13:54 903 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
117 GUILLAUME Alex 2000 2:13:68 901 DUNKERQUE NATATION FRA
118 PELTRET Thibault 1999 2:13:78 899 MIGENNES NATATION FRA
119 DENYS Adrien 2001 2:13:94 897 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
120 JENIN Thomas 2001 2:14:11 894 US TOUL FRA
121 KLEIN Robin 2001 2:14:29 891 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
122 BADRE Eliot 2001 2:14:66 886 REIMS NATATION 89 FRA
123 MARCHESIN Gaëtan 1999 2:14:66 886 SC THIONVILLE FRA
124 VERDAVAINE Simon 1999 2:14:73 885 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
125 POMMERETTE Hugo 2001 2:14:90 882 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
126 ECARD Paul 2000 2:15:05 880 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
127 LE FLOHIC Antoine 2000 2:15:13 879 DUNKERQUE NATATION FRA
128 BAZIMON Alex 2001 2:15:43 874 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
129 VAHE Guillaume 2001 2:15:48 873 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
130 SCHWARTZ Thibault 2001 2:15:75 869 CN SARREGUEMINES FRA
131 BRUNET Mathis 2000 2:15:75 869 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
132 CARPENTIER Gabin 2000 2:15:76 869 P.V GRANDVILLIERS NATATION FRA
133 COLOMBO Pierre 2001 2:15:79 869 SA VERDUN FRA
134 SITTER David 2001 2:15:80 869 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
135 BRIDAY Joan 2000 2:15:89 867 MACON NATATION FRA
136 LARBI Mehdi 2000 2:15:89 867 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
137 DARLEY Landry 1999 2:15:92 867 CN AUTUN FRA
138 HAUCK Martin 2001 2:15:94 867 SN METZ FRA
139 DAMPENON Julien 2001 2:16:07 865 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
140 BERTON Rémi 2000 2:16:18 863 SN METZ FRA
141 FORT Robin 2000 2:16:36 860 SC LANEUVEVILLE FRA
142 BALLEREAU Mark 2001 2:16:50 858 ASA VAUZELLES FRA
143 RODRIGUEZ Stéphane 2001 2:16:54 858 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
144 SANNA Louis 2001 2:16:82 853 MONTCHANIN NATATION FRA
145 MENET Lilyan 2001 2:16:92 852 CN NEVERS FRA
146 CHAHED Adam 2001 2:17:23 847 US ST-ANDRÉ FRA
147 NOEL Julien 2000 2:17:38 845 SC LANEUVEVILLE FRA
148 FRANKE Nicolas 2001 2:17:67 841 SC THIONVILLE FRA
149 VALLEE Theo 2000 2:17:75 840 CNM HOMÉCOURT-JOEUF FRA
150 BOUCHARD Gaetan 2000 2:18:82 824 ASA VAUZELLES FRA
151 ROSSI Nouri 2000 2:18:99 822 ROUBAIX NATATION FRA
152 GIRARDET Samy 2001 2:19:37 816 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
153 HIPPOLYTE Baptiste 2001 2:19:64 812 DUNKERQUE NATATION FRA
154 PETRINI Julien 1999 2:20:12 805 VILLERUPT NATATION FRA
155 BRICE Marius 2000 2:23:61 756 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
CONTACTEZ-NOUS







ALLIANCE NATATION BESANCON


Label National
13 Rue Stéphane Mallarmé
25000 Besançon
Tél : 09 63 57 27 18

Secrétariat contact.anbesancon@gmail.com
Webmaster contact.anbesancon@gmail.com

Correspondant :
Coralie Marchal
SIRET : 08 041 045 60000
Agrément Ministériel : W2 5 100

J'accepte les conditions d'utilisation
*champs obligatoire
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement
Mercredi 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00
Jeudi 18h35↔19h00
Vendredi 17h45↔19h00
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires