ALLIANCE NATATION BESANCON

  Nos groupes compétition 

Championnats de Nationale 2 Printemps Q2

Compétition Interrégionale

FORBACH

Du Vendredi 24 Mars 2017 au Dimanche 26 Mars 2017

Bassin de 50m

50 Papillon Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SCHMITT Emilien 1994 0:25:22 1206 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
2 HEUGEL Florent 1996 0:25:24 1205 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
3 YOKOYAMA Kentaro 2000 0:25:54 1184 MULHOUSE ON FRA
4 SYOUD Jaouad 1999 0:25:77 1168 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
5 ROUSSON Florian 1996 0:25:86 1162 MONTCHANIN NATATION FRA
6 ALLEMANDET Mathieu 1998 0:25:98 1154 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
7 ASSFELD Arthur 1999 0:26:02 1151 US TOUL FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DA COSTA Axel 2002 0:26:26 1135 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
2 MATOKHNIUK Danylo 1999 0:26:63 1111 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
3 ROUX Romain 2001 0:26:64 1110 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
4 IONESCU Stefan 2000 0:26:85 1096 SN HAGUENAU FRA
5 LE BRAS Florian 1994 0:26:95 1089 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
6 ESTNER Baptiste 1997 0:26:95 1089 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
7 ARNOULD Adrien 1999 0:27:13 1078 CN EPINAL FRA
8 JUNKER Jonathan 2000 0:27:18 1074 MULHOUSE ON FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BAGUE Enzo 2001 0:27:11 1079 CN PONTARLIER FRA
2 LEIPP Corentin 2002 0:27:86 1031 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
3 LETHUMIER Romain 2001 0:28:19 1010 SENS NATATION FRA
4 BARRE Corentin 2002 0:28:23 1007 MULHOUSE ON FRA
5 BOTA Maxence 2002 0:28:33 1001 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
6 ZAROUAL Gabriel 2001 0:28:50 990 CN EPINAL FRA
7 EUVRARD Alexandre 2001 0:28:71 977 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
8 POMMERETTE Hugo 2001 0:28:85 968 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SCHMITT Emilien 1994 0:25:40 1194 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
2 HEUGEL Florent 1996 0:25:86 1162 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
3 ROUSSON Florian 1996 0:25:86 1162 MONTCHANIN NATATION FRA
4 YOKOYAMA Kentaro 2000 0:25:92 1158 MULHOUSE ON FRA
5 ALLEMANDET Mathieu 1998 0:26:07 1148 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
6 ASSFELD Arthur 1999 0:26:14 1143 US TOUL FRA
7 SYOUD Jaouad 1999 0:26:14 1143 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
8 SERAICHE Yacin 1997 0:26:48 1121 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
9 ROUX Romain 2001 0:26:59 1113 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
10 DA COSTA Axel 2002 0:26:65 1109 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
11 MATOKHNIUK Danylo 1999 0:26:89 1093 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
12 JUNKER Jonathan 2000 0:27:01 1086 MULHOUSE ON FRA
13 ESTNER Baptiste 1997 0:27:04 1084 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
14 ARNOULD Adrien 1999 0:27:06 1082 CN EPINAL FRA
15 LE BRAS Florian 1994 0:27:16 1076 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
16 IONESCU Stefan 2000 0:27:19 1074 SN HAGUENAU FRA
17 LAGRANGE Grégory 2000 0:27:25 1070 CN NEVERS FRA
18 KOUMA Sébastien 1997 0:27:25 1070 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
19 PAZDUR Maxence 2000 0:27:44 1058 SC THIONVILLE FRA
20 BAGUE Enzo 2001 0:27:54 1051 CN PONTARLIER FRA
21 LETHUMIER Romain 2001 0:27:59 1048 SENS NATATION FRA
22 BODET Alexis 2000 0:27:63 1045 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
23 WITTNER Xavier 1997 0:27:66 1043 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
24 MARTINELLE Sacha 2000 0:27:68 1042 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
25 ALVES-SCHERRER Mathieu 2000 0:27:71 1040 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
26 GIACOMINI Paolo 1998 0:27:71 1040 SC THIONVILLE FRA
27 WIRTZ Valentin 1999 0:27:74 1038 CN SARREGUEMINES FRA
28 PELAGATTI Kenzo 1999 0:27:80 1034 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
29 GIRARDET Mateo 2001 0:27:86 1031 MULHOUSE ON FRA
30 WAGNER Francois 1999 0:27:87 1030 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
31 MEGHEZ Adrien 1999 0:27:89 1029 CN EPINAL FRA
32 VERNE Olivier 1999 0:28:20 1009 MACON NATATION FRA
33 BARRE Corentin 2002 0:28:25 1006 MULHOUSE ON FRA
34 TONGUET Zypher 2000 0:28:29 1003 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
35 EUVRARD Alexandre 2001 0:28:30 1003 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
36 GEORGET Joris 2000 0:28:40 996 AS TONNERRE FRA
37 LEIPP Corentin 2002 0:28:42 995 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
38 WILHELM Léo 2000 0:28:42 995 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
39 ECARD Paul 2000 0:28:47 992 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
40 BOTA Maxence 2002 0:28:80 971 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
41 MICHEL Alex 1999 0:28:80 971 SC THIONVILLE FRA
42 ZAROUAL Gabriel 2001 0:28:88 966 CN EPINAL FRA
43 POMMERETTE Hugo 2001 0:28:91 965 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
44 KLEIN Axel 2000 0:29:05 956 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
45 OZCAN Cenk 2002 0:29:12 952 CN SARREGUEMINES FRA
46 SCHMITT Victor 1999 0:29:23 945 NATATION HOCHFELDEN FRA
47 BRANDT Quentin 2002 0:29:26 943 VILLERUPT NATATION FRA
48 JACOMELLI Mattéo 2001 0:29:31 940 SC THIONVILLE FRA
49 ECE Doga 2002 0:29:51 928 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
50 AUBRY Loan 2001 0:29:68 918 SC SÉLESTAT FRA
51 RANDRIANALY Lucas 2001 0:30:02 897 A.S.M BELFORT NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







ALLIANCE NATATION BESANCON


Label National
13 Rue Stéphane Mallarmé
25000 Besançon
Tél : 09 63 57 27 18

Secrétariat contact.anbesancon@gmail.com
Webmaster contact.anbesancon@gmail.com

Correspondant :
Coralie Marchal
SIRET : 08 041 045 60000
Agrément Ministériel : W2 5 100

J'accepte les conditions d'utilisation
*champs obligatoire
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement
Mercredi 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00
Jeudi 18h35↔19h00
Vendredi 17h45↔19h00
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires