ALLIANCE NATATION BESANCON

  Nos groupes compétition 

Meeting National de Mulhouse

Compétition Nationale

MULHOUSE

Du Samedi 24 Novembre 2018 au Dimanche 25 Novembre 2018

Bassin de 50m

100 Nage Libre Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HEIDEYER Mika 2000 0:58:55 1160 MULHOUSE ON FRA
2 BURGY Manon 2005 1:00:74 1083 SC SÉLESTAT FRA
3 BOHLER Rina 2003 1:02:00 1041 DAUPHINS OBERNAI FRA
4 SUQUET Emmie 2005 1:02:55 1022 CN VOUZIERS FRA
5 SCHULTZ Manon 1995 1:03:13 1003 THANN OLYMPIC N FRA
6 BIGUENET Pauline 2002 1:03:36 996 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
7 HADHOUM Ilona 2004 1:04:12 971 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
8 FRITZ Marie 1997 1:05:10 939 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MAREUGE Juliette 2004 1:03:48 992 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
2 TOULET Cécile 2004 1:04:84 948 SR COLMAR FRA
3 GEHLEN Celia 2005 1:04:85 947 DAUPHINS OBERNAI FRA
4 PATOUX Juliette 2004 1:05:05 941 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
5 MOREL Norah 2005 1:05:98 911 DAUPHINS OBERNAI FRA
6 HAEZEBROUCK Elisa 2003 1:06:01 910 C.N DU FLORIVAL FRA
7 HASAPIS Tea 2004 1:07:25 872 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
8 CRAMPONNE Camille 2004 1:07:49 864 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ROUGETET Marie 2006 1:06:98 880 LANGRES NATATION 52 FRA
2 BIANCHI Manon 2006 1:07:70 858 MULHOUSE ON FRA
3 YALCIN Selin 2006 1:10:32 780 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
4 GUIMBAUD Nora 2006 1:10:47 776 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
5 HAUSSER Selena 2007 1:11:72 740 THANN OLYMPIC N FRA
6 SOLDERMANN Maeva 2008 1:11:91 734 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
7 AVENEL Margot 2008 1:14:16 672 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
8 MAC DOUGALL Maéva 2006 1:15:39 639 SR COLMAR FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HEIDEYER Mika 2000 0:59:48 1127 MULHOUSE ON FRA
2 BURGY Manon 2005 1:01:40 1061 SC SÉLESTAT FRA
3 BOHLER Rina 2003 1:02:27 1032 DAUPHINS OBERNAI FRA
4 SUQUET Emmie 2005 1:02:40 1027 CN VOUZIERS FRA
5 SCHULTZ Manon 1995 1:03:14 1003 THANN OLYMPIC N FRA
6 BIGUENET Pauline 2002 1:03:16 1002 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
7 HADHOUM Ilona 2004 1:04:31 965 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
8 FRITZ Marie 1997 1:04:42 961 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
9 GEHLEN Celia 2005 1:04:51 958 DAUPHINS OBERNAI FRA
10 ADOUM Myriam 1992 1:05:00 942 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
11 TOULET Cécile 2004 1:05:08 940 SR COLMAR FRA
12 MAREUGE Juliette 2004 1:05:21 936 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
13 PATOUX Juliette 2004 1:05:79 917 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
14 MOREL Norah 2005 1:05:84 916 DAUPHINS OBERNAI FRA
15 HAEZEBROUCK Elisa 2003 1:06:15 906 C.N DU FLORIVAL FRA
16 HASAPIS Tea 2004 1:06:45 897 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
17 CRAMPONNE Camille 2004 1:06:98 880 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
18 GERARD Flavie 2003 1:07:72 857 SR COLMAR FRA
19 LUTHRINGER-PAOLACCI Léane 2001 1:07:90 852 THANN OLYMPIC N FRA
20 ROUGETET Marie 2006 1:08:21 843 LANGRES NATATION 52 FRA
21 HECK Elise 2002 1:08:73 827 C.N DU FLORIVAL FRA
22 LAUGEL Morgane 2005 1:08:83 824 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
23 SCHEIDWEILER Elise 2003 1:08:84 824 SR COLMAR FRA
24 BIANCHI Manon 2006 1:09:13 815 MULHOUSE ON FRA
25 ONAR Nourhane 2004 1:10:33 780 SC SÉLESTAT FRA
26 COSTE Justine 2001 1:10:45 776 MULHOUSE ON FRA
27 DERRADJI Rania 2003 1:10:45 776 SC SÉLESTAT FRA
28 GUIMBAUD Nora 2006 1:10:61 772 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
29 TRUNK Nina 2005 1:10:79 766 CN ILE DU RHIN FRA
30 GOSSET Perrine 2005 1:11:21 754 DAUPHINS OBERNAI FRA
31 GALLERON Emilie 2005 1:11:22 754 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
32 YALCIN Selin 2006 1:11:37 750 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
33 CENTLIVRE Alizée 2004 1:11:55 745 THANN OLYMPIC N FRA
34 HARMUTH Claire 1999 1:12:27 724 Sundgau-Natation FRA
35 HAUSSER Selena 2007 1:12:35 722 THANN OLYMPIC N FRA
36 OUDART Lorine 2005 1:12:64 714 CN VOUZIERS FRA
37 LUTHRINGER-PAOLACCI Mya 2003 1:12:66 713 THANN OLYMPIC N FRA
38 FLEITH Elsa 2005 1:12:81 709 SC SÉLESTAT FRA
39 SOLDERMANN Maeva 2008 1:13:78 683 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
40 AMBIEHL Solene 2001 1:14:49 663 MULHOUSE ON FRA
41 AVENEL Margot 2008 1:14:55 662 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
42 MAC DOUGALL Maéva 2006 1:14:97 651 SR COLMAR FRA
43 REISS Victoria 2003 1:15:05 648 KAYSERSBERG NATATION FRA
44 KIEFFER Lianna 2006 1:15:22 644 Sundgau-Natation FRA
45 KARABEKE Sara 2006 1:15:52 636 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
46 CRASSO Oriane 2004 1:16:64 607 SC SÉLESTAT FRA
47 EGMANN Elsa 2006 1:16:94 599 Sundgau-Natation FRA
48 GUYON Louane 2007 1:17:81 577 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
49 SAMBEL Léa 2003 1:18:06 571 Sundgau-Natation FRA
50 MEYER Alicia 2005 1:18:94 549 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
51 BRUN Emilie 2006 1:19:37 539 KAYSERSBERG NATATION FRA
52 WERLEN Maeva 2006 1:21:50 489 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
53 RAPP Alicia 2003 1:23:10 453 Sundgau-Natation FRA
54 DUPONT Anna 2007 1:23:58 442 Sundgau-Natation FRA
55 DESCHAMPS Clementine 2008 1:23:99 433 MULHOUSE ON FRA
56 BOUDET-BROBECKER Iphigenie 2008 1:25:11 409 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
57 DUREAULT Chloe 2008 1:25:45 402 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
58 ANANI Fatima 2008 1:26:14 388 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
59 SERRATORE Iyomi 2008 1:26:44 382 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
60 WERTH Selena 2007 1:29:50 322 Sundgau-Natation FRA
61 BATT Morgane 2007 1:29:68 319 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
62 SELLES Lisa 2008 1:30:46 304 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
63 BALDEWECK Romane 2008 1:32:29 272 SR COLMAR FRA
64 DECAUDIN Eva 2008 1:33:45 252 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
65 MONHEIT Keren 2008 1:33:46 252 SR COLMAR FRA
66 KARUPOVIC Hana 2007 1:35:01 227 MULHOUSE ON FRA
67 WERLEN Zoe 2008 1:35:16 225 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
68 GASPAR Léna 2008 1:35:76 216 SR COLMAR FRA
69 SCHWINDENHAMMER Anae 2008 1:43:94 109 SR COLMAR FRA
70 MENZEL Anna-Midori 2008 1:46:00 87 SR COLMAR FRA
CONTACTEZ-NOUS







ALLIANCE NATATION BESANCON


Label National
13 Rue Stéphane Mallarmé
25000 Besançon
Tél : 09 63 57 27 18

Secrétariat contact.anbesancon@gmail.com
Webmaster contact.anbesancon@gmail.com

Correspondant :
Coralie Marchal
SIRET : 08 041 045 60000
Agrément Ministériel : W2 5 100

J'accepte les conditions d'utilisation
*champs obligatoire
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement
Mercredi 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00
Jeudi 18h35↔19h00
Vendredi 17h45↔19h00
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires