Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Vendredi 20 Decembre 2019 au Dimanche 22 Decembre 2019 à CHALON-SUR-SAÔNE
CHABOD Perle (13 ans) | ||||
bat le record 13 ans de FADDA SAUVAGEOT Penelope | 50 Brasse Dames | 0:37:89 / 0:39:48 (2017) | ||
bat le record 13 ans de CHABOD Perle | 200 Brasse Dames | 3:11:11 / 3:17:49 (2019) | ||
DIEVAL LEROY Océane (12 ans) | ||||
1500 Nage Libre Dames | 19:49:73 | |||
bat le record 14 ans de BIGUENET Pauline | 50 Dos Dames | 0:34:90 / 0:34:94 (2016) | ||
bat le record 13 ans de STUDER Héloïse | 0:34:90 / 0:36:17 (2019) | |||
bat le record 12 ans de STUDER Héloïse | 0:34:90 / 0:36:17 (2019) | |||
bat le record 13 ans de FADDA SAUVAGEOT Athena | 50 Papillon Dames | 0:33:69 / 0:33:72 (2018) | ||
bat le record 12 ans de STUDER Héloïse | 0:33:69 / 0:34:58 (2019) | |||
FADDA SAUVAGEOT Roméo-César (12 ans) | ||||
bat le record 12 ans de FADDA SAUVAGEOT Roméo-César | 100 Nage Libre Messieurs | 1:02:81 / 1:03:28 (2019) | ||
bat le record 12 ans de LOPEZ Falemana | 200 Nage Libre Messieurs | 2:15:33 / 2:19:59 (2018) | ||
bat le record 12 ans de FADDA SAUVAGEOT Roméo-César | 400 Nage Libre Messieurs | 4:48:92 / 4:55:72 (2019) | ||
bat le record 12 ans de GIRERD Mathis | 1500 Nage Libre Messieurs | 19:42:89 / 22:10:01 (2017) | ||
bat le record 13 ans de FADDA SAUVAGEOT Roméo-César | 50 Brasse Messieurs | 0:36:61 / 0:37:89 (2019) | ||
bat le record 12 ans de FADDA SAUVAGEOT Roméo-César | 0:36:61 / 0:37:89 (2019) | |||
bat le record 12 ans de FADDA SAUVAGEOT Roméo-César | 200 4 Nages Messieurs | 2:35:63 / 2:41:23 (2019) | ||
FAIVRE Pénélope (11 ans) | ||||
bat le record 11 ans de FAIVRE Pénélope | 200 Brasse Dames | 3:24:98 / 3:27:24 (2019) | ||
GAULARD Orane (11 ans) | ||||
bat le record 11 ans de PELLE Amelis | 100 Nage Libre Dames | 1:19:30 / 1:19:61 (2019) | ||
200 Papillon Dames | 3:28:92 | |||
HADHOUM Ilona (15 ans) | ||||
bat le record 15 ans de BIGUENET Pauline | 1:01:17 / 1:01:99 (2017) | |||
bat le record 15 ans de BIGUENET Pauline | 200 Nage Libre Dames | 2:10:23 / 2:11:58 (2017) | ||
bat le record 15 ans de BIGUENET Pauline | 400 Nage Libre Dames | 4:35:32 / 4:38:97 (2017) | ||
bat le record 15 ans de BIGUENET Pauline | 800 Nage Libre Dames | 9:25:84 / 9:40:30 (2017) | ||
bat le record 17 ans de BIGUENET Pauline | 50 Papillon Dames | 0:29:41 / 0:29:47 (2018) | ||
bat le record 16 ans de BIGUENET Pauline | 0:29:41 / 0:29:47 (2018) | |||
bat le record 15 ans de BIGUENET Pauline | 0:29:41 / 0:29:51 (2017) | |||
LOPEZ Falemana (13 ans) | ||||
bat le record 15 ans de LOPEZ Falemana | 50 Nage Libre Messieurs | 0:25:46 / 0:25:88 (2019) | ||
bat le record 14 ans de LOPEZ Falemana | 0:25:46 / 0:25:88 (2019) | |||
bat le record 13 ans de LOPEZ Falemana | 0:25:46 / 0:25:88 (2019) | |||
bat le record 13 ans de LOPEZ Falemana | 200 Nage Libre Messieurs | 2:06:73 / 2:10:00 (2019) | ||
bat le record 13 ans de LOPEZ Falemana | 400 Nage Libre Messieurs | 4:35:79 / 4:37:28 (2019) | ||
bat le record 13 ans de JOLY Mathieu | 800 Nage Libre Messieurs | 9:27:34 / 9:29:22 (2018) | ||
bat le record 13 ans de GILBERT Florian | 1500 Nage Libre Messieurs | 18:21:77 / 19:30:99 (2017) | ||
bat le record 13 ans de DEMEYRE Louka | 100 Dos Messieurs | 1:08:98 / 1:09:02 (2016) | ||
bat le record 15 ans de GILBERT Mathias | 50 Papillon Messieurs | 0:27:93 / 0:28:43 (2016) | ||
bat le record 14 ans de GILBERT Mathias | 0:27:93 / 0:28:57 (2015) | |||
bat le record 13 ans de LOPEZ Falemana | 0:27:93 / 0:29:07 (2019) | |||
MILA Hugo (17 ans) | ||||
bat le record 17 ans de VUILLEMIN Thomas | 400 Nage Libre Messieurs | 4:13:14 / 4:15:17 (2015) | ||
bat le record 17 ans de GILBERT Mathias | 200 Papillon Messieurs | 2:13:90 / 2:16:13 (2015) | ||
OUDOT Charles (14 ans) | ||||
bat le record 14 ans de OUDOT Charles | 200 Brasse Messieurs | 3:00:99 / 3:01:04 (2019) | ||
SCHLEGEL Stella (12 ans) | ||||
bat le record 12 ans de SCHLEGEL Stella | 50 Brasse Dames | 0:39:77 / 0:40:84 (2019) | ||
bat le record 12 ans de SCHLEGEL Stella | 100 Brasse Dames | 1:30:76 / 1:33:80 (2019) | ||
bat le record 12 ans de SCHLEGEL Stella | 200 Brasse Dames | 3:17:85 / 3:23:37 (2019) | ||
STUDER Héloïse (12 ans) | ||||
bat le record 12 ans de DIEVAL LEROY Océane | 100 Dos Dames | 1:18:71 / 1:21:25 (2019) | ||
VAILLIER-FRANCOIS Léna (18 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de MARCHAL Léa | 200 Papillon Dames | 2:35:32 / 2:36:07 (2019) |
BIGUENET Pauline | 100 Nage Libre Dames | 1:01:54 | 1:01:57 | 0.03 sec | 2018-01-21 |
BOILLON Matthieu | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:64 | 0:27:78 | 0.14 sec | 2019-07-01 |
100 Nage Libre Messieurs | 1:00:98 | 1:01:31 | 0.33 sec | 2019-06-29 | |
50 Dos Messieurs | 0:33:41 | 0:33:69 | 0.28 sec | 2019-07-01 | |
50 Dos Messieurs | 0:33:47 | 0:33:69 | 0.22 sec | 2019-07-01 | |
50 Dos Messieurs | 0:33:11 | 0:33:69 | 0.58 sec | 2019-07-01 | |
100 Dos Messieurs | 1:12:81 | 1:14:12 | 1.31 sec | 2019-06-29 | |
200 Dos Messieurs | 2:42:87 | 2:43:11 | 0.24 sec | 2019-06-30 | |
BRUCKERT Aloïs | 200 Dos Messieurs | 2:50:15 | 2:53:38 | 3.23 sec | 2019-06-30 |
CAMELIN Corentin | 50 Nage Libre Messieurs | 0:24:96 | 0:25:03 | 0.07 sec | 2018-12-23 |
50 Papillon Messieurs | 0:27:82 | 0:28:39 | 0.57 sec | 2018-11-25 | |
50 Papillon Messieurs | 0:27:78 | 0:28:39 | 0.61 sec | 2018-11-25 | |
CHABOD Perle | 50 Nage Libre Dames | 0:32:08 | 0:33:68 | 1.60 sec | 2019-06-29 |
100 Nage Libre Dames | 1:12:50 | 1:14:13 | 1.63 sec | 2019-06-15 | |
50 Brasse Dames | 0:37:89 | 0:39:87 | 1.98 sec | 2019-06-30 | |
50 Brasse Dames | 0:37:98 | 0:39:87 | 1.89 sec | 2019-06-30 | |
100 Brasse Dames | 1:27:76 | 1:41:90 | 14.14 sec | 2018-01-20 | |
100 Brasse Dames | 1:27:22 | 1:41:90 | 14.68 sec | 2018-01-20 | |
200 Brasse Dames | 3:11:11 | 3:17:49 | 6.38 sec | 2019-06-29 | |
200 Brasse Dames | 3:14:01 | 3:17:49 | 3.48 sec | 2019-06-29 | |
COLSON Célio | 200 Nage Libre Messieurs | 2:30:12 | 2:35:21 | 5.09 sec | 2019-06-30 |
CORNU-TRUCHE Stella | 50 Nage Libre Dames | 0:31:54 | 0:31:85 | 0.31 sec | 2019-06-15 |
50 Dos Dames | 0:37:02 | 0:37:36 | 0.34 sec | 2019-01-27 | |
50 Dos Dames | 0:36:68 | 0:37:36 | 0.68 sec | 2019-01-27 | |
50 Dos Dames | 0:36:79 | 0:37:36 | 0.57 sec | 2019-01-27 | |
100 Dos Dames | 1:21:20 | 1:21:36 | 0.16 sec | 2018-12-23 | |
200 Dos Dames | 2:55:90 | 2:56:52 | 0.62 sec | 2018-12-22 | |
DENIZOT Candice | 50 Nage Libre Dames | 0:29:29 | 0:29:76 | 0.47 sec | 2019-06-29 |
50 Nage Libre Dames | 0:29:51 | 0:29:76 | 0.25 sec | 2019-06-29 | |
400 Nage Libre Dames | 4:43:22 | 4:48:09 | 4.87 sec | 2019-06-29 | |
800 Nage Libre Dames | 9:38:42 | 9:49:85 | 11.43 sec | 2018-12-23 | |
1500 Nage Libre Dames | 18:25:53 | 18:34:48 | 8.95 sec | 2018-12-22 | |
DIEVAL LEROY Océane | 50 Nage Libre Dames | 0:30:25 | 0:31:54 | 1.29 sec | 2019-04-14 |
100 Nage Libre Dames | 1:09:02 | 1:10:96 | 1.94 sec | 2019-04-13 | |
50 Dos Dames | 0:35:64 | 0:38:22 | 2.58 sec | 2019-06-29 | |
50 Dos Dames | 0:34:90 | 0:38:22 | 3.32 sec | 2019-06-29 | |
100 Dos Dames | 1:20:11 | 1:21:25 | 1.14 sec | 2019-07-01 | |
50 Papillon Dames | 0:33:69 | 0:35:74 | 2.05 sec | 2019-04-13 | |
DOLE Matteo | 50 Brasse Messieurs | 0:39:73 | 0:49:09 | 9.36 sec | 2017-06-11 |
200 Brasse Messieurs | 3:06:34 | 3:10:95 | 4.61 sec | 2019-07-01 | |
FADDA SAUVAGEOT Athena | 50 Nage Libre Dames | 0:28:98 | 0:29:41 | 0.43 sec | 2019-06-29 |
50 Nage Libre Dames | 0:28:84 | 0:29:41 | 0.57 sec | 2019-06-29 | |
100 Nage Libre Dames | 1:06:17 | 1:06:79 | 0.62 sec | 2019-03-09 | |
100 Nage Libre Dames | 1:05:74 | 1:06:79 | 1.05 sec | 2019-03-09 | |
200 Nage Libre Dames | 2:26:77 | 2:29:11 | 2.34 sec | 2019-06-30 | |
400 Nage Libre Dames | 5:14:49 | 5:22:68 | 8.19 sec | 2019-06-01 | |
50 Papillon Dames | 0:30:86 | 0:31:76 | 0.90 sec | 2019-06-30 | |
200 4 Nages Dames | 2:46:10 | 2:46:24 | 0.14 sec | 2019-07-01 | |
200 4 Nages Dames | 2:44:41 | 2:46:24 | 1.83 sec | 2019-07-01 | |
FADDA SAUVAGEOT Roméo-César | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:55 | 0:29:06 | 0.51 sec | 2019-07-12 |
100 Nage Libre Messieurs | 1:02:81 | 1:03:28 | 0.47 sec | 2019-07-14 | |
200 Nage Libre Messieurs | 2:15:33 | 2:21:28 | 5.95 sec | 2019-07-13 | |
400 Nage Libre Messieurs | 4:48:92 | 4:55:72 | 6.80 sec | 2019-07-01 | |
50 Brasse Messieurs | 0:36:61 | 0:37:89 | 1.28 sec | 2019-07-11 | |
200 4 Nages Messieurs | 2:35:63 | 2:41:23 | 5.60 sec | 2019-06-29 | |
FAIVRE Charlotte | 800 Nage Libre Dames | 11:06:97 | 11:23:69 | 16.72 sec | 2019-01-27 |
FAIVRE Pénélope | 200 Brasse Dames | 3:24:98 | 3:27:24 | 2.26 sec | 2019-06-29 |
GABET Théo | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:01 | 0:28:55 | 1.54 sec | 2019-01-26 |
50 Nage Libre Messieurs | 0:27:68 | 0:28:55 | 0.87 sec | 2019-01-26 | |
100 Nage Libre Messieurs | 0:59:77 | 1:06:68 | 6.91 sec | 2018-01-21 | |
200 Nage Libre Messieurs | 2:11:75 | 2:20:94 | 9.19 sec | 2019-01-26 | |
400 Nage Libre Messieurs | 4:38:48 | 5:17:50 | 39.02 sec | 2018-01-21 | |
1500 Nage Libre Messieurs | 18:51:91 | 19:00:11 | 8.20 sec | 2019-01-26 | |
GAULARD Orane | 100 Nage Libre Dames | 1:19:30 | 1:22:73 | 3.43 sec | 2019-04-13 |
GILBERT Florian | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:27 | 0:26:85 | 0.58 sec | 2018-06-24 |
50 Nage Libre Messieurs | 0:26:48 | 0:26:85 | 0.37 sec | 2018-06-24 | |
400 Nage Libre Messieurs | 4:33:81 | 4:35:31 | 1.50 sec | 2018-12-23 | |
50 Dos Messieurs | 0:30:20 | 0:30:26 | 0.06 sec | 2019-02-17 | |
50 Dos Messieurs | 0:30:09 | 0:30:26 | 0.17 sec | 2019-02-17 | |
100 Dos Messieurs | 1:03:66 | 1:05:27 | 1.61 sec | 2018-12-21 | |
100 Dos Messieurs | 1:04:28 | 1:05:27 | 0.99 sec | 2018-12-21 | |
200 Dos Messieurs | 2:19:69 | 2:20:95 | 1.26 sec | 2019-02-15 | |
GIRERD Mathis | 100 Nage Libre Messieurs | 1:01:80 | 1:01:88 | 0.08 sec | 2019-04-13 |
800 Nage Libre Messieurs | 9:56:17 | 10:04:34 | 8.17 sec | 2019-06-30 | |
200 Dos Messieurs | 2:36:70 | 2:38:73 | 2.03 sec | 2019-04-12 | |
HADHOUM Ilona | 50 Nage Libre Dames | 0:28:58 | 0:28:93 | 0.35 sec | 2018-12-21 |
50 Nage Libre Dames | 0:28:55 | 0:28:93 | 0.38 sec | 2018-12-21 | |
100 Nage Libre Dames | 1:01:17 | 1:03:12 | 1.95 sec | 2019-01-27 | |
100 Nage Libre Dames | 1:01:86 | 1:03:12 | 1.26 sec | 2019-01-27 | |
200 Nage Libre Dames | 2:10:23 | 2:14:83 | 4.60 sec | 2019-06-30 | |
200 Nage Libre Dames | 2:10:52 | 2:14:83 | 4.31 sec | 2019-06-30 | |
400 Nage Libre Dames | 4:35:32 | 4:41:81 | 6.49 sec | 2019-06-29 | |
50 Papillon Dames | 0:29:41 | 0:30:66 | 1.25 sec | 2019-06-30 | |
50 Papillon Dames | 0:29:63 | 0:30:66 | 1.03 sec | 2019-06-30 | |
JOLY Mathieu | 200 Dos Messieurs | 2:27:15 | 2:27:63 | 0.48 sec | 2019-03-09 |
LEMAITRE Chloé | 100 Dos Dames | 1:20:85 | 1:21:62 | 0.77 sec | 2019-07-01 |
50 Brasse Dames | 0:42:76 | 0:44:02 | 1.26 sec | 2019-01-26 | |
LOPEZ Falemana | 50 Nage Libre Messieurs | 0:25:54 | 0:25:88 | 0.34 sec | 2019-07-12 |
50 Nage Libre Messieurs | 0:25:46 | 0:25:88 | 0.42 sec | 2019-07-12 | |
200 Nage Libre Messieurs | 2:06:73 | 2:10:00 | 3.27 sec | 2019-07-13 | |
200 Nage Libre Messieurs | 2:06:91 | 2:10:00 | 3.09 sec | 2019-07-13 | |
400 Nage Libre Messieurs | 4:35:79 | 4:37:28 | 1.49 sec | 2019-07-11 | |
800 Nage Libre Messieurs | 9:27:34 | 9:48:43 | 21.09 sec | 2019-06-30 | |
100 Dos Messieurs | 1:08:98 | 1:10:37 | 1.39 sec | 2019-06-01 | |
100 Dos Messieurs | 1:09:14 | 1:10:37 | 1.23 sec | 2019-06-01 | |
50 Papillon Messieurs | 0:28:01 | 0:29:07 | 1.06 sec | 2019-07-14 | |
50 Papillon Messieurs | 0:27:93 | 0:29:07 | 1.14 sec | 2019-07-14 | |
100 Papillon Messieurs | 1:08:22 | 1:10:18 | 1.96 sec | 2019-04-12 | |
MILA Hugo | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:34 | 0:26:37 | 0.03 sec | 2019-07-01 |
200 Nage Libre Messieurs | 1:59:70 | 2:03:39 | 3.69 sec | 2019-01-26 | |
200 Nage Libre Messieurs | 2:01:72 | 2:03:39 | 1.67 sec | 2019-01-26 | |
400 Nage Libre Messieurs | 4:13:14 | 4:15:53 | 2.39 sec | 2019-02-15 | |
200 Papillon Messieurs | 2:13:90 | 2:17:60 | 3.70 sec | 2018-11-25 | |
MONNET Paul | 50 Brasse Messieurs | 0:38:46 | 0:39:62 | 1.16 sec | 2019-06-15 |
100 Brasse Messieurs | 1:27:20 | 1:28:92 | 1.72 sec | 2019-06-29 | |
200 Brasse Messieurs | 3:08:25 | 3:12:05 | 3.80 sec | 2019-07-01 | |
OUDOT Albert | 400 Nage Libre Messieurs | 5:04:11 | 5:06:92 | 2.81 sec | 2019-04-13 |
50 Dos Messieurs | 0:40:06 | 0:43:65 | 3.59 sec | 2019-01-27 | |
OUDOT Charles | 200 Nage Libre Messieurs | 2:13:12 | 2:16:33 | 3.21 sec | 2019-06-30 |
400 Nage Libre Messieurs | 4:43:40 | 4:45:34 | 1.94 sec | 2019-06-02 | |
1500 Nage Libre Messieurs | 18:38:72 | 19:24:76 | 46.04 sec | 2019-01-26 | |
50 Brasse Messieurs | 0:35:79 | 0:36:30 | 0.51 sec | 2019-06-30 | |
100 Brasse Messieurs | 1:21:39 | 1:21:60 | 0.21 sec | 2019-06-29 | |
200 Brasse Messieurs | 3:00:99 | 3:01:04 | 0.05 sec | 2019-07-01 | |
PIESZKO Julia | 50 Nage Libre Dames | 0:34:97 | 0:40:02 | 5.05 sec | 2018-01-20 |
50 Brasse Dames | 0:41:26 | 0:41:27 | 0.01 sec | 2019-06-30 | |
PUYRAIMOND Marceau | 100 Nage Libre Messieurs | 1:00:81 | 1:01:10 | 0.29 sec | 2019-03-09 |
200 Nage Libre Messieurs | 2:13:08 | 2:13:55 | 0.47 sec | 2019-06-30 | |
400 Nage Libre Messieurs | 4:48:45 | 4:51:99 | 3.54 sec | 2019-01-27 | |
PUYRAIMOND Natan | 400 Nage Libre Messieurs | 5:00:73 | 5:05:03 | 4.30 sec | 2019-04-13 |
100 Papillon Messieurs | 1:12:16 | 1:16:37 | 4.21 sec | 2019-04-13 | |
SCHLEGEL Stella | 50 Nage Libre Dames | 0:32:47 | 0:33:02 | 0.55 sec | 2019-04-14 |
50 Brasse Dames | 0:39:77 | 0:40:84 | 1.07 sec | 2019-04-14 | |
100 Brasse Dames | 1:30:76 | 1:33:80 | 3.04 sec | 2019-07-01 | |
200 Brasse Dames | 3:17:85 | 3:23:37 | 5.52 sec | 2019-06-29 | |
STUDER Flavie | 400 Nage Libre Dames | 5:10:22 | 5:25:26 | 15.04 sec | 2018-12-21 |
800 Nage Libre Dames | 10:42:09 | 11:10:80 | 28.71 sec | 2018-12-23 | |
1500 Nage Libre Dames | 20:27:65 | 21:51:53 | 83.88 sec | 2019-03-08 | |
VAILLIER-FRANCOIS Léna | 200 Papillon Dames | 2:35:32 | 2:37:85 | 2.53 sec | 2018-03-03 |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |