Epreuve | Temps | Nom | Date (âge) | Pts |
---|---|---|---|---|
50 Nage Libre Dames | 0:30:31 | RUNGE Audrey | 06/03/2016 (34 ans) | 1045 |
100 Nage Libre Dames | 1:06:01 | RUNGE Audrey | 14/12/2014 (32 ans) | 1027 |
200 Nage Libre Dames | 2:27:34 | RUNGE Audrey | 14/12/2014 (32 ans) | 929 |
400 Nage Libre Dames | 5:21:73 | RUNGE Audrey | 06/03/2016 (34 ans) | 821 |
800 Nage Libre Dames | 11:07:81 | RUNGE Audrey | 06/03/2016 (34 ans) | 795 |
1500 Nage Libre Dames | 20:31:22 | REVIGLIO Marie | 06/03/2016 (31 ans) | 880 |
50 Dos Dames | 0:36:27 | PELLICCIA Lydie | 07/04/2019 (29 ans) | 0 |
100 Dos Dames | 1:17:28 | REVIGLIO Marie | 27/11/2016 (31 ans) | 874 |
200 Dos Dames | 2:45:64 | REVIGLIO Marie | 23/01/2016 (31 ans) | 915 |
50 Brasse Dames | 0:43:22 | PELLEGRINI Anne | 27/11/2022 (35 ans) | 761 |
100 Brasse Dames | 1:28:42 | REVIGLIO Marie | 06/03/2016 (31 ans) | 910 |
50 Papillon Dames | 0:34:73 | RUNGE Audrey | 14/12/2014 (32 ans) | 917 |
100 Papillon Dames | 1:25:77 | GAILLARD Aurélie | 12/03/2016 (29 ans) | 659 |
200 Papillon Dames | 3:17:57 | GAILLARD Aurélie | 06/03/2016 (29 ans) | 499 |
100 4 Nages Dames | 1:16:52 | REVIGLIO Marie | 05/12/2015 (30 ans) | 996 |
200 4 Nages Dames | 2:42:84 | REVIGLIO Marie | 05/12/2015 (30 ans) | 966 |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |