Age | Temps | Nom | Date | |
---|---|---|---|---|
C1 | 0:23:88 * | SCHMITT Emilien | 13/11/2021 | Historique |
C2 | 0:25:70 | BOURQUIN Nicolas | 29/11/2014 | Historique |
C3 | 0:25:74 | BOURQUIN Nicolas | 19/03/2017 | Historique |
C4 | 0:26:81 * | BOURQUIN Nicolas | 17/11/2024 | Historique |
C5 | 0:27:86 * | JEANGIRARD Sebastien | 07/04/2019 | Historique |
C7 | 0:28:27 | WOLFF Thierry | 25/03/2016 | Historique |
C8 | 0:28:59 | WOLFF Thierry | 27/02/2020 | Historique |
C9 | 0:30:38 | WOLFF Thierry | 07/03/2024 | Historique |
C10 | 0:37:52 | BRAYER Jean-Paul | 16/12/2023 | Historique |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |