Age | Temps | Nom | Date | |
---|---|---|---|---|
C1 | 0:52:36 | GOGUEY Théo | 13/11/2022 | Historique |
C2 | 0:56:37 | BOURQUIN Nicolas | 27/11/2016 | Historique |
C3 | 0:56:72 | BOURQUIN Nicolas | 18/03/2017 | Historique |
C4 | 0:57:51 * | CORROTTE Xavier | 06/11/2016 | Historique |
C5 | 1:04:82 | JEANGIRARD Sebastien | 10/11/2019 | Historique |
C6 | 1:07:49 | JEANGIRARD Sebastien | 14/12/2024 | Historique |
C7 | 1:06:18 | WOLFF Thierry | 06/03/2016 | Historique |
C8 | 1:04:30 | WOLFF Thierry | 28/02/2020 | Historique |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |