Age | Temps | Nom | Date | |
---|---|---|---|---|
C1 | 0:27:42 | GOGUEY Théo | 16/10/2022 | Historique |
C2 | 0:34:28 | RIOTTE Benjamin | 15/11/2014 | Historique |
C3 | 0:40:99 | BAK Sébastien | 05/12/2015 | Historique |
C4 | 0:32:48 | CARON Cédrik | 10/02/2019 | Historique |
C5 | 0:33:41 | MAURIS Sylvain | 14/12/2024 | Historique |
C7 | 0:33:05 | WOLFF Thierry | 26/03/2016 | Historique |
C8 | 0:33:38 | WOLFF Thierry | 08/03/2020 | Historique |
C9 | 0:35:16 | WOLFF Thierry | 08/03/2024 | Historique |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |