Age | Temps | Nom | Date | |
---|---|---|---|---|
C1 | 0:58:99 * | GOGUEY Théo | 13/11/2022 | Historique |
C2 | 1:08:87 * | ESTASSE Théo | 13/11/2022 | Historique |
C3 | 1:12:33 | MAURIS Sylvain | 19/11/2017 | Historique |
C4 | 1:08:87 | MAURIS Sylvain | 07/04/2019 | Historique |
C5 | 1:12:63 | MAURIS Sylvain | 17/11/2024 | Historique |
C7 | 1:10:93 | WOLFF Thierry | 29/03/2015 | Historique |
C8 | 1:11:55 | WOLFF Thierry | 27/02/2020 | Historique |
C9 | 1:17:37 | WOLFF Thierry | 10/03/2024 | Historique |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |