Age | Temps | Nom | Date | |
---|---|---|---|---|
C1 | 0:59:21 | GOGUEY Benjamin | 28/10/2023 | Historique |
C2 | 1:16:93 | MASSE Aurélien | 03/03/2024 | Historique |
C3 | 1:15:80 | BOURQUIN Nicolas | 06/04/2019 | Historique |
C4 | 1:06:56 | ARZAGA Mark | 14/10/2018 | Historique |
C5 | 1:19:78 | CHABOD Marc | 12/11/2017 | Historique |
C10 | 1:43:68 | BRAYER Jean-Paul | 16/12/2023 | Historique |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |