1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2015-16 | 10 | 3 | 36 | 15 | 5 | |
Saison 2014-15 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 2 |
Saison 2018-19 | 1 | 3 | 1 | 10 | 12 | 4 |
Saison 2022-23 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | 4 |
Saison 2016-17 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |