Classements du club

100 Nage Libre Messieurs

Page 39 sur 41. Résultat 1901 sur 1950 (total 2017)
33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41

Nom Date Saison bassin Temps Points Niv.
1 BATAL Maël 11/06/2016 2015-2016 50m 1:43:68 77
2 RICHARD Kylian 08/02/2015 2014-2015 25m 1:43:73 77
3 JEAN Nicolas 23/02/2013 2012-2013 50m 1:43:74 77
4 HERCAUD Gabriel 09/11/2013 2013-2014 25m 1:43:76 76
5 GAUFILLIER François 11/10/2009 2009-2010 25m 1:43:81 76
6 RICHARD Kylian 22/03/2015 2014-2015 25m 1:43:88 75
7 COLIN Maxime 11/06/2016 2015-2016 50m 1:43:93 75
8 FERRERO Alessandro 15/05/2016 2015-2016 25m 1:44:15 73
9 CHEROND Eliot 22/03/2015 2014-2015 25m 1:44:20 73
10 BEAUSSIEU Tristan 11/10/2009 2009-2010 25m 1:44:56 69
11 NEDELLEC Martin 13/11/2016 2016-2017 25m 1:44:56 68
12 BATAL Maël 29/11/2015 2015-2016 25m 1:44:66 69
13 LE NENAON Augustin 06/11/2010 2010-2011 25m 1:44:71 68
14 BOUTIER Erwan 05/04/2015 2014-2015 25m 1:44:80 67
15 MOURO Florian 30/03/2014 2013-2014 25m 1:44:90 67
16 LEE-BOUHOURS Florian 06/12/2015 2015-2016 25m 1:44:91 67
17 ZAWADSKI Paul 10/12/2011 2011-2012 25m 1:45:05 65
18 WAMSTER Maxime 07/05/2016 2015-2016 50m 1:45:16 65
19 POITAYA Arjun 08/02/2014 2013-2014 25m 1:45:18 64
20 JULIENNE Arsène 10/02/2019 2018-2019 25m 1:45:29 62
21 BOULAKHRAS Adel 11/06/2016 2015-2016 50m 1:45:56 61
22 COLIN Maxime 07/02/2016 2015-2016 25m 1:45:67 60
23 FLENDER-EMERY Aaron 03/02/2018 2017-2018 25m 1:45:78 58
24 ZAWADSKI Paul 18/03/2012 2011-2012 25m 1:45:84 59
25 YASSA Louis 18/03/2012 2011-2012 25m 1:45:98 58
26 SCHNEIDER-SCHUELLER Nohlan 24/11/2018 2018-2019 25m 1:46:93 50
27 FERRERO Alessandro 07/05/2016 2015-2016 50m 1:47:16 49
28 LEITE Timothée 30/11/2019 2019-2020 25m 1:47:22 47
29 BATAL Maël 08/02/2015 2014-2015 25m 1:47:29 48
30 CHAPUY Rudy 22/03/2015 2014-2015 25m 1:47:39 48
31 CHEROND Eliot 09/05/2015 2014-2015 50m 1:47:75 45
32 TUR Maxime 25/02/2017 2016-2017 25m 1:47:85 43
33 WAMSTER Maxime 15/05/2016 2015-2016 25m 1:47:94 44
34 BERNARD Thomas 30/03/2008 2007-2008 50m 1:47:95 44
35 JULIENNE Arsène 31/03/2019 2018-2019 25m 1:47:98 42
36 KONNERADT Paul 16/12/2012 2012-2013 25m 1:48:72 39
37 PRUVOST Stanislas 19/01/2019 2018-2019 25m 1:49:49 33
38 MORIN CHOUKROUN Raphael 04/06/2023 2022-2023 50m 1:49:59 33
39 COLIN Maxime 08/11/2015 2015-2016 25m 1:49:88 32
40 CHAPUY Rudy 08/02/2015 2014-2015 25m 1:49:91 32
41 BRAVO Etienne 22/03/2015 2014-2015 25m 1:49:96 31
42 FAVENE Gustave 13/03/2010 2009-2010 25m 1:50:17 30
43 RICHARD Nolhan 03/06/2017 2016-2017 50m 1:50:45 28
44 PERRIER Victor 13/11/2021 2021-2022 25m 1:50:62 27
45 PERRIER Victor 13/11/2021 2021-2022 25m 1:50:62 27
46 CASIER Maxime 30/03/2014 2013-2014 25m 1:50:91 26
47 CHAPUY Rudy 07/02/2016 2015-2016 25m 1:51:00 26
48 KONNERADT Paul 14/04/2013 2012-2013 25m 1:51:10 25
49 PFEIFER Célestin 22/03/2015 2014-2015 25m 1:51:23 25
50 COURTEMANCHE Pierre 03/02/2013 2012-2013 25m 1:51:30 24
Page 39 sur 41. Résultat 1901 sur 1950 (total 2017)
33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41