AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE

Performances de Alexandre BROCHARD

Page 6 sur 7. Résultat 251 sur 300 (total 303)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Discipline Bassin Date Age Saison Temps Points Club
100 Papillon Messieurs 25m 17/10/2021 12 2021-2022 1:26:63 469 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
100 Brasse Messieurs 25m 17/10/2021 12 2021-2022 1:32:50 561 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
100 4 Nages Messieurs 25m 17/10/2021 12 2021-2022 1:24:17 531 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
50 Brasse Messieurs 25m 17/10/2021 12 2021-2022 0:43:34 545 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
200 4 Nages Messieurs 25m 19/07/2021 12 2020-2021 3:06:76 446 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
100 Nage Libre Messieurs 25m 19/07/2021 12 2020-2021 1:15:41 519 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
400 Nage Libre Messieurs 25m 18/07/2021 12 2020-2021 5:37:35 512 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
100 Papillon Messieurs 25m 18/07/2021 12 2020-2021 1:32:58 365 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
50 Papillon Messieurs 25m 17/07/2021 12 2020-2021 0:39:80 409 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
50 Nage Libre Messieurs 25m 17/07/2021 12 2020-2021 0:33:87 576 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
100 4 Nages Messieurs 25m 17/10/2020 11 2020-2021 1:31:59 390 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
50 Nage Libre Messieurs 25m 17/10/2020 11 2020-2021 0:35:90 480 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
100 Dos Messieurs 25m 17/10/2020 11 2020-2021 1:32:22 388 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
100 Dos Messieurs 25m 17/10/2020 11 2020-2021 1:30:43 418 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
100 Dos Messieurs 25m 08/03/2020 11 2019-2020 1:31:08 407 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
100 Brasse Messieurs 25m 08/03/2020 11 2019-2020 1:46:42 333 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
400 Nage Libre Messieurs 25m 08/03/2020 11 2019-2020 6:07:76 356 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
100 Papillon Messieurs 25m 26/01/2020 11 2019-2020 1:43:95 202 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
100 Nage Libre Messieurs 25m 26/01/2020 11 2019-2020 1:24:13 340 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
200 4 Nages Messieurs 25m 26/01/2020 11 2019-2020 3:30:11 254 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
100 Dos Messieurs 25m 07/12/2019 10 2019-2020 1:38:52 290 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
100 Brasse Messieurs 25m 07/12/2019 10 2019-2020 1:49:07 296 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
400 Nage Libre Messieurs 25m 07/12/2019 10 2019-2020 6:37:31 231 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
100 4 Nages Messieurs 25m 11/11/2019 10 2019-2020 1:36:49 309 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
50 Papillon Messieurs 25m 23/06/2019 10 2018-2019 0:46:18 193 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
50 Nage Libre Messieurs 25m 23/06/2019 10 2018-2019 0:39:18 342 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
50 Dos Messieurs 25m 22/06/2019 10 2018-2019 0:46:32 298 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
50 Brasse Messieurs 25m 22/06/2019 10 2018-2019 0:51:85 277 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
100 4 Nages Messieurs 25m 22/06/2019 10 2018-2019 1:39:12 269 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
50 Papillon Messieurs 50m 01/06/2019 10 2018-2019 0:52:72 54 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
50 Dos Messieurs 50m 01/06/2019 10 2018-2019 0:49:19 217 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
50 Brasse Messieurs 50m 01/06/2019 10 2018-2019 0:57:47 150 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
50 Nage Libre Messieurs 50m 01/06/2019 10 2018-2019 0:41:87 247 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
100 4 Nages Messieurs 25m 26/05/2019 10 2018-2019 0:00:00 0 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
50 Papillon Messieurs 25m 26/05/2019 10 2018-2019 0:51:03 82 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
50 Nage Libre Messieurs 25m 26/05/2019 10 2018-2019 0:41:28 0 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
50 Papillon Messieurs 25m 07/04/2019 10 2018-2019 0:47:93 147 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
50 Nage Libre Messieurs 25m 07/04/2019 10 2018-2019 0:40:95 278 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
100 4 Nages Messieurs 25m 07/04/2019 10 2018-2019 1:41:15 240 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
50 Nage Libre Messieurs 25m 07/04/2019 10 2018-2019 0:41:63 0 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
50 Dos Messieurs 25m 16/03/2019 10 2018-2019 0:46:37 296 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
50 Brasse Messieurs 25m 16/03/2019 10 2018-2019 0:53:59 234 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
200 Nage Libre Messieurs 25m 16/03/2019 10 2018-2019 3:22:35 154 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
50 Papillon Messieurs 25m 10/02/2019 10 2018-2019 0:50:57 90 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
200 Nage Libre Messieurs 25m 10/02/2019 10 2018-2019 3:25:01 138 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
50 Dos Messieurs 25m 10/02/2019 10 2018-2019 0:50:19 192 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
50 Brasse Messieurs 25m 10/02/2019 10 2018-2019 0:54:01 224 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
100 4 Nages Messieurs 25m 10/02/2019 10 2018-2019 1:43:24 212 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
50 Nage Libre Messieurs 25m 10/02/2019 10 2018-2019 0:43:13 207 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
50 Papillon Messieurs 25m 19/01/2019 10 2018-2019 0:52:72 54 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
Page 6 sur 7. Résultat 251 sur 300 (total 303)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7