AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE

Performances de Emma SANANIKONE

Page 1 sur 10. Résultat 1 sur 50 (total 451)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Discipline Bassin Date Age Saison Temps Points Club
100 Dos Dames 50m 03/02/2024 14 2023-2024 1:07:91 1082 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
50 Papillon Dames 50m 03/02/2024 14 2023-2024 0:29:93 1088 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
100 Dos Dames 50m 03/02/2024 14 2023-2024 1:07:48 1093 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
50 Papillon Dames 50m 03/02/2024 14 2023-2024 0:30:15 1074 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
50 Dos Dames 50m 04/02/2024 14 2023-2024 0:31:26 1117 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
100 Nage Libre Dames 50m 04/02/2024 14 2023-2024 1:02:30 1031 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
50 Dos Dames 50m 04/02/2024 14 2023-2024 0:31:15 1123 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
100 Nage Libre Dames 50m 04/02/2024 14 2023-2024 1:01:58 1055 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
100 Papillon Dames 50m 02/03/2024 14 2023-2024 1:07:75 1064 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
100 Papillon Dames 50m 02/03/2024 14 2023-2024 1:06:99 1085 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
200 Dos Dames 50m 03/03/2024 14 2023-2024 2:27:16 1052 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
200 Dos Dames 50m 03/03/2024 14 2023-2024 2:26:05 1067 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
200 Papillon Dames 50m 30/03/2024 14 2023-2024 2:35:04 950 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
200 Papillon Dames 50m 30/03/2024 14 2023-2024 2:34:52 957 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
200 4 Nages Dames 50m 31/03/2024 14 2023-2024 2:30:01 1042 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
200 4 Nages Dames 50m 31/03/2024 14 2023-2024 2:28:58 1062 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
50 Dos Dames 50m 16/04/2024 14 2023-2024 0:30:59 1154 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
50 Dos Dames 50m 16/04/2024 14 2023-2024 0:30:34 1168 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
100 Papillon Dames 50m 17/04/2024 14 2023-2024 1:07:36 1075 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
100 Papillon Dames 50m 17/04/2024 14 2023-2024 1:07:40 1074 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
100 Dos Dames 50m 18/04/2024 14 2023-2024 1:07:03 1105 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
100 Dos Dames 50m 18/04/2024 14 2023-2024 1:05:85 1137 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
50 Papillon Dames 50m 19/04/2024 14 2023-2024 0:30:03 1081 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
200 Dos Dames 50m 20/04/2024 14 2023-2024 2:28:06 1041 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
200 Dos Dames 50m 20/04/2024 14 2023-2024 2:25:65 1072 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
100 Papillon Dames 50m 27/04/2024 14 2023-2024 1:07:86 1061 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
400 4 Nages Dames 50m 04/05/2024 14 2023-2024 5:26:05 966 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
50 Dos Dames 50m 04/05/2024 14 2023-2024 0:30:65 1151 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
400 4 Nages Dames 50m 04/05/2024 14 2023-2024 5:24:77 975 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
50 Dos Dames 50m 04/05/2024 14 2023-2024 0:30:49 1160 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
200 Nage Libre Dames 50m 26/05/2024 14 2023-2024 2:14:17 1065 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
100 Nage Libre Dames 50m 26/05/2024 14 2023-2024 1:00:29 1099 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
50 Nage Libre Dames 50m 26/05/2024 14 2023-2024 0:27:66 1111 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
400 Nage Libre Dames 50m 02/06/2024 14 2023-2024 4:50:70 997 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
50 Brasse Dames 50m 02/06/2024 14 2023-2024 0:36:06 1043 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
400 Nage Libre Dames 50m 02/06/2024 14 2023-2024 4:46:90 1024 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
100 Dos Dames 50m 17/06/2024 14 2023-2024 1:07:36 1096 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
400 4 Nages Dames 50m 15/06/2024 14 2023-2024 5:21:48 996 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
100 Brasse Dames 50m 16/06/2024 14 2023-2024 1:21:09 995 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
200 4 Nages Dames 50m 16/06/2024 14 2023-2024 2:28:00 1070 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
100 Brasse Dames 50m 16/06/2024 14 2023-2024 1:19:90 1021 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
200 4 Nages Dames 50m 16/06/2024 14 2023-2024 2:27:64 1075 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
50 Dos Dames 50m 16/07/2024 14 2023-2024 0:30:50 1159 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
50 Dos Dames 50m 16/07/2024 14 2023-2024 0:30:49 1160 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
100 Dos Dames 50m 18/07/2024 14 2023-2024 1:06:51 1119 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
100 Dos Dames 50m 18/07/2024 14 2023-2024 1:05:91 1135 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
200 Dos Dames 50m 20/07/2024 14 2023-2024 2:25:78 1070 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
200 Dos Dames 50m 20/07/2024 14 2023-2024 2:25:11 1079 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
400 Nage Libre Dames 25m 11/10/2024 14 2024-2025 4:36:84 1099 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
400 4 Nages Dames 25m 09/11/2024 14 2024-2025 5:03:47 1118 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
Page 1 sur 10. Résultat 1 sur 50 (total 451)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9