AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE

Performances de Nicolas SOURDOU

Page 6 sur 8. Résultat 251 sur 300 (total 370)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Discipline Bassin Date Age Saison Temps Points Club
400 Nage Libre Messieurs 25m 16/03/2019 11 2018-2019 6:02:63 380 CSN GUYANCOURT
100 Papillon Messieurs 25m 07/04/2019 11 2018-2019 1:31:18 388 CSN GUYANCOURT
100 Nage Libre Messieurs 25m 07/04/2019 11 2018-2019 1:19:24 436 CSN GUYANCOURT
200 4 Nages Messieurs 25m 07/04/2019 11 2018-2019 3:07:60 438 CSN GUYANCOURT
50 Nage Libre Messieurs 25m 07/04/2019 11 2018-2019 0:34:97 0 CSN GUYANCOURT
50 Papillon Messieurs 50m 11/05/2019 11 2018-2019 0:40:69 374 CSN GUYANCOURT
50 Brasse Messieurs 50m 11/05/2019 11 2018-2019 0:46:04 450 CSN GUYANCOURT
100 Nage Libre Messieurs 50m 11/05/2019 11 2018-2019 1:18:81 445 CSN GUYANCOURT
50 Brasse Messieurs 50m 11/05/2019 11 2018-2019 0:46:25 443 CSN GUYANCOURT
100 Nage Libre Messieurs 50m 11/05/2019 11 2018-2019 1:18:90 443 CSN GUYANCOURT
100 4 Nages Messieurs 25m 26/05/2019 11 2018-2019 1:27:72 461 CSN GUYANCOURT
50 Brasse Messieurs 25m 26/05/2019 11 2018-2019 0:00:00 0 CSN GUYANCOURT
50 Nage Libre Messieurs 25m 26/05/2019 11 2018-2019 0:34:98 0 CSN GUYANCOURT
100 Dos Messieurs 25m 22/06/2019 11 2018-2019 1:28:03 460 CSN GUYANCOURT
100 Brasse Messieurs 25m 22/06/2019 11 2018-2019 1:37:49 472 CSN GUYANCOURT
100 Papillon Messieurs 25m 23/06/2019 11 2018-2019 1:29:15 424 CSN GUYANCOURT
100 Nage Libre Messieurs 25m 23/06/2019 11 2018-2019 1:16:20 502 CSN GUYANCOURT
200 4 Nages Messieurs 25m 23/06/2019 11 2018-2019 3:02:39 487 CSN GUYANCOURT
50 Nage Libre Messieurs 25m 23/06/2019 11 2018-2019 0:34:22 0 CSN GUYANCOURT
100 Dos Messieurs 25m 12/10/2019 11 2019-2020 1:26:10 496 CSN GUYANCOURT
100 Brasse Messieurs 25m 12/10/2019 11 2019-2020 1:37:95 465 CSN GUYANCOURT
100 Nage Libre Messieurs 25m 12/10/2019 11 2019-2020 1:17:48 473 CSN GUYANCOURT
100 Papillon Messieurs 25m 13/10/2019 11 2019-2020 1:33:76 346 CSN GUYANCOURT
100 4 Nages Messieurs 25m 13/10/2019 11 2019-2020 1:25:68 501 CSN GUYANCOURT
200 Brasse Messieurs 25m 11/11/2019 11 2019-2020 3:28:51 438 CSN GUYANCOURT
400 Nage Libre Messieurs 25m 29/11/2019 11 2019-2020 5:39:23 502 CSN GUYANCOURT
100 Papillon Messieurs 25m 30/11/2019 11 2019-2020 1:32:88 360 CSN GUYANCOURT
100 Nage Libre Messieurs 25m 30/11/2019 11 2019-2020 0:00:00 0 CSN GUYANCOURT
200 4 Nages Messieurs 25m 30/11/2019 11 2019-2020 2:59:56 515 CSN GUYANCOURT
100 Brasse Messieurs 25m 01/12/2019 11 2019-2020 1:37:08 479 CSN GUYANCOURT
100 Dos Messieurs 25m 01/12/2019 11 2019-2020 1:25:67 504 CSN GUYANCOURT
200 Nage Libre Messieurs 25m 14/12/2019 11 2019-2020 2:38:60 544 CSN GUYANCOURT
50 Nage Libre Messieurs 25m 14/12/2019 11 2019-2020 0:00:00 0 CSN GUYANCOURT
200 Brasse Messieurs 25m 14/12/2019 11 2019-2020 3:25:13 466 CSN GUYANCOURT
50 Brasse Messieurs 25m 14/12/2019 11 2019-2020 0:44:28 511 CSN GUYANCOURT
50 Papillon Messieurs 25m 15/12/2019 11 2019-2020 0:39:21 433 CSN GUYANCOURT
400 Nage Libre Messieurs 25m 20/12/2019 11 2019-2020 5:30:20 553 CSN GUYANCOURT
100 Papillon Messieurs 25m 21/12/2019 11 2019-2020 1:33:27 354 CSN GUYANCOURT
100 Dos Messieurs 25m 21/12/2019 11 2019-2020 1:26:66 485 CSN GUYANCOURT
800 Nage Libre Messieurs 25m 01/02/2020 12 2019-2020 11:36:27 525 CSN GUYANCOURT
50 Nage Libre Messieurs 25m 01/02/2020 12 2019-2020 0:33:09 616 CSN GUYANCOURT
50 Brasse Messieurs 25m 01/02/2020 12 2019-2020 0:44:62 499 CSN GUYANCOURT
200 Dos Messieurs 25m 02/02/2020 12 2019-2020 2:57:55 535 CSN GUYANCOURT
100 Brasse Messieurs 25m 02/02/2020 12 2019-2020 1:38:91 449 CSN GUYANCOURT
400 Nage Libre Messieurs 25m 18/10/2020 12 2020-2021 5:17:76 628 CSN GUYANCOURT
50 Papillon Messieurs 25m 18/10/2020 12 2020-2021 0:36:60 548 CSN GUYANCOURT
50 Papillon Messieurs 25m 05/06/2021 13 2020-2021 0:34:46 652 CSN GUYANCOURT
50 Brasse Messieurs 25m 05/06/2021 13 2020-2021 0:39:08 713 CSN GUYANCOURT
50 Nage Libre Messieurs 25m 05/06/2021 13 2020-2021 0:30:55 754 CSN GUYANCOURT
100 Dos Messieurs 25m 06/06/2021 13 2020-2021 1:17:74 665 CSN GUYANCOURT
Page 6 sur 8. Résultat 251 sur 300 (total 370)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8