AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE

Performances de Léo FAUCONNIER

Page 3 sur 8. Résultat 101 sur 150 (total 382)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Discipline Bassin Date Age Saison Temps Points Club
100 4 Nages Messieurs 25m 15/10/2023 13 2023-2024 1:09:87 865 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
100 Dos Messieurs 25m 14/10/2023 13 2023-2024 1:14:65 733 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
100 Brasse Messieurs 25m 14/10/2023 13 2023-2024 1:17:49 874 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
100 Nage Libre Messieurs 25m 14/10/2023 13 2023-2024 1:01:53 884 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
100 Brasse Messieurs 50m 03/07/2023 13 2022-2023 1:20:72 801 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
100 Nage Libre Messieurs 50m 03/07/2023 13 2022-2023 1:01:09 897 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
400 Nage Libre Messieurs 50m 03/07/2023 13 2022-2023 4:37:45 903 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
200 4 Nages Messieurs 50m 02/07/2023 13 2022-2023 2:31:06 842 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
200 Nage Libre Messieurs 50m 02/07/2023 13 2022-2023 2:09:55 936 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
200 Brasse Messieurs 50m 02/07/2023 13 2022-2023 2:51:61 790 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
400 Nage Libre Messieurs 25m 11/06/2023 13 2022-2023 4:31:39 949 ALPES
200 Nage Libre Messieurs 50m 04/06/2023 13 2022-2023 2:12:39 893 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
100 Dos Messieurs 50m 04/06/2023 13 2022-2023 1:16:64 689 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
50 Papillon Messieurs 50m 04/06/2023 13 2022-2023 0:30:64 861 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
50 Dos Messieurs 50m 04/06/2023 13 2022-2023 0:35:71 705 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
50 Brasse Messieurs 50m 04/06/2023 13 2022-2023 0:36:76 814 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
50 Nage Libre Messieurs 50m 04/06/2023 13 2022-2023 0:28:35 884 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
100 Nage Libre Messieurs 50m 03/06/2023 13 2022-2023 1:01:50 885 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
100 Papillon Messieurs 50m 03/06/2023 13 2022-2023 1:08:13 877 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
100 Brasse Messieurs 50m 03/06/2023 13 2022-2023 1:20:36 809 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
100 Papillon Messieurs 25m 28/05/2023 13 2022-2023 1:07:48 894 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
200 Nage Libre Messieurs 25m 28/05/2023 13 2022-2023 2:08:60 0 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
100 Dos Messieurs 25m 27/05/2023 13 2022-2023 1:12:89 774 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
100 Nage Libre Messieurs 50m 21/05/2023 13 2022-2023 1:01:90 873 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
200 4 Nages Messieurs 50m 21/05/2023 13 2022-2023 2:32:88 819 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
100 Nage Libre Messieurs 50m 21/05/2023 13 2022-2023 1:00:66 910 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
200 4 Nages Messieurs 50m 21/05/2023 13 2022-2023 2:31:76 833 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
400 Nage Libre Messieurs 25m 14/05/2023 13 2022-2023 4:35:24 920 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
200 Brasse Messieurs 25m 14/05/2023 13 2022-2023 2:46:48 847 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
400 4 Nages Messieurs 25m 13/05/2023 13 2022-2023 5:13:81 865 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
200 Papillon Messieurs 25m 13/05/2023 13 2022-2023 2:29:42 849 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
1500 Nage Libre Messieurs 25m 13/05/2023 13 2022-2023 17:56:39 963 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
50 Nage Libre Messieurs 25m 13/05/2023 13 2022-2023 0:28:31 0 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
200 Nage Libre Messieurs 25m 16/04/2023 13 2022-2023 2:10:33 924 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
400 Nage Libre Messieurs 25m 16/04/2023 13 2022-2023 4:39:09 891 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
200 4 Nages Messieurs 25m 16/04/2023 13 2022-2023 2:27:34 891 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
100 Nage Libre Messieurs 25m 16/04/2023 13 2022-2023 1:00:24 922 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
50 Nage Libre Messieurs 25m 16/04/2023 13 2022-2023 0:28:09 0 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
800 Nage Libre Messieurs 25m 15/04/2023 13 2022-2023 9:36:18 915 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
100 Nage Libre Messieurs 25m 15/04/2023 13 2022-2023 1:00:49 915 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
400 Nage Libre Messieurs 25m 02/04/2023 13 2022-2023 4:42:09 869 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
200 4 Nages Messieurs 25m 02/04/2023 13 2022-2023 2:31:04 842 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
100 Papillon Messieurs 25m 02/04/2023 13 2022-2023 1:12:23 776 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
100 Dos Messieurs 25m 02/04/2023 13 2022-2023 1:13:62 757 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
50 Papillon Messieurs 25m 02/04/2023 13 2022-2023 0:30:82 850 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
50 Dos Messieurs 25m 02/04/2023 13 2022-2023 0:33:10 831 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
100 Nage Libre Messieurs 25m 01/04/2023 13 2022-2023 1:00:72 908 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
100 Brasse Messieurs 25m 01/04/2023 13 2022-2023 1:21:08 793 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
50 Nage Libre Messieurs 25m 01/04/2023 13 2022-2023 0:28:60 0 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
50 Nage Libre Messieurs 25m 01/04/2023 13 2022-2023 0:28:31 887 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
Page 3 sur 8. Résultat 101 sur 150 (total 382)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8