AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE

Performances de Didier COQUARD

Page 4 sur 6. Résultat 151 sur 200 (total 253)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Discipline Bassin Date Age Saison Temps Points Club
1500 Nage Libre Messieurs 50m 17/05/2015 45 2014-2015 26:24:81 304 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES
100 Papillon Messieurs 50m 17/05/2015 45 2014-2015 1:41:86 287 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES
100 Brasse Messieurs 50m 16/05/2015 45 2014-2015 1:40:56 530 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES
200 4 Nages Messieurs 50m 16/05/2015 45 2014-2015 3:31:81 365 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES
50 Brasse Messieurs 25m 08/05/2015 45 2014-2015 0:44:30 638 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES
200 Papillon Messieurs 25m 08/05/2015 45 2014-2015 3:51:12 240 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES
100 Brasse Messieurs 25m 08/05/2015 45 2014-2015 1:40:46 532 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES
100 Brasse Messieurs 25m 08/03/2015 45 2014-2015 1:38:87 560 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES
200 4 Nages Messieurs 25m 08/03/2015 45 2014-2015 3:27:00 405 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES
800 Nage Libre Messieurs 25m 07/03/2015 45 2014-2015 13:32:24 337 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES
200 4 Nages Messieurs 25m 30/11/2014 44 2014-2015 3:26:58 362 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES
100 4 Nages Messieurs 25m 09/11/2014 44 2014-2015 1:33:32 396 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES
50 Papillon Messieurs 25m 02/11/2014 44 2014-2015 0:40:09 520 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES
50 Dos Messieurs 25m 02/11/2014 44 2014-2015 0:45:81 428 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES
50 Nage Libre Messieurs 25m 02/11/2014 44 2014-2015 0:39:20 390 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES
50 Brasse Messieurs 25m 02/11/2014 44 2014-2015 0:45:39 575 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES
200 Nage Libre Messieurs 50m 07/06/2014 44 2013-2014 3:05:34 328 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES
200 Brasse Messieurs 50m 07/06/2014 44 2013-2014 3:35:58 477 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES
200 Papillon Messieurs 50m 07/06/2014 44 2013-2014 3:51:86 201 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES
200 4 Nages Messieurs 50m 07/06/2014 44 2013-2014 3:31:03 326 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES
50 Brasse Messieurs 25m 01/05/2014 44 2013-2014 0:43:04 666 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES
200 Papillon Messieurs 25m 01/05/2014 44 2013-2014 3:42:10 263 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES
100 Papillon Messieurs 25m 01/05/2014 44 2013-2014 1:33:85 390 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES
50 Brasse Messieurs 50m 22/03/2014 44 2013-2014 0:45:11 585 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES
100 Papillon Messieurs 50m 22/03/2014 44 2013-2014 1:39:70 298 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES
100 Brasse Messieurs 50m 22/03/2014 44 2013-2014 1:40:94 501 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES
50 Papillon Messieurs 25m 01/02/2014 44 2013-2014 0:39:52 543 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES
50 Brasse Messieurs 25m 01/02/2014 44 2013-2014 0:43:81 636 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES
100 Papillon Messieurs 25m 01/02/2014 44 2013-2014 1:35:38 365 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES
100 Brasse Messieurs 25m 01/02/2014 44 2013-2014 1:35:07 606 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES
100 Papillon Messieurs 25m 30/11/2013 43 2013-2014 1:31:60 429 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES
100 Papillon Messieurs 25m 30/11/2013 43 2013-2014 1:31:60 429 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES
400 Nage Libre Messieurs 25m 09/11/2013 43 2013-2014 6:28:60 275 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES
100 Nage Libre Messieurs 25m 03/11/2013 43 2013-2014 1:24:05 399 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES
100 Brasse Messieurs 25m 03/11/2013 43 2013-2014 1:35:16 604 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES
100 Papillon Messieurs 25m 03/11/2013 43 2013-2014 1:38:60 315 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES
100 Dos Messieurs 25m 03/11/2013 43 2013-2014 1:42:48 336 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES
400 4 Nages Messieurs 50m 02/06/2013 43 2012-2013 7:32:00 293 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES
200 Brasse Messieurs 50m 02/06/2013 43 2012-2013 3:38:17 455 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES
50 Brasse Messieurs 25m 25/05/2013 43 2012-2013 0:42:35 694 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES
50 Papillon Messieurs 25m 25/05/2013 43 2012-2013 0:39:33 551 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES
100 Brasse Messieurs 25m 25/05/2013 43 2012-2013 1:39:28 529 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES
200 Papillon Messieurs 50m 14/04/2013 43 2012-2013 3:58:81 162 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES
100 Brasse Messieurs 50m 14/04/2013 43 2012-2013 1:37:63 559 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES
100 Nage Libre Messieurs 50m 14/04/2013 43 2012-2013 1:27:32 337 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES
50 Papillon Messieurs 25m 09/12/2012 42 2012-2013 0:38:41 590 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES
100 4 Nages Messieurs 25m 11/11/2012 42 2012-2013 1:31:41 432 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES
100 4 Nages Messieurs 25m 11/11/2012 42 2012-2013 1:31:41 432 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES
100 Brasse Messieurs 25m 27/05/2012 42 2011-2012 1:37:83 585 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES
200 Brasse Messieurs 25m 27/05/2012 42 2011-2012 3:33:38 509 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES
Page 4 sur 6. Résultat 151 sur 200 (total 253)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6