AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE

Performances de Didier COQUARD

Page 3 sur 6. Résultat 101 sur 150 (total 253)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Discipline Bassin Date Age Saison Temps Points Club
200 Brasse Messieurs 25m 04/03/2017 47 2016-2017 3:36:13 487 CN PLAISIR
50 Dos Messieurs 25m 08/12/2018 48 2018-2019 0:44:14 479 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
50 Dos Messieurs 25m 11/10/2020 50 2020-2021 0:45:84 479 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
200 Brasse Messieurs 50m 07/06/2014 44 2013-2014 3:35:58 477 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES
50 Nage Libre Messieurs 50m 28/05/2022 52 2021-2022 0:38:81 474 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
50 Papillon Messieurs 25m 04/03/2018 48 2017-2018 0:39:80 473 CN PLAISIR
100 Brasse Messieurs 25m 11/11/2018 48 2018-2019 1:37:92 465 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
50 Dos Messieurs 50m 21/05/2011 41 2010-2011 0:45:74 463 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES
200 Brasse Messieurs 50m 15/05/2016 46 2015-2016 3:41:88 461 CSN GUYANCOURT
200 4 Nages Messieurs 25m 26/01/2020 50 2019-2020 3:25:75 460 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
200 Brasse Messieurs 50m 02/06/2013 43 2012-2013 3:38:17 455 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES
50 Papillon Messieurs 25m 07/10/2018 48 2018-2019 0:40:53 443 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
100 Nage Libre Messieurs 25m 28/11/2015 45 2015-2016 1:23:79 441 CSN GUYANCOURT
100 Brasse Messieurs 25m 17/02/2008 38 2007-2008 1:40:28 440 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES
50 Papillon Messieurs 50m 21/05/2023 53 2022-2023 0:42:04 436 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
50 Nage Libre Messieurs 25m 13/01/2024 54 2023-2024 0:39:72 436 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
100 4 Nages Messieurs 25m 28/01/2024 54 2023-2024 1:39:51 434 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
100 Brasse Messieurs 25m 07/01/2017 47 2016-2017 1:45:54 433 CN PLAISIR
100 4 Nages Messieurs 25m 11/11/2012 42 2012-2013 1:31:41 432 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES
100 4 Nages Messieurs 25m 11/11/2012 42 2012-2013 1:31:41 432 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES
50 Dos Messieurs 25m 26/01/2008 38 2007-2008 0:43:35 432 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES
100 Papillon Messieurs 25m 30/11/2013 43 2013-2014 1:31:60 429 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES
100 Papillon Messieurs 25m 30/11/2013 43 2013-2014 1:31:60 429 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES
50 Dos Messieurs 25m 02/11/2014 44 2014-2015 0:45:81 428 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES
100 Nage Libre Messieurs 25m 03/03/2018 48 2017-2018 1:23:84 428 CN PLAISIR
100 Papillon Messieurs 25m 09/12/2015 45 2015-2016 1:33:02 426 CSN GUYANCOURT
100 Papillon Messieurs 25m 16/12/2017 47 2017-2018 1:33:50 425 CN PLAISIR
100 Nage Libre Messieurs 25m 01/12/2018 48 2018-2019 1:24:05 424 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
200 4 Nages Messieurs 25m 22/01/2022 52 2021-2022 3:30:84 418 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
50 Papillon Messieurs 50m 24/06/2023 53 2022-2023 0:42:56 416 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
100 Nage Libre Messieurs 25m 16/12/2017 47 2017-2018 1:24:56 414 CN PLAISIR
50 Papillon Messieurs 25m 13/01/2024 54 2023-2024 0:42:82 407 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
200 4 Nages Messieurs 25m 08/03/2015 45 2014-2015 3:27:00 405 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES
100 Papillon Messieurs 25m 01/12/2018 48 2018-2019 1:34:83 403 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
200 Nage Libre Messieurs 25m 04/12/2021 51 2021-2022 3:08:07 400 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
100 Nage Libre Messieurs 25m 03/11/2013 43 2013-2014 1:24:05 399 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES
100 Nage Libre Messieurs 50m 25/05/2008 38 2007-2008 1:21:76 396 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES
100 Nage Libre Messieurs 50m 25/05/2008 38 2007-2008 1:21:76 396 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES
200 Brasse Messieurs 50m 21/03/2009 39 2008-2009 3:35:88 396 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES
100 4 Nages Messieurs 25m 09/11/2014 44 2014-2015 1:33:32 396 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES
100 4 Nages Messieurs 25m 26/04/2009 39 2008-2009 1:33:61 391 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES
100 Papillon Messieurs 25m 01/05/2014 44 2013-2014 1:33:85 390 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES
50 Nage Libre Messieurs 25m 02/11/2014 44 2014-2015 0:39:20 390 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES
100 Nage Libre Messieurs 25m 30/11/2019 49 2019-2020 1:25:79 390 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
100 Papillon Messieurs 25m 07/12/2016 46 2016-2017 1:35:72 389 CN PLAISIR
100 4 Nages Messieurs 25m 20/10/2024 54 2024-2025 1:42:28 389 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
200 4 Nages Messieurs 25m 12/01/2019 49 2018-2019 3:26:67 385 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
100 Papillon Messieurs 25m 08/05/2022 52 2021-2022 1:38:84 380 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
100 Papillon Messieurs 25m 23/10/2011 41 2011-2012 1:36:57 379 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES
800 Nage Libre Messieurs 50m 09/04/2022 52 2021-2022 13:37:90 377 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE
Page 3 sur 6. Résultat 101 sur 150 (total 253)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6